指 標 | 同比增長(%) |
固定資產投資(不含農戶) | 5.2 |
其中:國有控股 | 7.4 |
其中:民間投資 | 4.4 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 4.7 |
設備工器具購置 | -0.5 |
其他費用 | 11.9 |
分產業 | |
產業 | -2.4 |
第二產業 | 2.3 |
第三產業 | 6.8 |
分行業 | |
農林牧漁業 | -2.2 |
采礦業 | 25.1 |
制造業 | 2.6 |
其中:農副食品加工業 | -10.1 |
食品制造業 | -3.8 |
紡織業 | -8.5 |
化學原料和化學制品制造業 | 6.6 |
醫藥制造業 | 7.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -1.3 |
金屬制品業 | -3.3 |
通用設備制造業 | 0.9 |
專用設備制造業 | 9.8 |
汽車制造業 | -0.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -5.9 |
電氣機械和器材制造業 | -7.5 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 13.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.9 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.6 |
其中:鐵路運輸業 | 5.9 |
道路運輸業 | 8.1 |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.7 |
其中:水利管理業 | 0.6 |
公共設施管理業 | 0.2 |
教育 | 18.0 |
衛生和社會工作 | 3.5 |
文化、體育和娛樂業 | 13.8 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | 5.4 |
港澳臺商投資企業 | 2.3 |
外商投資企業 | 2.0 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。