
指 標 | 2023年1-8月份 |
同比增長(%) | |
固定資產投資(不含農戶) | 3.2 |
其中:國有控股 | 7.4 |
其中:民間投資 | -0.7 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 2.4 |
設備工器具購置 | 6.8 |
其他費用 | 3.4 |
分產業 | |
第一產業 | -1.3 |
第二產業 | 8.8 |
第三產業 | 0.9 |
分行業 | |
農林牧漁業 | 0.2 |
采礦業 | 2.0 |
制造業 | 5.9 |
其中:農副食品加工業 | 6.8 |
食品制造業 | 2.8 |
紡織業 | -1.5 |
化學原料和化學制品制造業 | 13.2 |
醫藥制造業 | 0.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 8.5 |
金屬制品業 | -0.4 |
通用設備制造業 | 4.8 |
專用設備制造業 | 7.5 |
汽車制造業 | 19.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -0.8 |
電氣機械和器材制造業 | 38.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 9.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 26.5 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 11.3 |
其中:鐵路運輸業 | 23.4 |
道路運輸業 | 1.9 |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.4 |
其中:水利管理業 | 4.8 |
公共設施管理業 | -0.6 |
教育 | 1.7 |
衛生和社會工作 | -0.4 |
文化、體育和娛樂業 | 0.6 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | 3.4 |
港澳臺商投資企業 | -3.0 |
外商投資企業 | 2.7 |
注:此表中速度均未扣除價格因素。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。