序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | 南京波瑞自動化科技有限公司 | MD6000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-111 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
2 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900PM型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-133 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
3 | 南京波瑞自動化科技有限公司 | MD6000-B型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-134 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
4 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-C200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-155 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-II型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-020 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
2 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-021 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
3 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | YSB型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-022 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
4 | 杭州澤天科技有限公司 | EM-5型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-023 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
5 | 上海北分儀器技術開發(fā)有限責任公司 | SBF1200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-032 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
6 | 南京友智科技有限公司 | WISDOM型煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-033 | 煙氣參數(shù) |
7 | 中綠環(huán)保科技股份有限公司 | TGH-YX型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-034 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
8 | 江蘇方天電力技術有限公司 | FT-91型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-035 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
9 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-890型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-047 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
10 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | TY-011C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-048 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
11 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-049 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
12 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-050 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
13 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS 100E型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-051 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
14 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SMC-9021型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-052 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
15 | 杭州禾風環(huán)境科技有限公司 | HF-CEMS-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-053 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
16 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-067 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
17 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-D200-MO型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-069 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
18 | 南京國電環(huán)保科技有限公司 | SPEP-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-073 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
19 | 山東華彭環(huán)保科技有限公司 | EXCELLENT 15 型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-087 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
20 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-093 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
21 | 南京益彩環(huán)境科技股份有限公司 | YC型煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-094 | 煙氣參數(shù) |
22 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-D200型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-095 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
23 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | PT2000型煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-096 | 煙氣參數(shù) |
24 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 | GCEM4100型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-111 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
25 | 錦州華冠環(huán)境科技實業(yè)股份有限公司 | YQ-2002G型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-115 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
26 | 上海何如自控技術有限公司 | HERO-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-116 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
27 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | FWE200型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-117 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
28 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SP100型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-118 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
29 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | PM CEMS型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-119 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
30 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-126 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
31 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-23A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-127 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
32 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | CEMS-2001型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-131 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
33 | 杭州富銘環(huán)境科技有限公司 | AS2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-132 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
34 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFGMS-2010型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-134 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
35 | 銅陵藍光電子科技有限公司 | TLG3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-135 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
36 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-136 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
37 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-138 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
38 | 江蘇匯環(huán)環(huán)保科技有限公司 | CEMS-5100型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-139 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
39 | 杭州綽美科技有限公司 | CM-CEMS-8000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-141 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
40 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-162 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
41 | ABB(中國)有限公司 | ACX-C150型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-163 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
42 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | LaserDust MP型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-164 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
43 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-III型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-168 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
44 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 | VCEM5200型煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-178 | 煙氣參數(shù) |
45 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | ACO2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-182 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
46 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | PS7400型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-183 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
47 | 北京凱爾科技發(fā)展有限公司 | BKS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2016-184 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
48 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGQ-05型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-002 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
49 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-003 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
50 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1600型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-004 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
51 | 北京中電興業(yè)技術開發(fā)有限公司 | CEI-3000-YQ型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-021 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
52 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(北京)有限公司 | MIR9000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-022 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
53 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900X型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-023 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
54 | 西安聚能儀器有限公司 | TR-9300型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-024 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
55 | 廣州嶸燁生環(huán)保產(chǎn)品有限公司 | System400型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-025 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
56 | 蘇州譜道光電科技有限公司 | CEMS-6000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-026 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
57 | 南京國電環(huán)保科技有限公司 | SPEP-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-029 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
58 | 艾默生過程控制有限公司 | GMP2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-037 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
59 | 南京霍普斯科技有限公司 | PGCM-2001M型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-038 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
60 | 中綠環(huán)保科技股份有限公司 | SGEP-300C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-039 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
61 | 武漢泰肯環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | TK-CEMS-L型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-049 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
62 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863N型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-068 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
63 | 西安佳暉科技有限公司 | CZJL-DZL型煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-073 | 煙氣參數(shù) |
64 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Model 200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-078 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
65 | 中興儀器(深圳)有限公司 | ZE-CEM2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-083 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
66 | 北京牡丹聯(lián)友環(huán)保科技股份有限公司 | UF150型煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-084 | 煙氣參數(shù) |
67 | 北京牡丹聯(lián)友環(huán)保科技股份有限公司 | ML675型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-085 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
68 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-G200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-089 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
69 | 南京波瑞自動化科技有限公司 | ACX-CD型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-090 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
70 | 深圳市翠云谷科技有限公司 | TL-PMM180型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-092 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
71 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS100FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-107 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
72 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 L型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-118 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
73 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | Dusthunter SB30型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-119 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
74 | 匯眾翔環(huán)保科技河北有限公司 | HZX-CS9200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-120 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
75 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 | GCEM4100-D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-123 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
76 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-LFS800型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-150 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
77 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SMC-9021D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-151 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
78 | 上海旭能電子科技有限公司 | 4650-PM EXN型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-152 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
79 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-02型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-153 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
80 | 堀場儀器(上海)有限公司 | IM-1000EL型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-154 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
81 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | EST-CEMS-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-156 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
82 | 深圳睿境環(huán)保科技有限公司 | RJ-CEMS 2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-157 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
83 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | PS7400-F型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-178 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
84 | 島津儀器(蘇州)有限公司 | NSA-3080A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-186 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
85 | 深圳睿境環(huán)保科技有限公司 | RJ-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2017-189 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
86 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900UV型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-001 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
87 | ABB(中國)有限公司 | MBGAS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-004 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
88 | 常熟市礦山機電器材有限公司 | YCCEMS-50型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-039 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
89 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-870型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-064 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
90 | 無錫時和安全設備有限公司 | CEMS-200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-067 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
91 | 重慶威巴儀器有限責任公司 | WB-ESMD型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-068 | 煙氣參數(shù) |
92 | 中綠環(huán)保科技股份有限公司 | SGEP-300型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-071 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
93 | 中綠環(huán)保科技股份有限公司 | SGEP-300PM型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-083 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
94 | 南京分析儀器廠有限公司 | XGF-404型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-084 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
95 | 西安聚能儀器有限公司 | TR-9300B型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-091 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
96 | 西安聚能儀器有限公司 | TR-9300D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-092 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
97 | 島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | NSA-3090型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-094 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
98 | 上海拓凈環(huán)保科技有限公司 | SYS-9900型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-119 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
99 | 上海北分科技股份有限公司 | SBF800型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-134 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
100 | 上海北分科技股份有限公司 | SBF320型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-135 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
101 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-136 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
102 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1800型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-147 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
103 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1820型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-148 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
104 | 青島中平電子科技有限公司 | LRCD2000-WV型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-152 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
105 | 廈門格瑞斯特環(huán)保科技有限公司 | CX-4000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-166 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
106 | 杜拉革儀器(上海)有限公司 | D-R820型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-181 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
107 | 上海華川環(huán)保科技有限公司 | M7000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-183 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
108 | 北京晟時電力科技有限公司 | DWI-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-191 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
109 | 青島中平電子科技有限公司 | ZP-H200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-193 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
110 | 北京牡丹聯(lián)友環(huán)保科技股份有限公司 | HP5000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-234 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
111 | 北京牡丹聯(lián)友環(huán)保科技股份有限公司 | HP5000SN型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-235 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
112 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGC-01型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-236 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
113 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | OL-900型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-257 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
114 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-1型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-258 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
115 | 銅陵藍光電子科技有限公司 | TLG-3100型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-011 | SO2、NO、煙氣參數(shù) |
116 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-CEMS-L-II型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-019 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
117 | 無錫創(chuàng)晨科技有限公司 | CC-CEMS-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-021 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
118 | 廈門格瑞斯特環(huán)保科技有限公司 | FGAS-06型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-026 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數(shù) |
119 | 南京國電環(huán)保科技有限公司 | SPEP-2010型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-027 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
120 | 上海北分科技股份有限公司 | SBF1100型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-037 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
121 | 南京華彭科技有限公司 | RQ-200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-043 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
122 | 南京貝毅環(huán)保科技有限公司 | PEC370型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-064 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
123 | 浙江環(huán)茂自控科技有限公司 | Smart Vision型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-112 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
124 | 京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863M型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-113 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
125 | 上海北分儀器技術開發(fā)有限責任公司 | SBF1500型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-129 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
126 | 杭州澤天科技有限公司 | SCEM-5型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-130 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
127 | 江蘇方天電力技術有限公司 | FT-92型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-135 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
128 | 西安鼎研科技股份有限公司 | DY-FG200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-136 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
129 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-III-SP型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-154 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
130 | 堀場(中國)貿(mào)易有限公司 | IM-2000EDL型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-156 | SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
131 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-158 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數(shù) |
132 | 北京大方科技有限責任公司 | DFT-DCM-100型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2019-159 | 顆粒物、煙氣參數(shù) |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | ABB(中國)有限公司 | MBGAS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-149 | HCl、CO、煙氣參數(shù) |
2 | 廈門格瑞斯特環(huán)保科技有限公司 | CX-4000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-166 | HCl、CO、煙氣參數(shù) |
