產 品 | 平均出口價格 (美元) | 平均進口價格 (美元) | 進出口 價格比 |
家用秤 | 4.86 | 22.60 | 4.65 |
皮帶秤 | 3,863.84 | 9964.38 | 2.58 |
定量秤 | 302.12 | 13218.53 | 43.75 |
計價秤 | 41.08 | 914.96 | 22.27 |
30kg<大稱量≤5000kg的秤 | 13.85 | 560.26 | 40.45 |
9.25 | 144.58 | 15.63 | |
吊秤 | 187.87 | 1346.72 | 7.17 |
天平 | 60.51 | 500.99 | 8.28 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。