品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 教學儀器 | 生物安全柜(含風管對接) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-2 | 教學儀器 | 二級生物安全柜 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 308,000.00 | - |
1-3 | 教學儀器 | -80℃冰箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
1-4 | 教學儀器 | 冰箱 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-5 | 教學儀器 | 恒溫箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
1-6 | 教學儀器 | 融蠟箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-7 | 教學儀器 | 微波爐 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-8 | 教學儀器 | 輪轉式切片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-9 | 教學儀器 | 攤片烤片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-10 | 教學儀器 | 組織包埋機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-11 | 教學儀器 | 明場顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,700.00 | - |
1-12 | 教學儀器 | 超微量分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 53,000.00 | - |
1-13 | 教學儀器 | 超速冷凍離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 53,200.00 | - |
1-14 | 教學儀器 | 臭氧消毒柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-15 | 教學儀器 | 相差倒置顯微鏡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 55,400.00 | - |
1-16 | 教學儀器 | 常規PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-17 | 教學儀器 | 低速臺式離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-18 | 教學儀器 | 小型離心機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-19 | 教學儀器 | 電泳儀 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 34,800.00 | - |
1-20 | 教學儀器 | 垂直板電泳槽 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 32,800.00 | - |
1-21 | 教學儀器 | 水平板電泳槽 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 30,800.00 | - |
1-22 | 教學儀器 | 恒溫(震蕩)水浴鍋 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-23 | 教學儀器 | 水平搖床 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-24 | 教學儀器 | 磁力攪拌機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-25 | 教學儀器 | 旋轉混合儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-26 | 教學儀器 | 電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-27 | 教學儀器 | 不同量程移液器 | 2(把) | 詳見采購文件 | 36,800.00 | - |
1-28 | 教學儀器 | 二氧化碳細胞培養箱 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 231,000.00 | - |
1-29 | 教學儀器 | 三氣細胞培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-30 | 教學儀器 | 倒置顯微鏡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 55,400.00 | - |
1-31 | 教學儀器 | 高壓鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
1-32 | 教學儀器 | 高溫烘箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-33 | 教學儀器 | 制冰機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-34 | 教學儀器 | 超聲清洗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-35 | 教學儀器 | PH儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-36 | 教學儀器 | 搖床 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-37 | 教學儀器 | 小型離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,600.00 | - |
1-38 | 教學儀器 | 超純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
1-39 | 教學儀器 | 分析天平 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-40 | 教學儀器 | 冰箱(4℃、-20℃) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 108,000.00 | - |
1-41 | 教學儀器 | 小型低溫離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 53,200.00 | - |
1-42 | 教學儀器 | 電子天平 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-43 | 教學儀器 | 顯微鏡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-44 | 教學儀器 | 96孔板離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-45 | 教學儀器 | 雞胚孵育箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-46 | 教學儀器 | 振蕩器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-47 | 教學儀器 | 小液氮罐 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-48 | 教學儀器 | 小型低溫離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 53,200.00 | - |
1-49 | 教學儀器 | 電子分析天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-50 | 教學儀器 | 光學顯微鏡 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-51 | 教學儀器 | 振蕩器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-52 | 教學儀器 | 連續波長酶標儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-53 | 教學儀器 | 超微量分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 53,000.00 | - |
1-54 | 教學儀器 | 超聲破碎儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-55 | 教學儀器 | 冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,600.00 | - |
1-56 | 教學儀器 | 磁力攪拌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-57 | 教學儀器 | 脫色搖床 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
1-58 | 教學儀器 | 多振幅軌道搖床 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-59 | 教學儀器 | 恒溫培養箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-60 | 教學儀器 | 移液器 | 5(把) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-61 | 教學儀器 | 多通道排槍 | 5(把) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
1-62 | 教學儀器 | 高壓滅菌鍋 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 106,000.00 | - |
1-63 | 教學儀器 | 超聲波清洗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-64 | 教學儀器 | 迷你金屬浴 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-65 | 教學儀器 | 蛋白凝膠掃描儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 49,000.00 | - |
1-66 | 教學儀器 | 蛋白電泳儀 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-67 | 教學儀器 | PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-68 | 教學儀器 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-69 | 教學儀器 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,600.00 | - |
1-70 | 教學儀器 | 純水系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
1-71 | 教學儀器 | 垂直電泳槽 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 16,400.00 | - |
1-72 | 教學儀器 | 細菌恒溫培養搖床 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-73 | 教學儀器 | 真空干燥機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 31,500.00 | - |
1-74 | 教學儀器 | 低溫水浴鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他臺、桌類 | 全鋼實驗臺(L*750*850) | 194.6(M) | 詳見采購文件 | 389,200.00 | - |
2-2 | 其他臺、桌類 | 全鋼實驗臺(L*1000*850) | 1.6(M) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
2-3 | 其他臺、桌類 | 全鋼實驗臺(L*1500*850) | 76.95(M) | 詳見采購文件 | 307,800.00 | - |
2-4 | 其他臺、桌類 | 轉角臺(1000*1000*850) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
2-5 | 其他臺、桌類 | 可移動實驗桌(2000*2000*850) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
2-6 | 其他用具 | 島式插座(含電線對接) | 134(個) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | - |
2-7 | 其他用具 | 鋼玻試劑架(L*300*750) | 25.2(M) | 詳見采購文件 | 37,800.00 | - |
2-8 | 其他臺、桌類 | 不銹鋼水斗臺(1200*500*850) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
2-9 | 其他用具 | 全鋼貨架(2000*500*2000) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
2-10 | 其他用具 | PP中水槽(555*455*310) | 28(臺) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
2-11 | 其他用具 | PP大水槽(800*456*310) | 8(臺) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
2-12 | 其他用具 | 三聯肘動龍頭 | 32(套) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
2-13 | 其他用具 | 洗眼器 | 32(套) | 詳見采購文件 | 27,200.00 | - |
2-14 | 其他用具 | PP滴水架 | 32(套) | 詳見采購文件 | 15,360.00 | - |
2-15 | 其他用具 | 緊急噴淋 | 4(套) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
2-16 | 其他用具 | 萬向吸風罩 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,280.00 | - |
2-17 | 其他柜類 | 染色封片一體機通風柜(2400*1100*2350含風管對接) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
2-18 | 其他柜類 | 全鋼通風柜(1500*850*2350含風管對接) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 77,500.00 | - |
2-19 | 其他柜類 | 全鋼試劑柜(900*450*1800) | 10(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
2-20 | 其他柜類 | 危化品柜(45加侖) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 21,500.00 | - |
2-21 | 其他制冷空調設備 | 防爆空調 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-22 | 其他用具 | 防爆燈 | 2(套) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
2-23 | 其他用具 | 靜電消除球 | 1(套) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
2-24 | 其他用具 | 防爆開關 | 4(套) | 詳見采購文件 | 380.00 | - |
2-25 | 其他用具 | 防爆插座 | 4(套) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
2-26 | 其他用具 | 氧氣氣體探測器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
2-27 | 其他用具 | 有毒有害氣體探測器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
2-28 | 其他用具 | 排風系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
2-29 | 其他用具 | 防爆監控攝像頭 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
2-30 | 其他用具 | 氣體泄露報警控制箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
2-31 | 其他用具 | 三芯屏蔽電纜線 | 200(米) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
2-32 | 其他用具 | 防爆軟管 | 17(根) | 詳見采購文件 | 1,156.00 | - |
2-33 | 其他用具 | 防爆材料 | 1(項) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
2-34 | 其他柜類 | 器皿柜(900*450*1800) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
2-35 | 其他柜類 | 氣瓶柜 | 13(組) | 詳見采購文件 | 36,400.00 | - |
2-36 | 其他柜類 | 移動式存儲柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
2-37 | 其他用具 | 集中供氣系統 | 7(套) | 詳見采購文件 | 54,600.00 | - |
2-38 | 其他用具 | 折疊椅 | 100(張) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
2-39 | 其他用具 | 學生凳 | 360(張) | 詳見采購文件 | 89,280.00 | - |
2-40 | 其他臺、桌類 | 洽談桌椅 | 8(套) | 詳見采購文件 | 15,760.00 | - |
2-41 | 其他臺、桌類 | 活動休息桌 | 25(張) | 詳見采購文件 | 13,750.00 | - |
2-42 | 其他用具 | 休息椅 | 25(張) | 詳見采購文件 | 1,125.00 | - |
2-43 | 其他柜類 | 9門更衣柜 | 24(套) | 詳見采購文件 | 26,160.00 | - |
2-44 | 其他用具 | 窗簾 | 860(平方) | 詳見采購文件 | 111,800.00 | - |
2-45 | 其他臺、桌類 | 可移動講臺 | 5(個) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
2-46 | 其他臺、桌類 | 木質講臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 教學儀器 | 呼吸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
3-2 | 教學儀器 | 動脈穿刺手臂 | 5(條) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
3-3 | 教學儀器 | 乳腺檢查模型 | 5(個) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
3-4 | 教學儀器 | 拆線換藥模型 | 3(個) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
3-5 | 教學儀器 | 肛門指檢模型(膝胸位) | 3(個) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
3-6 | 教學儀器 | 消毒鋪巾模型 | 3(個) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
3-7 | 教學儀器 | 胎心監護儀(雙胎) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
3-8 | 教學儀器 | 皮內注射模型 | 10(個) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
3-9 | 教學儀器 | 皮下注射模型 | 10(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
3-10 | 教學儀器 | 冰柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
3-11 | 教學儀器 | 經皮黃疸測量儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
3-12 | 教學儀器 | 舌苔模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
3-13 | 教學儀器 | 仿古針灸銅人 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
3-14 | 教學儀器 | 解剖針灸模型 | 2(個) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
3-15 | 教學儀器 | 模擬人體針刺模具 | 15(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
3-16 | 教學儀器 | 針刺訓練手臂 | 10(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
3-17 | 教學儀器 | 耳針灸模型 | 20(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
3-18 | 教學儀器 | 頭針灸模型 | 10(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
3-19 | 教學儀器 | 手針灸模型 | 20(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
3-20 | 教學儀器 | 電針儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
3-21 | 教學儀器 | 中藥材標本 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
3-22 | 教學儀器 | 不銹鋼治療車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
3-23 | 教學儀器 | 病床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
3-24 | 教學儀器 | 櫥柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。