序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業名稱 | 監督 抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 漏電斷路器 | DZ47sLE | 2017.1 | 德力西電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
2 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 2016.12 | 華通機電股份有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
3 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 | 2017.2 | 樂清市創泰電氣制造有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
4 | 漏電斷路器 | DZ47LE-40 | 2016.12 | 樂清市鼎樂電器有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
5 | 漏電斷路器 | FBM7LE-63D | 2016.12 | 樂清市飛邦電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
6 | 漏電斷路器 | GS47LE-63 | 2016.11 | 樂清市格詩曼電器有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
7 | 漏電斷路器 | DZ369LE-32 | 2017.1 | 樂清市樂意電器有限公司 | 2017年一季度 | 不合格 | 在運行短路能力下的性能 |
8 | 漏電斷路器 | LYUB2LE-32 | 2016.6 | 樂清市聯宇電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
9 | 漏電斷路器 | DZ47LE-50 | 2016.12 | 樂清市歐捷電器有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
10 | 漏電斷路器 | RDB1L-63(DE47LE-63) | 2016.11 | 樂清市如德電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
11 | 漏電斷路器 | KMB2LE-63 | 2016.12 | 樂清市拓中開關廠 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
12 | 漏電斷路器 | AB69-40/3(AB62C-40/3) | 2017.1 | 樂清市簫山宏峰漏電開關廠 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
13 | 漏電斷路器 | XMM65LE-63 | 2016.1 | 樂清市新民電器有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
14 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 | 2017.2 | 樂清市一帆電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
15 | 漏電斷路器 | DZ47LE-50 | 2016.10 | 樂清市盈豐電器廠 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
16 | 漏電斷路器 | CUB30L | 2016.12 | 樂清市永創偉業電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
17 | 漏電斷路器 | HAM8LE-63(ZHB7LE-63) | 2016.12 | 樂清市正華金屬制造有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
18 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 2017.1 | 樂清市正肯電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
19 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 2017.1 | 勤泰電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
20 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 2016.12 | 上海德力西開關有限公司樂清電氣分公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
21 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 | 2016.12 | 上海華東電器集團樂清電器有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
22 | 漏電斷路器 | DZ47(HRM1/C45)LE-50/2 | 2017.1 | 上海華日電氣制造有限公司樂清分公司 | 2017年一季度 | 不合格 | 在運行短路能力下的性能 |
23 | 漏電斷路器 | ST98LE-50(DZ47LE-50) | 2017.2 | 上海精達電氣成套有限公司樂清分公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
24 | 漏電斷路器 | DZ47LE-50 | 2016.9 | 上海人民輸配電設備有限公司樂清分公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
25 | 漏電斷路器 | DZ47LE(T65LE) | 2017.1 | 上海泰西電氣有限公司樂清分公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
26 | 漏電斷路器 | NPM1LE-63 | 2016.9 | 蘇州良信電器有限公司樂清分公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
27 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 2017.2 | 溫州吉高電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
28 | 漏電斷路器 | SCB8DLE-32 | 2017.1 | 新馳電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
29 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 2017.1 | 浙江德倫電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
30 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 2016.10 | 浙江德寧電氣科技有限公司 | 2017年一季度 | 不合格 | 在運行短路能力下的性能 |
31 | 漏電斷路器 | DMB1LE-63 | 2017.1 | 浙江迪曼電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
32 | 漏電斷路器 | NKB1L-63(DZ47LE-63) | 2017.1 | 浙江方洲電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
33 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 2017.2 | 浙江斧牌電器有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
34 | 漏電斷路器 | DZ47LE-50 | 2016.10 | 浙江蘭德電器有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
35 | 漏電斷路器 | DZ47LE-50 | 2016.12 | 浙江聯泰電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
36 | 漏電斷路器 | DZ47LE-50 | 2016.12 | 浙江夢融電力科技有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
37 | 漏電斷路器 | OKB158LE-63 | 2016.12 | 浙江歐開電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
38 | 漏電斷路器 | TSML-32/1N | 2016.4 | 浙江森泰電器廠 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
39 | 漏電斷路器 | SNDPNELE-40a | 2016.12 | 浙江蘇耐電力科技有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
40 | 漏電斷路器 | TGC1LE-32 | 2016.12 | 浙江天港電器有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
41 | 漏電斷路器 | TGB2LE-32 | 2016.12 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
42 | 漏電斷路器 | XFKM47L-60 | 2016.6 | 浙江新豐開關廠 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
43 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 2016.12 | 浙江亞德電氣有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
44 | 漏電斷路器 | CZB1LE-63 | 2017.2 | 浙江長征電氣股份有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業名稱 | 監督 抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
45 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 | 2016.9 | 浙江中信電器有限公司 | 2017年一季度 | 不合格 | 在運行短路能力下的性能 |
46 | 漏電斷路器 | ZKB1LE-63 | 2017.2 | 浙江珠開電氣科技有限公司 | 2017年一季度 | 符合本次監督抽查要求 | / |
47 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32L C16 1P+N 30mA | 2016年12月 | 安德利集團有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
48 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63e C16 1P+N 30mA | 2017年1月 | 常安集團有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
49 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 C20 3P 30mA | 2017年1月 | 大江控股集團電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
50 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63N C40 1P+N 30mA | 2017年2月 | 富隆電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
51 | 漏電斷路器 | DZ47LEⅡ-32 C16 1P+N 30mA | 2016年12月 | 哥倫電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
52 | 漏電斷路器 | DZ47LE(YHHMLE)-40 C16 1P+N 30mA | 2016年12月 | 華威控股集團有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
53 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 C16 1P+N 30mA | 2017年1月 | 巨邦集團有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
54 | 漏電斷路器 | JLB1L-50 C16 1P+N 30mA | 2017年1月 | 俊朗電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
55 | 漏電斷路器 | CATM8LE-63 D16 2P 30mA | 2016年12月 | 科泰電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
56 | 漏電斷路器 | CC32LE C20 1P+N 30mA | 2016年10月 | 樂清市捷偌電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
57 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 C16 1P+N 30mA | 2016年11月 | 樂清市康龍電器有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
58 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 C16 2P 30mA | 2016年12月 | 樂清市科本電氣科技有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
59 | 漏電斷路器 | ABL62-63D/2 63A 2P 30mA | 2016年9月 | 樂清市圣佳電器廠 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
60 | 漏電斷路器 | DZ47LE-50 C16 1P+N 30mA | 2016年12月 | 樂清市鑫威德電器有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
61 | 漏電斷路器 | RIVIC1L-63 C16 2P 30mA | 2016年10月 | 歐迪森電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
62 | 漏電斷路器 | BD1LE-63 C20 1P+N 30mA | 2016年12月 | 秦佳電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
63 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63N C32 1P+N 30mA | 2016年11月 | 上海長城開關廠有限公司樂清分公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
64 | 漏電斷路器 | HYCB1LE-50 C16 1P+N 30mA | 2016年10月 | 寺崎科技有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
65 | 漏電斷路器 | TLYB1L-63 C16 1P+N 30mA | 2016年9月 | 泰力基業股份有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
66 | 漏電斷路器(剩余電流動作斷路器) | JVL29-63 C16 1P+N 30mA | 2016年12月 | 溫州創偉永吉電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
67 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 C20 1P+N 30mA | 2017年1月 | 浙江大展電器有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
68 | 漏電斷路器 | JXB2LE-63 C20 2P 30mA | 2016年11月 | 溫州金旭電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
69 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 C16 1P+N 30mA | 2017年1月 | 欣靈電氣股份有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
70 | 漏電斷路器 | HDZ1LE-40(DZ47LE-40) C20 1P+N 30mA | 2016年12月 | 耀華電器集團有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
71 | 漏電斷路器 | YUB1LE(YUB2LE)-63 C10 1P+N 30mA | 2016年11月 | 一二三電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
72 | 漏電斷路器 | AAM-50L(DZ47LE-50) C20 1P+N 30mA | 2016年7月 | 浙江大潮電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
73 | 漏電斷路器 | CWB(CEH)B1L-50 C16 2P 30mA | 2016年7月 | 浙江合興電工有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
74 | 漏電斷路器 | DZ47LE(HHB1LE)-40 C40 1P+N 30mA | 2017年2月 | 浙江華航電氣股份有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
75 | 漏電斷路器 | HZM6LE-63 C20 1P+N 30mA | 2017年1月 | 浙江華洲電氣制造有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
76 | 漏電斷路器 | UKL7-40 C16 1P+N 30mA | 2017年1月 | 浙江科瑞普電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
77 | 漏電斷路器 | YPMLE C16 1P+N 30mA | 2016年12月 | 浙江樂平電器有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
78 | 漏電斷路器 | RLM2LE(DZ47LE)-50 C16 1P+N 30mA | 2016年6月 | 浙江良為電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
79 | 漏電斷路器 | LZAB1L-63 C16 1P+N 30mA | 2016年12月 | 浙江良信智能科技有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
80 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32(MYB47LE-32) C16 1P+N 30mA | 2016年10月 | 浙江民揚電器有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
81 | 漏電斷路器(剩余電流動作斷路器) | DZ47LE-32 C20 1P+N 30mA | 2016年12月 | 浙江人民電器有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
82 | 漏電斷路器 | DZ30LE C16 2P 30mA | 2016年10月 | 浙江索能電氣有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
83 | 漏電斷路器 | TF47LE-63 C20 1P+N 30mA | 2016年12月 | 浙江騰飛電器有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
84 | 漏電斷路器 | WSB9LE-63 C40 1P+N 30mA | 2016年12月 | 浙江西屋電氣股份有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
85 | 漏電斷路器(剩余電流動作斷路器) | GNMLE-63(DZ47LE-63) C16 1P+N 30mA | 2016年12月 | 浙江信基電氣股份有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
86 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 C20 1P+N 30mA | 2016年12月 | 浙江一洲機電有限公司 | 2017年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
87 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32R C16 1P+N 30mA | 2016年10月 | 華儀電器集團浙江有限公司 | 2017年1季度 | 不合格 | 試驗裝置 |
88 | 漏電斷路器 | LB1L-32 C16 1P+N 30mA | 2016年6月25日 | 溫州萬谷力安電氣有限公司樂清分公司 | 2017年1季度 | 不合格 | 在運行短路能力下的性能 |
89 | 漏電斷路器 | HKKC1L C16 2P 30mA | 2016年6月 | 浙江大華電氣有限公司 | 2017年1季度 | 不合格 | 在I△m時的性能 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。