季度 | 單位名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 檢驗結論 |
2019年三季度 | 盛道(中國)電氣有限公司 | 漏電斷路器 | SDB1LE-63 C16 2P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙寶電器(杭州)有限公司 | 漏電斷路器 | ZBB1L-50 C16 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 寧波高盛電氣有限公司 | 漏電斷路器 | ASL-40/1N C20 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 杭州華源電器工業有限公司蕭山漏電保護器廠 | 漏電斷路器 | AB67-40/3 20A | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 余姚市瓊輝電器有限公司 | 漏電斷路器 | AB62-63/3 40A | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江天正智能電器有限公司 | 漏電斷路器 | THB1LE-40 1P+N C16 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 杭州永安電氣有限公司 | 漏電斷路器 | YNMLG-32(YNML-32) 2P C16 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 杭州蕭山通用漏電開關廠 | 漏電斷路器 | AB68-40/2 32A | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 杭梅電氣股份有限公司 | 漏電斷路器 | HG45LE-32 1P+N C16 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江勝宇電氣科技有限公司 | 漏電斷路器 | HPNLE-32 C20 30mA 2P(僅帶一個保護極) | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 滬雁電氣有限公司 | 漏電斷路器 | HYB7LE-63C C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 萬千電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ15LE-100/4901 100A 50mA 3P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江亞泰智能電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ20L-160 160A 100mA/200mA/300mA 3P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市捷偌電氣有限公司 | 漏電斷路器 | CC32LE C20 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江誠諾電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ30L(CENB2L)-32 C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市歐捷電器有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-50 C20 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江九策智能電氣有限公司 | 漏電斷路器 | JCB2LE-80(JC65LE-80) C20 30mA 2P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江蘇耐電力科技有限公司 | 漏電斷路器 | SN DPN ELE-40a C16 30mA 2P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江渝博電氣有限公司 | 漏電斷路器 | CBB2-63L C20 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江迪曼電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DMB1LE-63 C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江新豐開關廠 | 漏電斷路器 | XFKM47L-60 C20 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 上海泰西電氣有限公司樂清分公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE(T65LE) C20 30mA 2P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江吉坤電氣有限公司 | 漏電斷路器 | GKM1L-250/4300 160A 100mA /300mA /500mA 4P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 小企鵝智能科技有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63(SRDB1LE-63) C20 30mA 2P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市賽杰電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ20L-250/4300 250A 50mA 3P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市聯宇電氣有限公司 | 漏電斷路器 | LYUB2LE-32 C20 30mA 2P(僅帶一個保護極) | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 上海德力西開關有限公司樂清電氣分公司 | 漏電斷路器 | DCZ3LE-63 C20 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江華昌電氣有限公司 | 漏電斷路器 | HCB1LE-63 C16 30mA 1P+N(N極常通) | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 上海華日電氣制造有限公司樂清分公司 | 漏電斷路器 | HRD30LE(DZ30LE) C16 30mA 2P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市東川電器儀表廠 | 漏電斷路器 | DZ15LE-100T/4901 100A 3P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 上海長城開關廠有限公司樂清分公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63N C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市格詩曼電器有限公司 | 漏電斷路器 | GS47LE-63 C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江宏遠電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ20LE-250/3N300 250A 100mA 3P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 北陸電氣有限公司 | 漏電斷路器 | NLDB1(BLB1)LE-63 C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市泰頂電氣廠 | 漏電斷路器 | DZ15LE-40/490 40A 50mA 3P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 溫州創偉永吉電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZL176-63/2(JVL362) 25A 30mA 2P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江保加利電器有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE(PJB1L)-50 C20 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江長征電氣股份有限公司 | 漏電斷路器 | CZB1LE-63 C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市飛邦電氣有限公司 | 漏電斷路器 | FBM7LE-63D C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江西房電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ20L-250/4300 250A 50mA /300mA 3P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市浙天電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ15LE(GM20LE)-100T/3N90 100A 30mA 3P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 上海賽時工控設備有限公司樂清分公司 | 漏電斷路器 | SKSB8LE-63 C16 30mA 2P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江星原電器有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 C20 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江九電電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江今朝科技有限公司 | 漏電斷路器 | JZM1L-225/4300 200A 100mA /300mA/500mA 4P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江聯泰電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-50 C16 30mA 2P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市鑫派電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47(NC)LE-125 80A 50mA/100mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市北方電器廠 | 漏電斷路器 | DZ20L(BFMI25L)-200/3N300 200A 100mA/200mA/300mA 3P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 上海人民輸配電設備有限公司樂清分公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-50 C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江如德電氣有限公司 | 漏電斷路器 | RDB1L-63(DZ47LE-63) C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 溫州極智電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ20LE-250/4300 250A 100mA/300mA/500mA | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 耀華電器集團有限公司 | 漏電斷路器 | HDZ1LE-40(DZ47LE-40) C20 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市新民電器有限公司 | 漏電斷路器 | XMM65LE-63D C16 30mA 2P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市松泰電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 C20 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江創能電氣有限公司 | 漏電斷路器 | AB62L-63/4 63A 50mA 4P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江邁克爾電氣科技有限公司 | 漏電斷路器 | MKRE7LE(DZ47LE)-63 C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 勤泰電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江全啟電氣科技有限公司 | 漏電斷路器 | ZQLE-63 C20 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 民普電氣有限公司 | 漏電斷路器 | MM1L-250S 225A 4P 50mA/100mA/300mA/500mA | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江大華電氣有限公司 | 漏電斷路器 | HKKC1L C20 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市創泰電氣制造有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 C20 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 溫州金旭電氣有限公司 | 漏電斷路器 | JXB1LE-63 C25 30mA 2P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市樂意電器有限公司 | 漏電斷路器 | DZ369LE-32 C16 30mA 2P(僅帶一個保護極) | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市匯高電器有限公司 | 漏電斷路器 | DZ7LE-32 QG C16 30mA 2P(僅帶一個保護極) | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 一廣電氣科技有限公司 | 漏電斷路器 | YGM5LE-63 C16 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江蒼岳電器有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江科瑞普電氣有限公司 | 漏電斷路器 | UKL7-40 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 環宇集團浙江高科股份有限公司 | 漏電斷路器 | HUM18LE-63/2 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 華五電氣有限公司 | 漏電斷路器 | ZB30L-32 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 溫州市新藍天電器有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 漏電斷路器 | NXBLE-32 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 萊格電氣有限公司 | 漏電斷路器 | LGNB1LE-63(DZ47LE-63) | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江蒼松電器有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32(CSB1LE-32) | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江索能電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ30LE | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江萬松電氣有限公司 | 漏電斷路器 | RWM5L-63S | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市蘭泰電器開關廠 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市頂呱呱電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DGG5L | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 溫州市中發機電有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-40 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 舍恩高電氣有限責任公司 | 漏電斷路器 | SEGM1L-100M/4300 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江東安電器有限公司 | 漏電斷路器 | DZ20L-160/4300A | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 新藝電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ15LE-40/4901 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江中森電力科技有限公司 | 漏電斷路器 | ZSM1L-250/3N300 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市索萬電器有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-125 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 圣普電氣有限公司 | 漏電斷路器 | SPB6LE-80R | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江信基電氣股份有限公司 | 漏電斷路器 | GNM3LE-63(SG65LE-63) | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 巨邦集團有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市永德利亞電器有限公司 | 漏電斷路器 | HYB3L-32 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 華儀電器集團浙江有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32R | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市金龍電子實業有限公司 | 漏電斷路器 | JL-2125 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 民電電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江約拿電氣有限公司 | 漏電斷路器 | MKM5LE(MM5LE)-32 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 寺崎科技有限公司 | 漏電斷路器 | HYCB1LE-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江華航電氣股份有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE(HHB1LE)-40 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江德菱科技股份有限公司 | 漏電斷路器 | CBRB7L-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江中富電氣有限公司 | 漏電斷路器 | ZFL1-40 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 蘇州良信電器有限公司樂清分公司 | 漏電斷路器 | NPM1LE-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江大江電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63C | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 安德利集團有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 亨斯邁電力技術浙江有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江方洲電氣有限公司 | 漏電斷路器 | NKB1L-63(DZ47LE-63) | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市龍冠電器有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LEII-50/1N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市申德電器開關廠 | 漏電斷路器 | DSDB1LE-50(DZ47LE-50) | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 杭州巨隆電氣有限公司樂清分公司 | 漏電斷路器 | JLB65LE-50 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市滬民電氣有限公司 | 漏電斷路器 | HM17L(HMB7L)-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江淳高電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江貝泰電子電器科技有限公司 | 漏電斷路器 | BTEM1XL-250 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市喬慈電氣科技有限公司 | 漏電斷路器 | DZ15LE-40/3N90 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市瑞的電器廠 | 漏電斷路器 | DZ15LE-40/3N901 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江沃威電氣有限公司 | 漏電斷路器 | IALM1EL-125/3N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江智信電器科技有限公司 | 漏電斷路器 | KCM1L-225/4300B | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市圣佳電器廠 | 漏電斷路器 | ABL62-63D/2 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江誠通電力科技有限公司 | 漏電斷路器 | CTB1L-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市施諾德電器廠 | 漏電斷路器 | CGM20L-250/3N300 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江東海成套電器有限公司 | 漏電斷路器 | DCM1L-225L/4300 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 上海梅尼詩德電器有限公司樂清分公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 珠開電氣科技有限公司 | 漏電斷路器 | ZKB1LE-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市八爾達電器有限公司 | 漏電斷路器 | BRDB47LE-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市長山電氣科技有限公司 | 漏電斷路器 | CPNa-32 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江蕭雷電氣有限公司 | 漏電斷路器 | XAB62-40/3 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市君雄電氣科技有限公司 | 漏電斷路器 | LGB1LE-63L(LGB65L) | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市灜鼎電氣有限公司 | 漏電斷路器 | DZ47LE-63 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江佳安寶科技有限公司 | 漏電斷路器 | GNR-40L | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 上海人民開關廠樂清柳市分廠 | 漏電斷路器 | RM30LE(SRK30LE)-32 | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市高新電器有限公司 | 漏電斷路器 (帶剩余電流保護斷路器) | TGXM1LZ-400/3N400 400A 50mA-1200mA可調 3P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 中群電氣有限公司 | 漏電斷路器 (剩余電流保護斷路器) | HM1L-250H/4300 250A 100mA/300mA/500mA 4P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 裕明電氣有限公司 | 漏電斷路器 (剩余電流保護斷路器) | ZYMM1L-250S/4300 200A 100mA/300mA/500mA 4P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江上力電器有限公司 | 漏電斷路器 (剩余電流保護斷路器) | ZSLL3-250 L型 250A 100mA -1000mA可調3P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 長城電器集團浙江科技有限公司 | 漏電斷路器 (剩余電流動作斷路器) | YCB9LE-63 C32 30mA 2P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江鼎佳電器有限公司 | 漏電斷路器 (剩余電流動作斷路器) | DJM1EL-250MS/3N 250A(100-250A可調) | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江海川電器股份有限公司 | 漏電斷路器 (剩余電流動作斷路器) | SMC1-250C 250A 100mA/300mA/500mA 3P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 天津海格電氣有限公司樂清柳市分公司 | 漏電斷路器 (剩余電流動作斷路器) | NDDB1L-32(DZ47LE-32) C6 4P 30mA 1P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 乾友科技有限公司 | 漏電斷路器 (剩余電流動作斷路器) | QKM3L-250C/3N 100A-250A可設定3P+N | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江威利堅科技股份有限公司 | 漏電斷路器 (剩余電流動作斷路器) | VL10-63 25A 30mA 2P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江藝泰電力科技有限公司 | 漏電斷路器(帶剩余電流保護動作斷路器) | YTCM3L-100/4300 100A 100mA /300mA/500mA 4P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 益僑電氣科技有限公司 | 漏電斷路器(帶剩余電流保護動作斷路器) | YQM1L-225/4300 200A 100mA /300mA/500mA 4P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市諾瑪克科技有限公司 | 漏電斷路器(帶剩余電流保護動作斷路器) | HMKM1L-100/4300 100A 100mA/300mA/500mA 4P | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 余姚市嘉榮電子電器有限公司 | 漏電斷路器(漏電保護插頭) | LBY-16-Ⅱ 16A | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 樂清市簫山宏峰漏電開關廠 | 漏電斷路器(漏電保護開關) | BFL1-40 32A 30mA 2P+PE | 符合本次監督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江億安電力電子科技有限公司 | 漏電斷路器(剩余電流動作斷路器) | EA3-6/160 160A | 符合本次監督檢查要求 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。