
指標 | 8月 | 1—8月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 4.5 | … | 5.8 |
分三大門類 | | | | |
采礦業 | … | 3.7 | … | 2.9 |
制造業 | … | 4.3 | … | 6.1 |
其中:高技術制造業 | … | 8.6 | … | 8.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 6.8 | … | 5.8 |
分經濟類型 | | | | |
其中:國有控股企業 | … | 3.6 | … | 4.3 |
其中:股份制企業 | … | 5.0 | … | 6.1 |
外商及港澳臺投資企業 | … | 2.8 | … | 4.1 |
其中:私營企業 | … | 4.5 | … | 5.5 |
主要行業增加值 | | | | |
煤炭開采和洗選業 | … | 3.3 | … | 2.3 |
石油和天然氣開采業 | … | 4.0 | … | 2.9 |
農副食品加工業 | … | -0.1 | … | 1.4 |
食品制造業 | … | 6.9 | … | 5.8 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | 5.2 | … | 5.6 |
紡織業 | … | 4.4 | … | 5.2 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 5.9 | … | 9.7 |
醫藥制造業 | … | 2.8 | … | 2.1 |
橡膠和塑料制品業 | … | 5.4 | … | 8.6 |
非金屬礦物制品業 | … | -5.5 | … | -1.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -2.1 | … | 3.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 6.6 | … | 10.3 |
金屬制品業 | … | 9.7 | … | 6.7 |
通用設備制造業 | … | 2.2 | … | 2.8 |
專用設備制造業 | … | 2.9 | … | 2.3 |
汽車制造業 | … | 4.5 | … | 8.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 12.0 | … | 11.9 |
電氣機械和器材制造業 | … | 2.6 | … | 4.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 11.3 | … | 13.1 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 6.9 | … | 5.6 |
規模以上工業主要產品產量 | | | | |
布(億米) | 27 | -1.9 | 213 | 3.0 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 879 | 8.8 | 6903 | 9.5 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 348 | 1.7 | 2865 | 6.2 |
乙烯(萬噸) | 274 | -1.5 | 2143 | -0.6 |
化學纖維(萬噸) | 660 | 0.9 | 5204 | 10.6 |
水泥(萬噸) | 15763 | -11.9 | 115907 | -10.7 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8538 | 2.2 | 67661 | 6.3 |
生鐵(萬噸) | 6814 | -8.8 | 57770 | -4.3 |
粗鋼(萬噸) | 7792 | -10.4 | 69141 | -3.3 |
鋼材(萬噸) | 11090 | -6.5 | 92573 | 0.4 |
十種有色金屬(萬噸) | 662 | 4.0 | 5205 | 5.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 373 | 2.5 | 2891 | 5.1 |
金屬切削機床(萬臺) | 6 | 9.8 | 45 | 7.7 |
工業機器人(套) | 47947 | 20.0 | 360592 | 9.9 |
汽車(萬輛) | 251.1 | -2.3 | 1889.9 | 3.4 |
其中:轎車(萬輛) | 88.5 | -9.2 | 671.6 | 0.0 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 108.6 | 6.2 | 796.3 | 9.5 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 110.5 | 30.5 | 713.4 | 31.3 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 2318 | 43.4 | 15483 | 22.7 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4515 | -9.0 | 36994 | 12.6 |
微型計算機設備(萬臺) | 3159 | 5.5 | 21665 | 2.9 |
移動通信手持機(萬臺) | 13648 | 7.9 | 101516 | 8.8 |
其中:智能手機(萬臺) | 9709 | 8.9 | 75126 | 10.4 |
集成電路(億塊) | 373 | 17.8 | 2845 | 26.6 |
原煤(萬噸) | 39655 | 2.8 | 305218 | -0.3 |
焦炭(萬噸) | 4089 | -2.1 | 32478 | -0.4 |
原油(萬噸) | 1783 | 2.1 | 14279 | 2.1 |
原油加工量(萬噸) | 5907 | -6.2 | 47253 | -1.2 |
天然氣(億立方米) | 200 | 9.4 | 1637 | 6.6 |
規模以上工業發電量(億千瓦時) | 9074 | 5.8 | 62379 | 5.1 |
火力發電量(億千瓦時) | 6149 | 3.7 | 41968 | 1.0 |
水力發電量(億千瓦時) | 1635 | 10.7 | 8822 | 21.7 |
核能發電量(億千瓦時) | 402 | 4.9 | 2920 | 1.3 |
風力發電量(億千瓦時) | 502 | 6.6 | 5973 | 7.6 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 386 | 21.7 | 2695 | 26.6 |
產品銷售率(%) | 96.6 | -0.8(百分點) | 96.0 | -0.7(百分點) |
出口交貨值(億元) | 12994 | 6.4 | 97958 | 4.1 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。