
2025年3月份規模以上工業生產主要數據
指標 | 3月 | 1—3月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 7.7 | … | 6.5 |
分三大門類 | | | | |
采礦業 | … | 9.3 | … | 6.2 |
制造業 | … | 7.9 | … | 7.1 |
其中:高技術制造業 | … | 10.7 | … | 9.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 3.5 | … | 1.9 |
分經濟類型 | | | | |
其中:國有控股企業 | … | 5.3 | … | 4.2 |
其中:股份制企業 | … | 8.3 | … | 7.2 |
外商及港澳臺投資企業 | … | 5.2 | … | 4.0 |
其中:私營企業 | … | 8.2 | … | 7.3 |
主要行業增加值 | | | | |
煤炭開采和洗選業 | … | 10.6 | … | 7.3 |
石油和天然氣開采業 | … | 6.8 | … | 3.0 |
農副食品加工業 | … | 5.4 | … | 7.2 |
食品制造業 | … | 7.1 | … | 5.9 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | 7.3 | … | 5.2 |
紡織業 | … | 5.7 | … | 6.5 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 8.8 | … | 9.2 |
醫藥制造業 | … | 1.2 | … | 0.4 |
橡膠和塑料制品業 | … | 7.6 | … | 8.4 |
非金屬礦物制品業 | … | 0.9 | … | -0.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 7.7 | … | 6.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 6.5 | … | 6.6 |
金屬制品業 | … | 9.9 | … | 10.8 |
通用設備制造業 | … | 9.3 | … | 9.4 |
專用設備制造業 | … | 4.7 | … | 4.1 |
汽車制造業 | … | 11.5 | … | 11.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 19.0 | … | 20.0 |
電氣機械和器材制造業 | … | 13.0 | … | 12.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 13.1 | … | 11.5 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 3.3 | … | 1.6 |
規模以上工業主要產品產量 | | | | |
布(億米) | 29 | 4.3 | 75 | 3.5 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 921 | 2.0 | 2737 | 4.3 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 384 | 2.8 | 1128 | 5.2 |
乙烯(萬噸) | 319 | 6.1 | 923 | 6.4 |
化學纖維(萬噸) | 771 | 6.3 | 2063 | 6.5 |
水泥(萬噸) | 15788 | 2.5 | 33116 | -1.4 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8124 | -6.7 | 23414 | -6.4 |
生鐵(萬噸) | 7529 | 3.1 | 21628 | 0.8 |
粗鋼(萬噸) | 9284 | 4.6 | 25933 | 0.6 |
鋼材(萬噸) | 13442 | 8.3 | 35874 | 6.1 |
十種有色金屬(萬噸) | 692 | 3.7 | 1985 | 2.0 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 375 | 4.4 | 1107 | 3.2 |
金屬切削機床(萬臺) | 8 | 23.0 | 18 | 20.5 |
工業機器人(套) | 61906 | 16.7 | 148792 | 26.0 |
服務機器人(套) | 1093097 | 2.2 | 2604433 | 20.0 |
汽車(萬輛) | 304.5 | 8.4 | 751.3 | 12.0 |
其中:轎車(萬輛) | 115.8 | 12.5 | 281.9 | 14.5 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 125.1 | 4.9 | 315.4 | 8.0 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 129.8 | 40.6 | 315.9 | 45.4 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 3319 | 107.2 | 7415 | 75.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 7844 | 23.6 | 17267 | 18.5 |
微型計算機設備(萬臺) | 3212 | 7.8 | 7956 | 7.5 |
移動通信手持機(萬臺) | 13679 | 0.4 | 34430 | -5.6 |
其中:智能手機(萬臺) | 11086 | 7.0 | 27414 | -1.1 |
集成電路(億塊) | 420 | 9.2 | 1095 | 6.0 |
原煤(萬噸) | 44058 | 9.6 | 120260 | 8.1 |
焦炭(萬噸) | 4129 | 4.1 | 12327 | 2.4 |
原油(萬噸) | 1903 | 3.5 | 5409 | 1.1 |
原油加工量(萬噸) | 6306 | 0.4 | 18225 | 1.6 |
天然氣(億立方米) | 227 | 5.0 | 660 | 4.3 |
規模以上工業發電量(億千瓦時) | 7780 | 1.8 | 22699 | -0.3 |
火力發電量(億千瓦時) | 5099 | -2.3 | 15327 | -4.7 |
水力發電量(億千瓦時) | 781 | 9.5 | 2233 | 5.9 |
核能發電量(億千瓦時) | 428 | 23.0 | 1174 | 12.8 |
風力發電量(億千瓦時) | 1054 | 8.2 | 2826 | 9.3 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 418 | 8.9 | 1138 | 19.5 |
產品銷售率(%) | 93.0 | -0.1(百分點) | 94.6 | -0.4(百分點) |
出口交貨值(億元) | 13493 | 7.7 | 36285 | 6.7 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。