品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 微生物單細胞建庫系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,100,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 全波長光吸收酶標儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
2-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 自動滴定儀(雙管) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
2-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 色差儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
2-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 酸奶機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
2-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
2-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 雙人操作超凈臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
2-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 層析柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
2-10 | 其他試驗儀器及裝置 | -80℃冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
2-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 生物顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
2-12 | 其他試驗儀器及裝置 | 顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 299,000.00 | - |
2-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 真空離心濃縮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 臺式高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 62,000.00 | - |
3-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 氣相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 225,000.00 | - |
3-16 | 其他試驗儀器及裝置 | 自動進樣器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
3-17 | 其他試驗儀器及裝置 | 電子捕獲檢測器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
3-18 | 其他試驗儀器及裝置 | 火焰光度計檢測器(FPD) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
3-19 | 其他試驗儀器及裝置 | 全波長紫外分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
3-20 | 其他試驗儀器及裝置 | 體積排阻色譜柱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
3-21 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷凍干燥機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 62,000.00 | - |
3-22 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動凱氏定氮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 175,000.00 | - |
3-23 | 其他試驗儀器及裝置 | 移液槍 | 3(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
3-24 | 其他試驗儀器及裝置 | 多道移液器(8通道) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,100.00 | - |
3-25 | 其他試驗儀器及裝置 | 12道移液槍 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
3-26 | 其他試驗儀器及裝置 | 一體化純水超純水系統 | 2(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
3-27 | 其他試驗儀器及裝置 | 808 nm激光器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
3-28 | 其他試驗儀器及裝置 | 660 nm激光器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
3-29 | 其他試驗儀器及裝置 | 熱成像儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
3-30 | 其他試驗儀器及裝置 | 氙燈光源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
3-31 | 其他試驗儀器及裝置 | 離心機角轉子 | 1(個) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-32 | 其他試驗儀器及裝置 | 食品工廠設計虛擬仿真軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
4-33 | 其他試驗儀器及裝置 | 專業建設與教學質量評價一體化平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
4-34 | 其他試驗儀器及裝置 | 高壓蒸汽滅菌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
4-35 | 其他試驗儀器及裝置 | 二氧化碳培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
4-36 | 其他試驗儀器及裝置 | 生物安全柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
4-37 | 其他試驗儀器及裝置 | 水浴鍋 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
4-38 | 其他試驗儀器及裝置 | 低溫槽 | 1(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
4-39 | 其他試驗儀器及裝置 | 真空干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-40 | 其他試驗儀器及裝置 | 氣相色譜柱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
4-41 | 其他試驗儀器及裝置 | 超純水過濾系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-42 | 其他試驗儀器及裝置 | 抽真空機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-43 | 其他試驗儀器及裝置 | 空心陰極燈 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
4-44 | 其他試驗儀器及裝置 | 移液槍 | 20(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
4-45 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷凍切片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 275,000.00 | - |
4-46 | 其他試驗儀器及裝置 | 高速勻漿機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
4-47 | 其他試驗儀器及裝置 | 顯微鏡成像系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
4-48 | 其他試驗儀器及裝置 | 電冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
4-49 | 其他試驗儀器及裝置 | 低速大容量多管離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
4-50 | 其他試驗儀器及裝置 | 電熱鼓風干燥箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
4-51 | 其他試驗儀器及裝置 | 恒溫水浴鍋 | 2(個) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
5-52 | 其他試驗儀器及裝置 | 超低溫冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
5-53 | 其他試驗儀器及裝置 | 原子熒光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
5-54 | 其他試驗儀器及裝置 | 凍干機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
5-55 | 其他試驗儀器及裝置 | pH計 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
5-56 | 其他試驗儀器及裝置 | 自動機械攪拌玻璃發酵系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
5-57 | 其他試驗儀器及裝置 | 手提式高速分散器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
5-58 | 其他試驗儀器及裝置 | 高速分散攪拌機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
5-59 | 其他試驗儀器及裝置 | 恒溫搖床(加熱型) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
5-60 | 其他試驗儀器及裝置 | 直聯旋片式真空泵 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
5-61 | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗型閃式提取器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
5-62 | 其他試驗儀器及裝置 | 臺式軟膠囊機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 209,200.00 | - |
5-63 | 其他試驗儀器及裝置 | 冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
5-64 | 其他試驗儀器及裝置 | 無人機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
5-65 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動凱氏定氮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
5-66 | 其他試驗儀器及裝置 | 超低溫保存箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 49,000.00 | - |
5-67 | 其他試驗儀器及裝置 | 超聲波細胞粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
5-68 | 其他試驗儀器及裝置 | 旋轉蒸發儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
5-69 | 其他試驗儀器及裝置 | 手動固相微萃取儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
5-70 | 其他試驗儀器及裝置 | 超純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
5-71 | 其他試驗儀器及裝置 | 氮氣吹掃裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
5-72 | 其他試驗儀器及裝置 | 分析天平 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 乳品酸化監控系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 900,000.00 | - |
1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 噴霧凍干造粒裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 分散體系懸浮乳化穩定性能測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 620,000.00 | - |
2-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 蒸發光散射檢測器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
2-5 | 光學計量儀器 | 全波長熒光分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
2-6 | 光學計量儀器 | 超微量分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 185,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-7 | 光譜遙感儀器 | 激光共聚焦顯微拉曼光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,140,000.00 | - |
3-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 梯度PCR擴增儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。