序號 | 采購品目名稱 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 所屬行業 | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及強制采購節能產品 | 是否涉及優先采購節能產品 | 是否涉及優先采購環境標志產品 |
1 | 光學式分析儀器 | 穩態/瞬態熒光光譜儀 | 1.00(臺) | 2,500,000.00 | 工業 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
2 | 生物、醫學樣品制備設備 | 智能型超速離心機 | 1.00(臺) | 900,000.00 | 工業 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
3 | 生化分離分析儀器 | 分子相互作用系統 | 1.00(套) | 1,580,000.00 | 工業 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
序號 | 采購品目名稱 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 所屬行業 | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及強制采購節能產品 | 是否涉及優先采購節能產品 | 是否涉及優先采購環境標志產品 |
1 | 光學式分析儀器 | 多功能酶標儀 | 1.00(臺) | 680,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
2 | 色譜儀 | 高速逆流色譜儀 | 1.00(臺) | 450,000.00 | 工業 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
3 | 生化分離分析儀器 | 全自動生化分析儀 | 1.00(臺) | 200,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
4 | 其他分析儀器 | 數字PCR儀 | 1.00(臺) | 950,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
5 | 樣品前處理及制備儀器 | 組織消融儀 | 1.00(臺) | 100,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 色譜儀 | 離子色譜儀 | 1.00(臺) | 530,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
序號 | 采購品目名稱 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 所屬行業 | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及強制采購節能產品 | 是否涉及優先采購節能產品 | 是否涉及優先采購環境標志產品 |
1 | 熱學式分析儀器 | 微量熱泳動儀 | 1.00(臺) | 1,830,000.00 | 工業 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
2 | 樣品前處理及制備儀器 | 高通量細胞核轉染系統 | 1.00(臺) | 980,000.00 | 工業 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
3 | 生化分離分析儀器 | 蛋白檢測分析系統 | 2.00(臺) | 1,700,000.00 | 工業 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
4 | 其他分析儀器 | 皮膚水分測試儀 | 1.00(臺) | 150,000.00 | 工業 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
序號 | 采購品目名稱 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 所屬行業 | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及強制采購節能產品 | 是否涉及優先采購節能產品 | 是否涉及優先采購環境標志產品 |
1 | 色譜儀 | 制備液相色譜 | 3.00(臺) | 1,650,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
2 | 其他試驗儀器及裝置 | 雙面IVC(一拖二)小鼠籠具 | 4.00(臺) | 800,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 光學式分析儀器 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 1.00(臺) | 160,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 樣品前處理及制備儀器 | 單細胞懸液制備系統 | 1.00(臺) | 250,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 色譜儀 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 1.00(臺) | 480,000.00 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。