
指標 | 7月 | 1—7月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.1 | … | 5.9 |
分三大門類 | | | | |
采礦業(yè) | … | 4.6 | … | 2.8 |
制造業(yè) | … | 5.3 | … | 6.3 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 10.0 | … | 8.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.0 | … | 5.7 |
分經(jīng)濟類型 | | | | |
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.5 | … | 4.4 |
其中:股份制企業(yè) | … | 5.4 | … | 6.3 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 4.2 | … | 4.3 |
其中:私營企業(yè) | … | 5.2 | … | 5.6 |
主要行業(yè)增加值 | | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 4.7 | … | 2.1 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 5.7 | … | 2.8 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 0.2 | … | 1.6 |
食品制造業(yè) | … | 7.1 | … | 5.6 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 2.7 | … | 5.6 |
紡織業(yè) | … | 5.9 | … | 5.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 8.6 | … | 10.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 1.5 | … | 1.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 7.3 | … | 9.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.9 | … | -0.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -1.5 | … | 3.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 9.4 | … | 10.8 |
金屬制品業(yè) | … | 9.3 | … | 6.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.2 | … | 2.9 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.5 | … | 2.2 |
汽車制造業(yè) | … | 4.4 | … | 9.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 12.7 | … | 11.8 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 2.8 | … | 4.5 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 14.3 | … | 13.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 3.2 | … | 5.4 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
布(億米) | 25 | -0.4 | 179 | 2.3 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 847 | 9.3 | 5953 | 9.0 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 349 | 5.4 | 2504 | 6.2 |
乙烯(萬噸) | 277 | 8.6 | 1870 | -0.4 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 669 | 3.1 | 4540 | 11.8 |
水泥(萬噸) | 15368 | -12.4 | 100145 | -10.5 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8294 | -0.7 | 58986 | 6.4 |
生鐵(萬噸) | 7140 | -8.0 | 50968 | -3.7 |
粗鋼(萬噸) | 8294 | -9.0 | 61372 | -2.2 |
鋼材(萬噸) | 11436 | -4.0 | 81341 | 1.3 |
十種有色金屬(萬噸) | 656 | 8.2 | 4555 | 7.3 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 368 | 6.0 | 2519 | 6.7 |
金屬切削機床(萬臺) | 5 | 8.0 | 39 | 6.6 |
工業(yè)機器人(套) | 45528 | 19.7 | 311391 | 7.9 |
汽車(萬輛) | 229.7 | -2.4 | 1624.8 | 4.5 |
其中:轎車(萬輛) | 82.5 | -4.2 | 578.7 | 1.1 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 98.5 | 2.0 | 668.1 | 9.1 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 98.8 | 27.8 | 589.1 | 32.9 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 2031 | 86.0 | 13128 | 19.8 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4597 | -0.8 | 33426 | 18.2 |
微型計算機設(shè)備(萬臺) | 2830 | 12.1 | 18552 | 2.7 |
移動通信手持機(萬臺) | 12830 | 6.5 | 87824 | 9.0 |
其中:智能手機(萬臺) | 9234 | 4.9 | 65381 | 10.6 |
集成電路(億塊) | 375 | 26.9 | 2445 | 29.3 |
原煤(萬噸) | 39037 | 2.8 | 265693 | -0.8 |
焦炭(萬噸) | 4158 | 2.7 | 28344 | -0.4 |
原油(萬噸) | 1790 | 3.4 | 12496 | 2.1 |
原油加工量(萬噸) | 5906 | -6.1 | 41915 | -1.2 |
天然氣(億立方米) | 200 | 7.9 | 1436 | 6.2 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 8831 | 2.5 | 53239 | 4.8 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 5749 | -4.9 | 35814 | 0.5 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1664 | 36.2 | 7188 | 24.5 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 397 | 4.3 | 2518 | 0.8 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 661 | 0.9 | 5437 | 7.1 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 360 | 16.4 | 2282 | 26.4 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.2 | -0.5(百分點) | 95.9 | -0.6(百分點) |
出口交貨值(億元) | 12785 | 6.4 | 85182 | 3.6 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。