
2024年6月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 6月 | 1—6月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長 (%) | 絕對(duì)量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.3 | … | 6.0 |
分三大門類 |
|
|
|
|
采礦業(yè) | … | 4.4 | … | 2.4 |
制造業(yè) | … | 5.5 | … | 6.5 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 8.8 | … | 8.7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.8 | … | 6.0 |
分經(jīng)濟(jì)類型 |
|
|
|
|
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.0 | … | 4.6 |
其中:股份制企業(yè) | … | 5.9 | … | 6.5 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | … | 2.9 | … | 4.3 |
其中:私營企業(yè) | … | 5.7 | … | 5.7 |
主要行業(yè)增加值 |
|
|
|
|
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 4.2 | … | 1.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 4.4 | … | 2.4 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 0.9 | … | 1.9 |
食品制造業(yè) | … | 4.8 | … | 5.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 7.2 | … | 6.1 |
紡織業(yè) | … | 5.1 | … | 5.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.2 | … | 10.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 6.2 | … | 2.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.6 | … | 9.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -0.4 | … | 0.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 3.3 | … | 4.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 10.2 | … | 11.1 |
金屬制品業(yè) | … | 6.4 | … | 5.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.4 | … | 2.8 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.4 | … | 2.1 |
汽車制造業(yè) | … | 6.8 | … | 9.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 13.1 | … | 11.6 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 4.4 | … | 4.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 11.3 | … | 13.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.1 | … | 5.8 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
|
布(億米) | 29 | -2.7 | 159 | 2.1 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 831 | 13.8 | 5060 | 9.2 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 359 | 8.6 | 2150 | 6.0 |
乙烯(萬噸) | 261 | 3.3 | 1593 | -1.8 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 677 | 3.0 | 3885 | 13.2 |
水泥(萬噸) | 16397 | -10.7 | 85047 | -10.0 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8621 | 6.2 | 50686 | 7.5 |
生鐵(萬噸) | 7449 | -3.3 | 43562 | -3.6 |
粗鋼(萬噸) | 9161 | 0.2 | 53057 | -1.1 |
鋼材(萬噸) | 12555 | 3.2 | 70102 | 2.8 |
十種有色金屬(萬噸) | 661 | 7.5 | 3900 | 7.1 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 367 | 6.2 | 2155 | 6.9 |
金屬切削機(jī)床(萬臺(tái)) | 6 | 1.7 | 33 | 5.7 |
53088 | 12.4 | 283202 | 9.6 | |
汽車(萬輛) | 261.3 | 1.8 | 1396.0 | 5.7 |
其中:轎車(萬輛) | 95.4 | 1.5 | 495.8 | 1.0 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 104.9 | 1.9 | 568.1 | 10.4 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 102.5 | 37.0 | 490.3 | 34.3 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 3366 | 38.2 | 11109 | 14.4 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4914 | -0.1 | 28629 | 17.8 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬臺(tái)) | 2965 | -1.9 | 15730 | 1.0 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬臺(tái)) | 13291 | 7.6 | 75177 | 9.7 |
其中:智能手機(jī)(萬臺(tái)) | 9979 | 6.4 | 56255 | 11.8 |
集成電路(億塊) | 362 | 12.8 | 2071 | 28.9 |
原煤(萬噸) | 40538 | 3.6 | 226551 | -1.7 |
焦炭(萬噸) | 4164 | 2.2 | 24182 | -0.9 |
原油(萬噸) | 1795 | 2.4 | 10705 | 1.9 |
原油加工量(萬噸) | 5832 | -3.7 | 36009 | -0.4 |
天然氣(億立方米) | 202 | 9.6 | 1236 | 6.0 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 7685 | 2.3 | 44354 | 5.2 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4870 | -7.4 | 30053 | 1.7 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1438 | 44.5 | 5526 | 21.4 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 357 | -4.0 | 2121 | 0.1 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 669 | 12.7 | 4755 | 6.9 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 352 | 18.1 | 1899 | 27.1 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 94.5 | -1.3(百分點(diǎn)) | 95.6 | -0.7(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 13175 | 3.8 | 72368 | 3.3 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。