序號 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 計量單位 | 所屬行業 | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及采購節能產品 | 是否涉及采購環境標志產品 |
1 | 萬分之一分析天平 | 2.00 | 13,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 十萬分之一分析天平 | 1.00 | 12,800.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | pH計 | 2.00 | 5,960.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 四合一水質測定計 | 4.00 | 107,200.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 1.00 | 3,290.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
6 | 濁度計 | 4.00 | 4,320.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 氟離子計 | 2.00 | 13,600.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 紫外可見光分光光度計 | 3.00 | 19,500.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 等離子發射光譜 | 1.00 | 400,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 離子色譜儀 | 1.00 | 500,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | BOD培養箱 | 1.00 | 3,780.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 超凈工作臺 | 1.00 | 1,400.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 細菌檢定分類系統 | 1.00 | 500.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 生物顯微鏡 | 2.00 | 2,800.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 壓力滅菌器 | 2.00 | 1,400.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 全自動石墨消解儀 | 1.00 | 258,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 全自動有機質含量測定儀 | 1.00 | 8,100.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 恒溫恒濕稱量系統 | 1.00 | 22,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 深水水溫計 | 3.00 | 1,110.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 烘箱 | 1.00 | 2,600.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | 馬沸爐 | 1.00 | 2,500.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | 水質采樣器 | 6.00 | 3,720.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | 大氣采樣器 | 6.00 | 49,680.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | 聲級計 | 6.00 | 60,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
25 | 聲校準器 | 1.00 | 2,500.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
26 | 振動測定儀 | 1.00 | 1,020.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
27 | 移動工作站 | 1.00 | 4,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 是 | 是 |
28 | 移動通訊設備 | 6.00 | 12,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
29 | 全球定位系統(GPS) | 2.00 | 1,960.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
30 | 全自動紅外測油儀 | 1.00 | 160,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
31 | 原子熒光分光光度計 | 1.00 | 120,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
32 | 流動注射分析儀 | 1.00 | 430,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
33 | 酸化吹起蒸餾一體機 | 1.00 | 25,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
34 | 細菌培養箱 | 1.00 | 4,600.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
35 | 糞大腸菌群測定儀(酶底物法封口機) | 1.00 | 39,800.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
36 | 全自動陽離子交換測定儀 | 1.00 | 165,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
37 | 流速流量儀 | 3.00 | 28,500.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
38 | 全自動CODCr 測定儀 | 1.00 | 260,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
39 | 全自動CODmn 測定儀 | 1.00 | 250,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
40 | 等比例廢水自動采樣器 | 2.00 | 31,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
41 | 對講機 | 6.00 | 1,980.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
42 | 冷藏箱 | 2.00 | 1,400.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
43 | 傅立葉紅外氣體測試儀 | 1.00 | 400,000.00 | 臺 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 |
44 | 便攜式余氯測試儀 | 1.00 | 3,600.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
45 | 測距儀 | 6.00 | 14,100.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
46 | COD 自動消解回流儀 | 2.00 | 7,600.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
47 | 純水制備裝置 | 2.00 | 5,800.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
48 | α、β放射儀 | 1.00 | 85,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
49 | 樣品冷藏儲存裝置 | 6.00 | 9,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
50 | 便攜式分光光度計 | 1.00 | 22,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
51 | 便攜式多功能水質檢測儀 | 1.00 | 19,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
52 | 應急檢測箱 | 1.00 | 13,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
53 | 發光細菌毒性檢測儀 | 1.00 | 31,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
54 | 單筒望遠鏡 | 1.00 | 130.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
55 | 激光測距望遠鏡 | 1.00 | 450.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
56 | 便攜式大氣采樣器 | 2.00 | 2,200.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
57 | 便攜式重金屬測試儀 | 1.00 | 6,500.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
58 | 紅外相機 | 10.00 | 11,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
59 | 土壤水分測定儀 | 1.00 | 3,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
60 | 無人機 | 4.00 | 92,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
61 | 倒置顯微鏡 | 1.00 | 23,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
62 | 光合系統測定儀 | 2.00 | 75,600.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
63 | 環境DNA過濾儀 | 2.00 | 140,000.00 | 臺 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。