品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 2(項) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-2 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 4(項) | 詳見采購文件 | 11,012.00 | 11,012.00 |
1-3 | 分析天平及專用天平 | 分析天平及專用天平 | 15(項) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-4 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 19,400.00 | 19,400.00 |
1-5 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 3(項) | 詳見采購文件 | 8,478.00 | 8,478.00 |
1-6 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 5(項) | 詳見采購文件 | 103,850.00 | 103,850.00 |
1-7 | 分析天平及專用天平 | 分析天平及專用天平 | 8(項) | 詳見采購文件 | 10,880.00 | 10,880.00 |
1-8 | 離心機 | 離心機 | 2(項) | 詳見采購文件 | 41,132.00 | 41,132.00 |
1-9 | 電冰箱 | 電冰箱 | 3(項) | 詳見采購文件 | 13,842.00 | 13,842.00 |
1-10 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 8(項) | 詳見采購文件 | 19,936.00 | 19,936.00 |
1-11 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 5(項) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-12 | 離心機 | 離心機 | 1(項) | 詳見采購文件 | 24,233.00 | 24,233.00 |
1-13 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 3(項) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-14 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 4(項) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-15 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-16 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 8(項) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-17 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 18,800.00 | 18,800.00 |
1-18 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-19 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 2,837.00 | 2,837.00 |
1-20 | 消毒滅菌設備及器具 | 消毒滅菌設備及器具 | 2(項) | 詳見采購文件 | 31,332.00 | 31,332.00 |
1-21 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-22 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 3(項) | 詳見采購文件 | 21,765.00 | 21,765.00 |
1-23 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 5(項) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-24 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 1(項) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-25 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 6,340.00 | 6,340.00 |
1-26 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 4(項) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-27 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 2(項) | 詳見采購文件 | 71,722.00 | 71,722.00 |
1-28 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-29 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 4(項) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-30 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 16,923.00 | 16,923.00 |
1-31 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 4(項) | 詳見采購文件 | 9,752.00 | 9,752.00 |
1-32 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 3(項) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | 12,600.00 |
1-33 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 3(項) | 詳見采購文件 | 6,690.00 | 6,690.00 |
1-34 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 2(項) | 詳見采購文件 | 30,152.00 | 30,152.00 |
1-35 | 分析天平及專用天平 | 分析天平及專用天平 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,880.00 | 1,880.00 |
1-36 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 3(項) | 詳見采購文件 | 204,000.00 | 204,000.00 |
1-37 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 2(項) | 詳見采購文件 | 158,200.00 | 158,200.00 |
1-38 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 3(項) | 詳見采購文件 | 237,300.00 | 237,300.00 |
1-39 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 4(項) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-40 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 2(項) | 詳見采購文件 | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-41 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-42 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 2(項) | 詳見采購文件 | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-43 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 2(項) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-44 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 10(項) | 詳見采購文件 | 13,460.00 | 13,460.00 |
1-45 | 消毒滅菌設備及器具 | 消毒滅菌設備及器具 | 1(項) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-46 | 離心機 | 離心機 | 1(項) | 詳見采購文件 | 35,800.00 | 35,800.00 |
1-47 | 離心機 | 離心機 | 1(項) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-48 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 3(項) | 詳見采購文件 | 18,240.00 | 18,240.00 |
1-49 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | 6,600.00 |
1-50 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-51 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 3(項) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-52 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 10(項) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-53 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 6(項) | 詳見采購文件 | 8,280.00 | 8,280.00 |
1-54 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 16(項) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-55 | 分析天平及專用天平 | 分析天平及專用天平 | 10(項) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-56 | 離心機 | 離心機 | 4(項) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-57 | 離心機 | 離心機 | 4(項) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-58 | 分析天平及專用天平 | 分析天平及專用天平 | 10(項) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-59 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 9,824.00 | 9,824.00 |
1-60 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 2(項) | 詳見采購文件 | 7,400.00 | 7,400.00 |
1-61 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-62 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 2(項) | 詳見采購文件 | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-63 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-64 | 其他儀器儀表 | 其他儀器儀表 | 28(項) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | 4,200.00 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。