福建省工業氣體及液化石油氣產品質量省級監督抽查結果(合格)
受檢單位 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 檢驗依據 | 判定 | 承檢 單位 |
福州盛隆氣體有限公司 | 工業液體二氧化碳 | 未標注 | 未標注 | 2021-4-15 | GB/T 6052-2011《工業液體二氧化碳》 | 合格 | 福州市產品質量檢驗所 |
福州耀隆化工集團公司 | 工業氫 | 未標注 | 未標注 | 2021-4-15 | GB/T 3634.1-2006《氫氣 第1部分 工業氫》 | 合格 | |
福建合盛氣體有限公司 | 高純氮 | 未標注 | 未標注 | 2021-4-16 | GB/T 8979-2008《純氮、高純氮和超純氮》 | 合格 | |
福建合盛氣體有限公司 | 高純氬 | 未標注 | 未標注 | 2021-4-16 | GB/T 4842-2017《氬》 | 合格 | |
福建合盛氣體有限公司 | 工業氧 | 未標注 | 未標注 | 2021-4-16 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
福建合盛氣體有限公司 | 工業氫 | 未標注 | 未標注 | 2021-4-16 | GB/T 3634.1-2006《氫氣 第1部分 工業氫》 | 合格 | |
福建省廈鷺電化有限公司 | 工業氫 | 未標注 | 未標注 | 2021-4-18 | GB/T 3634.1-2006《氫氣 第1部分 工業氫》 | 合格 | |
龍巖卓龍氣體有限公司 | 工業氮 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-22 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
龍巖卓龍氣體有限公司 | 工業氧 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-22 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
廈門空分特氣實業有限公司 | 工業氮 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-22 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
廈門空分特氣實業有限公司 | 工業氧 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-23 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
紫金銅業有限公司 | 高純氮 | 未標注 | 未標注 | 2021-4-21 | GB/T 8979-2008《純氮、高純氮和超純氮》 | 合格 | 福州市產品質量檢驗所 |
紫金銅業有限公司 | 工業氧 | 未標注 | 未標注 | 2021-4-21 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
漳州市宇昌火原氣體有限公司 | 工業氧 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-19 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
上杭縣光明醫用制氧廠 | 工業氧 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-21 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
龍海市氣體有限責任公司 | 溶解乙炔 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-21 | GB 6819-2004《溶解乙炔》 | 合格 | |
龍巖日平工貿有限公司 | 溶解乙炔 | 40L/瓶 | 日平 | 2021-4-21 | GB 6819-2004《溶解乙炔》 | 合格 | |
福州市長樂區盛竹化工有限公司 | 溶解乙炔 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-17 | GB 6819-2004《溶解乙炔》 | 合格 | |
漳州程祥氣體有限公司 | 溶解乙炔 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-3-15 | GB 6819-2004《溶解乙炔》 | 合格 | |
泉州金巖氣體有限公司 | 溶解乙炔 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-19 | GB 6819-2004《溶解乙炔》 | 合格 | |
福建德爾科技有限公司 | 工業用六氟化硫 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-21 | GB/T 12022-2014《工業六氟化硫》 | 合格 | |
福建德爾科技有限公司 | 電子工業用氣體六氟化硫 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-15 | GB/T 18867-2014《電子工業用氣體 六氟化硫》 | 合格 | |
聯氨精密氣體(廈門)有限公司 | 電子工業用氣體 氨 | 未標注 | 未標注 | 2021-4-27 | GB/T 14601-2009《電子工業用氣體 氨》 | 合格 | |
林德氣體(廈門)有限公司 | 純氮 | 50L/瓶 | 未標注 | 2021-4-18 | GB/T 8979-2008《純氮、高純氮和超純氮》 | 合格 | |
林德氣體(廈門)有限公司 | 高純氮 | 50L/瓶 | 未標注 | 2021-4-27 | GB/T 8979-2008《純氮、高純氮和超純氮》 | 合格 | |
林德氣體(廈門)有限公司 | 純氬 | 50L/瓶 | 未標注 | 2021-4-27 | GB/T 4842-2017《氬》 | 合格 | |
林德氣體(廈門)有限公司 | 高純氬 | 50L/瓶 | 未標注 | 2021-3-18 | GB/T 4842-2017《氬》 | 合格 | |
林德氣體(廈門)有限公司 | 工業氧 | 50L/瓶 | Linde | 2021-4-24 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
林德氣體(廈門)有限公司 | 純氫 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-26 | GB/T 3634.2-2011《氫氣 第2部分: 純氫、高純氫和超純氫》 | 合格 | |
林德氣體(廈門)有限公司 | 高純氫 | 50L/瓶 | 未標注 | 2021-3-24 | GB/T 3634.2-2011《氫氣 第2部分: 純氫、高純氫和超純氫》 | 合格 | |
林德氣體(漳州)有限公司 | 工業氧 | 未標注 | Linde | 2021-4-28 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
林德氣體(漳州)有限公司 | 高純氮 | 未標注 | Linde | 2021-4-28 | GB/T 8979-2008《純氮、高純氮和超純氮》 | 合格 | |
林德氣體(漳州)有限公司 | 高純氬 | 未標注 | Linde | 2021-4-28 | GB/T 4842-2017《氬》 | 合格 | |
林德東南氣體(廈門)有限公司 | 高純氫 | 未標注 | Linde | 2021-4-29 | GB/T 3634.2-2011《氫氣 第2部分: 純氫、高純氫和超純氫》 | 合格 | |
林德氣體(廈門)有限公司海滄分公司 | 高純氬(液態) | 未標注 | Linde | 2021-4-29 | GB/T 4842-2017《氬》 | 合格 | |
林德氣體(廈門)有限公司海滄分公司 | 高純氮 | 未標注 | Linde | 2021-4-29 | GB/T 8979-2008《純氮、高純氮和超純氮》 | 合格 | 福州市產品質量檢驗所 |
林德氣體(廈門)有限公司海滄分公司 | 工業氮 | 未標注 | Linde | 2021-4-29 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
林德氣體(廈門)有限公司海滄分公司 | 工業氧 | 未標注 | Linde | 2021-4-29 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
福建空分氣體有限公司 | 純氬 | 未標注 | 未標注 | 2021-5-10 | GB/T 4842-2017《氬》 | 合格 | |
福建空分氣體有限公司 | 純氮 | 未標注 | 未標注 | 2021-5-10 | GB/T 8979-2008《純氮、高純氮和超純氮》 | 合格 | |
福建空分氣體有限公司 | 工業氧 | 未標注 | 未標注 | 2021-5-10 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
福建空分氣體有限公司 | 工業氮 | 未標注 | 未標注 | 2021-5-10 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
寧德盈德氣體有限公司 | 工業氧 | 未標注 | 未標注 | 2021-5-13 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
寧德盈德氣體有限公司 | 高純氮 | 未標注 | 未標注 | 2021-5-13 | GB/T 8979-2008《純氮、高純氮和超純氮》 | 合格 | |
僑源氣體(福州)有限公司 | 高純氬(液態) | 未標注 | 未標注 | 2021-5-10 | GB/T 4842-2017《氬》 | 合格 | |
僑源氣體(福州)有限公司 | 工業氮 | 未標注 | 未標注 | 2021-5-10 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
僑源氣體(福州)有限公司 | 工業氧 | 未標注 | 未標注 | 2021-5-10 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
寧德市榕盛工業氣體及液化石油氣有限公司 | 溶解乙炔 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-8 | GB 6819-2004《溶解乙炔》 | 合格 | |
壽寧縣巨盛助劑廠(普通合伙) | 溶解乙炔 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-10 | GB 6819-2004《溶解乙炔》 | 合格 | |
羅源順發工業氣體及液化石油氣有限公司 | 溶解乙炔 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-10 | GB 6819-2004《溶解乙炔》 | 合格 | |
三明市恒源化工有限公司 | 工業氮 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-24 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
三明市恒源化工有限公司 | 工業氧 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-24 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
三明市順安精細化工有限公司 | 工業氧 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-20 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
三明市順安精細化工有限公司 | 工業氫 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-23 | GB/T 3634.1-2006《氫氣 第1部分 工業氫》 | 合格 | |
三明天龍化工有限公司 | 工業氧 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-24 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
三明天龍化工有限公司 | 工業氮 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-22 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
福建三鋼閩光股份有限公司 | 工業氮 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-10 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
福建三鋼閩光股份有限公司 | 工業氧 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-24 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
福建沙縣星火氣體有限公司 | 工業氧 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-24 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
福建沙縣星火氣體有限公司 | 工業氮 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-20 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | 福州市產品質量檢驗所 |
智勝化工股份有限公司 | 工業液體二氧化碳 | 未標注 | 未標注 | 2021-5-26 | GB/T 6052-2011《工業液體二氧化碳》 | 合格 | |
福建巖興氣體有限公司 | 工業氧 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-27 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
福建巖興氣體有限公司 | 工業氫 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-25 | GB/T 3634.1-2006《氫氣 第1部分 工業氫》 | 合格 | |
福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司 | 工業氧 | 未標注 | 未標注 | 2021-5-27 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司 | 工業氮 | 未標注 | 未標注 | 2021-5-27 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
福建巖興氣體有限公司 | 工業氮 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-4-16 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
福建巖興氣體有限公司 | 高純氫 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-14 | GB/T 3634.2-2011《氫氣 第2部分: 純氫、高純氫和超純氫》 | 合格 | |
福建巖興氣體有限公司 | 高純氬 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-20 | GB/T 4842-2017《氬》 | 合格 | |
福建巖興氣體有限公司 | 高純氮 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-17 | GB/T 8979-2008《純氮、高純氮和超純氮》 | 合格 | |
福建三山(集團)南平鋼鐵有限公司 | 工業氧 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-31 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
南平市金山氣體有限公司 | 工業氮 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-31 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
南平市金山氣體有限公司 | 工業氧 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-31 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
福建榕昌化工有限公司 | 工業氧 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-28 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
福建榕昌化工有限公司 | 工業氮 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-5-25 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
福建永晶科技股份有限公司 | 電子工業用氣體 六氟化硫 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-6-1 | GB/T 18867-2014《電子工業用氣體 六氟化硫》 | 合格 | |
福建永晶科技股份有限公司 | 工業六氟化硫 | 40L/瓶 | 未標注 | 2021-6-1 | GB/T 12022-2014《工業六氟化硫》 | 合格 | |
騰龍芳烴(漳州)有限公司 | 工業氫 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-8 | GB/T 3634.1-2006《氫氣 第1部分 工業氫》 | 合格 | |
騰龍芳烴(漳州)有限公司 | 液化石油氣 | 商品丙丁烷混合物 | 未標注 | 2021-6-7 | GB 11174-2011《液化石油氣》 | 合格 | |
空氣產品(廈門)電子氣體有限公司 | 電子工業用氣體 氫 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-9 | GB/T 16942-2009《電子工業用氣體 氫》 | 合格 | |
空氣產品(廈門)電子氣體有限公司 | 電子工業用氣體 氬 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-8 | GB/T 16945-2009《電子工業用氣體 氬》 | 合格 | |
空氣產品(廈門)電子氣體有限公司 | 電子工業用氣體 氮 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-8 | GB/T 16944-2009《電子工業用氣體 氮》 | 合格 | |
空氣產品(廈門)電子氣體有限公司 | 電子工業用氣體 氧 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-8 | GB/T 14604-2009《電子工業用氣體 氧》 | 合格 | |
空氣產品(廈門)電子氣體有限公司 | 電子工業用氣體 氦 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-8 | GB/T 16943-2009《電子工業用氣體 氦》 | 合格 | |
福建聯合石油化工有限公司 | 液化石油氣 | 商品丙丁烷混合物 | 未標注 | 2021-6-08 | GB 11174-2011《液化石油氣》 | 合格 | 福州市產品質量檢驗所 |
中化泉州石化有限公司 | 液化石油氣 | 商品丙丁烷混合物 | 未標注 | 2021-6-10 | GB 11174-2011《液化石油氣》 | 合格 | |
中海石油空氣化工產品(福建)有限公司 | 高純氮 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-24 | GB/T 8979-2008《純氮、高純氮和超純氮》 | 合格 | |
中海石油空氣化工產品(福建)有限公司 | 工業氧 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-24 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
林德(泉州)二氧化碳有限公司 | 工業液體二氧化碳 | 未標注 | Linde | 2021-6-23 | GB/T 6052-2011《工業液體二氧化碳》 | 合格 | |
林德(泉州)二氧化碳有限公司 | 焊接用二氧化碳 | 未標注 | Linde | 2021-6-23 | GB/T 6052-2011《工業液體二氧化碳》 | 合格 | |
福建福源凱美特氣體有限公司 | 工業氫 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-22 | GB/T 3634.1-2006《氫氣 第1部分 工業氫》 | 合格 | |
空氣化工產品(莆田)有限公司 | 工業氮 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-24 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
空氣產品(晉江)電子氣體有限公司 | 電子工業用氣體 氫 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-21 | GB/T 16942-2009《電子工業用氣體 氫》 | 合格 | |
福建省南安市星原氣體有限公司 | 溶解乙炔 | 40L/瓶 | Huoyan | 2021-6-19 | GB 6819-2004《溶解乙炔》 | 合格 | |
福建凱美特氣體有限公司 | 工業液體二氧化碳 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-22 | GB/T 6052-2011《工業液體二氧化碳》 | 合格 | |
福建煉化林德氣體有限責任公司 | 工業氧 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-23 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 | |
福建煉化林德氣體有限責任公司 | 工業氮 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-23 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
福建煉化林德氣體有限責任公司 | 工業氮 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-23 | GB/T 3864-2008《工業氮》 | 合格 | |
福建煉化林德氣體有限責任公司 | 工業氧 | 未標注 | 未標注 | 2021-6-23 | GB/T 3863-2008《工業氧》 | 合格 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。