產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
| | | | |
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5167.9 | -38.5 | -0.7 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5486.0 | -20.6 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5652.9 | -38.1 | -0.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5820.2 | -19.9 | -0.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6112.0 | -34.1 | -0.6 |
角鋼(5#) | 噸 | 5588.3 | -24.9 | -0.4 |
二、有色金屬 | | | | |
電解銅(1#) | 噸 | 69394.6 | 3.6 | 0.0 |
鋁錠(A00) | 噸 | 20736.4 | 537.2 | 2.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15235.7 | 1.3 | 0.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22604.3 | -120.7 | -0.5 |
三、化工產品 | | | | |
硫酸(98%) | 噸 | 917.1 | 46.5 | 5.3 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 676.2 | -5.8 | -0.9 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2533.6 | 41.5 | 1.7 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 7563.6 | 81.3 | 1.1 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8729.5 | -108.3 | -1.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8566.8 | -47.3 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8475.9 | -86.3 | -1.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9417.6 | 73.6 | 0.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14078.6 | -180.2 | -1.3 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7692.9 | -79.0 | -1.0 |
四、石油天然氣 | | | | |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5762.9 | 183.4 | 3.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4737.4 | -36.4 | -0.8 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 7866.5 | -169.1 | -2.1 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 7629.4 | -164.9 | -2.1 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6286.8 | -32.6 | -0.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7517.4 | 39.9 | 0.5 |
五、煤炭 | | | | |
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1540.0 | 18.7 | 1.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 775.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 865.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 945.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 970.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 3150.0 | 625.0 | 24.8 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 3243.8 | 363.7 | 12.6 |
六、非金屬建材 | | | | |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 445.7 | 7.5 | 1.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 405.5 | 7.7 | 1.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 3142.7 | 2.3 | 0.1 |
七、林產品 | | | | |
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 12909.3 | -401.8 | -3.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 5271.6 | -64.7 | -1.2 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4258.6 | 15.8 | 0.4 |
注:上期為2021年8月中旬。 |
流通領域重要生產資料市場價格監測產品規格說明表
序號 | 監測產品 | 規格型號 | 說明 |
| 一、黑色金屬 | | |
1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服強度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |
| 二、有色金屬 | | |
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質量分數≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質量分數≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質量分數≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質量分數≥99.995% |
| 三、化工產品 | | |
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質量分數≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質量分數≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優等品 | 水質量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 |
| 四、石油天然氣 | | |
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標準 |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標準 |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標準 |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
| 五、煤炭 | | |
27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優混 | 5500大卡 | 優質的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金屬建材 | | |
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無色透明玻璃 |
| 七、林產品 | | |
37 | 天然橡膠 | 標準膠SCRWF | 雜質含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
38 | 紙漿 | 漂白化學漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |
39 | 瓦楞紙 | 高強 | 80-160g/m2 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。