五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄 (截至2021年6月30日)
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFWCS-2008型五參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-030 |
2 | 河北科瑞達(dá)儀器科技股份有限公司 | MWA-1400型水質(zhì)多參數(shù)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-031 |
3 | 恩德斯豪斯(中國(guó))自動(dòng)化有限公司 | CM442/444/448型在線多參數(shù)(pH、溶解氧、濁度、電導(dǎo)率、溫度)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2017-046 |
4 | 中興儀器(深圳)有限公司 | S310型五參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-054 |
5 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-WQMS型水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-055 |
6 | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | JMS1000型水質(zhì)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-056 |
7 | 吉林市光大分析技術(shù)有限責(zé)任公司 | GD170105型水質(zhì)五參數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-057 |
8 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-WCS型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-058 |
9 | 河北德潤(rùn)厚天儀器制造有限公司 | DR-103C型水質(zhì)綜合分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-059 |
10 | 武漢境輝環(huán)保科技有限公司 | JH-9Z型水質(zhì)五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-060 |
11 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | WCS-2000型水質(zhì)五參數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-061 |
12 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | WAOL3000-NFP型水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-062 |
13 | 杭州綠潔水務(wù)科技股份有限公司 | GR-6600型在線五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-063 |
14 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | SINOEPA2000 MP型五參數(shù)(MP)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-065 |
15 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | MODEL 2000型五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-066 |
16 | 寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司 | WQMS2000-MS5型多參數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-223 |
17 | 蘇州科特環(huán)保股份有限公司 | KTDPET-2000型五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-224 |
18 | 國(guó)弘環(huán)保儀器(昆山)有限公司 | MQPC-10型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-080 |
19 | 四川碧朗科技有限公司 | BEW-MP200型五參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-160 |
20 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | EST-WQMS型水質(zhì)五參數(shù)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-161 |
21 | 山東東潤(rùn)儀表科技股份有限公司 | DR5000型水質(zhì)在線五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-162 |
22 | 時(shí)代華瑞(北京)環(huán)境科技有限公司 | HR-MPD型多參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-186 |
23 | 廈門斯坦道科學(xué)儀器股份有限公司 | ESTD-XP型一體化水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(多參數(shù)) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-187 |
24 | 深圳市正奇環(huán)境科技有限公司 | WQ3000型多參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-188 |
25 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | WS1806型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-192 |
26 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGS-206型多參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-197 |
27 | 安徽英凱環(huán)境技術(shù)有限公司 | Environlyzer1000型水質(zhì)五參數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-200 |
28 | 杭州啟綠科技有限公司 | MPWQ-500型水質(zhì)多參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-201 |
29 | 賽萊默分析儀器(北京)有限公司 | IQ Sensor Net system 2020型多參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-206 |
30 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | TR230A型水質(zhì)綜合分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-012 |
31 | 南京聚格環(huán)境科技有限公司 | AG-DC07型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-013 |
32 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | MUC-200型五參數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-014 |
33 | 中綠環(huán)保科技股份有限公司 | TGH-SWS型五參數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-015 |
34 | 天健創(chuàng)新(北京)監(jiān)測(cè)儀表股份有限公司 | IMP1000型一體化多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-016 |
35 | 長(zhǎng)沙華時(shí)捷環(huán)保科技發(fā)展股份有限公司 | HSJ-W型五參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-017 |
36 | 南京鴻愷環(huán)保科技有限公司 | HKMP-10型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-020 |
37 | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | AVVOR 9000 Multi型水質(zhì)多參數(shù)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-035 |
38 | 江蘇聚源中安生態(tài)環(huán)境有限公司 | JY-DC19型多參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-100 |
39 | 浙江微蘭環(huán)境科技有限公司 | VL-WM-505型常規(guī)五參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-101 |
40 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | DH334DS型常規(guī)五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-110 |
41 | 南京鴻光環(huán)保科技有限公司 | HG WCS 2015型水質(zhì)五參數(shù)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-111 |
42 | 江蘇德林環(huán)保技術(shù)有限公司 | DL2034型五參數(shù)(pH、DO、濁度、電導(dǎo)率、溫度)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-112 |
43 | 安徽省碧水電子技術(shù)有限公司 | BSMQ-20型五參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-119 |
44 | 河北華厚天成環(huán)保技術(shù)有限公司 | HT-WCS19型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-120 |
45 | 杭州澤天科技有限公司 | WDet-500型水質(zhì)多參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-127 |
46 | 江蘇凌恒環(huán)境科技有限公司 | TWC 3101型五參數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-128 |
47 | 上海科澤智慧環(huán)境科技有限公司 | K100S型水質(zhì)五參數(shù)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-129 |
48 | 江蘇匯環(huán)環(huán)保科技有限公司 | HH-7100型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-130 |
49 | 深圳市宇馳環(huán)境技術(shù)有限公司 | YCHJ-WCS型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-135 |
50 | 廣東盈峰科技有限公司 | YF-CNP型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-047 |
51 | 桂林云璟科技有限公司 | YJ-P5型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-048 |
52 | 江西怡杉環(huán)保股份有限公司 | YSM-WCS型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-049 |
53 | 廈門藍(lán)海環(huán)科儀器有限公司 | BO-E14型水質(zhì)五參數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-050 |
54 | 大連力得現(xiàn)代科技有限公司 | LDWT4006型水質(zhì)五參數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-051 |
55 | 江蘇國(guó)技儀器有限公司 | AM-480型水質(zhì)五參數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-053 |
56 | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 | sc型五參數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-057 |
57 | 深圳市朗石科學(xué)儀器有限公司 | PhotoTek 600型五參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-063 |
58 | 河北譜云科技有限公司 | PY100型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-075 |
59 | 成都樂(lè)攀環(huán)保科技有限公司 | LP 5100DN型五參數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-109 |
60 | 重慶尚捷儀器儀表有限公司 | M5500型常規(guī)五參數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-110 |
61 | 武漢正元環(huán)境科技股份有限公司 | ZYSZ-900A型水質(zhì)多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-111 |
62 | 湖北億立能科技股份有限公司 | YLN-PCSE-2002型五參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-112 |
高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄 (截至2021年6月30日)
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | SIA-2000(IMN)型高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2016-143 |
2 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-CODMn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2016-144 |
3 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(CODMn)型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2016-145 |
4 | 江蘇德林環(huán)保技術(shù)有限公司 | DL2006型高錳酸鹽指數(shù)自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2016-146 |
5 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 3131型高錳酸鹽指數(shù)自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2016-147 |
6 | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 | COD-203A型COD錳法在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2016-148 |
7 | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | JMS4000型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-019 |
8 | 中興儀器(深圳)有限公司 | E310型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-020 |
9 | 蘇州科特環(huán)保股份有限公司 | KT-08CODmn型在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-044 |
10 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-CODMn型水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-045 |
11 | 伊創(chuàng)儀器科技(廣州)有限公司 | 4100TI型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-046 |
12 | 安徽英凱環(huán)境技術(shù)有限公司 | Environlyzer2600型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-047 |
13 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | MODEL 9811型高錳酸鹽指數(shù)(CODMn) 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-048 |
14 | 浙江微蘭環(huán)境科技有限公司 | VL-CODMn-101型高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-049 |
15 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | ZHYQ0135型高錳酸鹽指數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-050 |
16 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | SINOEPA2000 CODMn型高錳酸鹽指數(shù)(COD)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-051 |
17 | 寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司 | WQMS2000-CODmn型水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-206 |
18 | 南京鴻愷環(huán)保科技有限公司 | HK-CODmn型高錳酸鹽指數(shù)全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-207 |
19 | 杭州綠潔水務(wù)科技股份有限公司 | GR-2110型在線高錳酸鹽指數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-208 |
20 | 四川碧朗科技有限公司 | BEW-PMI100型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-066 |
21 | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | LAWLINK 100型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-067 |
22 | 吉林市光大分析技術(shù)有限責(zé)任公司 | GD1022Mn型高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-068 |
23 | 江蘇國(guó)技儀器有限公司 | AM-4012CODmn型水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-166 |
24 | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | AVVOR 9000 CODmn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-167 |
25 | 深圳市朗石科學(xué)儀器有限公司 | PhotoTek 6000型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-168 |
26 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | PCM300-CODMn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-169 |
27 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | WS1506型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-170 |
28 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | WAOL2000-CODMn型水質(zhì)在線分析儀-高錳酸鹽指數(shù) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-180 |
29 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGS-205型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-181 |
30 | 江蘇卓正環(huán)保科技有限公司 | ZZ-3001(CODMn)型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-182 |
31 | 武漢境輝環(huán)保科技有限公司 | JH-9/D型CODMn在線水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-183 |
32 | 桂林云璟科技有限公司 | YJ-CODMn型CODMn水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-184 |
33 | 深圳世繪林科技有限公司 | SVL-COD(Mn)型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-185 |
34 | 安徽英凱環(huán)境技術(shù)有限公司 | Environlyzer2610型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-195 |
35 | 深圳市正奇環(huán)境科技有限公司 | WQ1000型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-196 |
36 | 南京聚格環(huán)境科技有限公司 | AG-CMn07型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-048 |
37 | 山東東潤(rùn)儀表科技股份有限公司 | CODmn-2000型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-049 |
38 | 南京鴻光環(huán)保科技有限公司 | HG CODMn 2015型CODMn 水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-050 |
39 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | TR231N型高錳酸鹽指數(shù)全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-051 |
40 | 長(zhǎng)沙華時(shí)捷環(huán)保科技發(fā)展股份有限公司 | HSJ-CODmn型高錳酸鹽指數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-052 |
41 | 蘇州衛(wèi)水環(huán)保科技有限公司 | 6010型高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-053 |
42 | 堀場(chǎng)(中國(guó))貿(mào)易有限公司 | CODA-500型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-054 |
43 | 江西怡杉環(huán)保股份有限公司 | 高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-125 |
44 | 杭州啟綠科技有限公司 | WQA-3200型水質(zhì)(高錳酸鹽指數(shù))自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-126 |
45 | 上海科澤智慧環(huán)境科技有限公司 | K301S型高錳酸鹽指數(shù)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-144 |
46 | 武漢正元環(huán)境科技股份有限公司 | ZXcm-500-COD(Mn)型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-145 |
47 | 安徽省碧水電子技術(shù)有限公司 | BS-CODMn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-146 |
48 | 河北華厚天成環(huán)保技術(shù)有限公司 | CODmn型高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-147 |
49 | 凱銘科技(杭州)有限公司 | KMW-811型高錳酸鹽指數(shù)(CODmn)水質(zhì)測(cè)定儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-148 |
50 | 深圳市宇馳環(huán)境技術(shù)有限公司 | YCHJ-CODmn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-149 |
51 | 中綠環(huán)保科技股份有限公司 | TGH-SCODMn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-185 |
52 | 廈門斯坦道科學(xué)儀器股份有限公司 | ESTD-XP型一體化水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀(高錳酸鹽指數(shù)模塊) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-186 |
53 | 杭州澤天科技有限公司 | WDet-5000Mn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-187 |
54 | 江蘇匯環(huán)環(huán)保科技有限公司 | HH-8100型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-188 |
55 | 鄭州富銘環(huán)保科技股份有限公司 | ZZFM-8600型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-189 |
56 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | SIA-3000(IMN)型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-190 |
57 | 廣東盈峰科技有限公司 | YF-CODmn-II型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-191 |
58 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | TY-CODmn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-076 |
59 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | MODEL 9811型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-077 |
60 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | HTY-CODmn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-078 |
61 | 江蘇聚源中安生態(tài)環(huán)境有限公司 | JY-CMn19型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-079 |
pH水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄 (截至2021年6月30日)
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 北京環(huán)科環(huán)保技術(shù)公司 | HBPH-3型工業(yè)酸度計(jì) | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2016-166 |
2 | 上泰儀器(昆山)有限公司 | PC-3110型微電腦pH/ORP變送器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2016-167 |
3 | 青島科儀精密設(shè)備有限公司 | LpH5001型pH在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-189 |
4 | 昆山三澤儀器有限公司 | PC-1000型酸堿度/氧化還原電位變送器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-193 |
5 | 山東東潤(rùn)儀表科技股份有限公司 | PHS-8000型工業(yè)PH計(jì) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-194 |
6 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | AquaPro型PH水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-011 |
7 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | UNI-20型pH水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-095 |
8 | 大連力得現(xiàn)代科技有限公司 | LDPH6000W型工業(yè)PH計(jì) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-096 |
9 | 河北科瑞達(dá)儀器科技股份有限公司 | pH/ORP-6900型工業(yè)pH計(jì) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-109 |
10 | 恩德斯豪斯(中國(guó))自動(dòng)化有限公司 | CPS型pH分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-118 |
11 | 北京華科儀科技股份有限公司 | HK-328W型pH水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-072 |
12 | 杭州美儀自動(dòng)化有限公司 | SUP-PH型PH/ORP控制器 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-073 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。