
| 4月 | 1—4月 | ||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |
規模以上工業增加值 | … | 9.8 | … | 20.3 |
分三大門類 | | | | |
采礦業 | … | 3.2 | … | 8.4 |
制造業 | … | 10.3 | … | 22.2 |
其中:高技術制造業 | … | 12.7 | … | 25.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 10.3 | … | 14.5 |
分經濟類型 | | | | |
其中:國有控股企業 | … | 8.6 | … | 14.8 |
其中:股份制企業 | … | 10.4 | … | 19.9 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 8.4 | … | 23.0 |
其中:私營企業 | … | 11.2 | … | 23.9 |
主要行業增加值 | | | | |
農副食品加工業 | … | 3.4 | … | 11.8 |
食品制造業 | … | 1.4 | … | 12.7 |
紡織業 | … | 2.5 | … | 16.1 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 8.7 | … | 17.6 |
醫藥制造業 | … | 19.0 | … | 25.9 |
橡膠和塑料制品業 | … | 9.2 | … | 25.2 |
非金屬礦物制品業 | … | 12.6 | … | 26.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 10.9 | … | 14.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 1.4 | … | 10.7 |
金屬制品業 | … | 21.0 | … | 33.9 |
通用設備制造業 | … | 14.9 | … | 31.6 |
專用設備制造業 | … | 10.2 | … | 28.2 |
汽車制造業 | … | 7.7 | … | 38.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 7.7 | … | 21.2 |
電氣機械和器材制造業 | … | 22.6 | … | 37.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 10.4 | … | 24.2 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 9.8 | … | 14.2 |
主要產品產量 | | | | |
布(億米) | 34 | 9.0 | 117 | 14.6 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 792 | 5.1 | 3104 | 13.7 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 321 | 9.1 | 1279 | 12.9 |
乙烯(萬噸) | 221 | 19.0 | 939 | 26.2 |
化學纖維(萬噸) | 583 | 11.6 | 2170 | 22.1 |
水泥(萬噸) | 23928 | 6.3 | 68010 | 30.1 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8605 | 15.9 | 33404 | 10.5 |
生鐵(萬噸) | 7597 | 3.8 | 30664 | 8.7 |
粗鋼(萬噸) | 9785 | 13.4 | 37456 | 15.8 |
鋼材(萬噸) | 12128 | 12.5 | 45253 | 20.1 |
十種有色金屬(萬噸) | 548 | 11.6 | 2143 | 11.5 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 335 | 12.4 | 1302 | 9.6 |
金屬切削機床(萬臺) | 6 | 37.2 | 21 | 57.7 |
工業機器人(套) | 30178 | 43.0 | 105439 | 79.2 |
汽車(萬輛) | 227.3 | 6.8 | 865.8 | 53.4 |
其中:轎車(萬輛) | 74.0 | -3.5 | 303.9 | 50.1 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 83.5 | 14.7 | 313.1 | 55.2 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 22.9 | 175.9 | 78.3 | 260.8 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1090 | 10.8 | 4298 | 40.6 |
微型計算機設備(萬臺) | 3590 | 13.5 | 13848 | 56.0 |
移動通信手持機(萬臺) | 12754 | 13.5 | 47794 | 27.5 |
其中:智能手機(萬臺) | 9743 | 11.5 | 36063 | 26.9 |
集成電路(億塊) | 287 | 29.4 | 1104 | 51.7 |
原煤(萬噸) | 32222 | -1.8 | 129440 | 11.1 |
焦炭(萬噸) | 3934 | 2.4 | 15862 | 7.4 |
原油(萬噸) | 1641 | 3.4 | 6563 | 1.9 |
原油加工量(萬噸) | 5790 | 7.5 | 23210 | 14.2 |
天然氣(億立方米) | 169 | 7.0 | 702 | 11.6 |
發電量(億千瓦時) | 6230 | 11.0 | 25276 | 16.8 |
火力發電量(億千瓦時) | 4517 | 12.5 | 18901 | 18.9 |
水力發電量(億千瓦時) | 776 | 3.3 | 2727 | 1.1 |
核能發電量(億千瓦時) | 324 | 5.2 | 1250 | 14.9 |
風力發電量(億千瓦時) | 470 | 21.1 | 1870 | 28.2 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 144 | -6.4 | 527 | 7.6 |
產品銷售率(%) | 98.3 | 0.4 (百分點) | 97.9 | 0.9 (百分點) |
出口交貨值(億元) | 11584 | 18.5 | 43062 | 27.3 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。