序號 | 設備名稱 | 數量(臺/套) | 技術參數 | 備注 |
1 | 實驗室洗瓶機 | 1 | 詳見附件 | |
2 | 實驗碾米機 | 1 | 詳見附件 | |
3 | 光學顯微鏡 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
4 | 容重器 | 1 | 詳見附件 | |
5 | 離子色譜儀 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
6 | 分樣器 | 1 | 詳見附件 | |
7 | 谷物篩選器及選篩 | 1 | 詳見附件 | |
8 | 電子天平(220g/0.1mg) | 1 | 詳見附件 | 進口 |
9 | 電子天平(4.1g/0.1g) | 2 | 詳見附件 | 進口 |
10 | 電子天平(32200g/0.1mg) | 1 | 詳見附件 | 進口 |
11 | 電子天平(10.1kg/0.01g) | 1 | 詳見附件 | 進口 |
12 | 液相色譜-柱后衍生系統 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
13 | 酒精計 | 2套 | 詳見附件 | |
14 | 固相萃取儀 | 2 | 詳見附件 | |
15 | 單排四孔水浴鍋 | 4 | 詳見附件 | |
16 | 氮吹儀 | 2 | 詳見附件 | |
17 | 超純水機 | 2 | 詳見附件 | 進口 |
18 | 移液槍 | 1套 | 詳見附件 | |
19 | 渦旋混合器 | 2 | 詳見附件 | |
20 | 質檢軟件升級 | 1 | 詳見附件 | |
21 | 安捷倫氣相色譜頂空進樣器升級 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
22 | 實驗室原有儀器設備維護保養、儀器方法開發等費用 | 1套 | 詳見附件 | |
23 | 醫用冰箱 | 3 | 詳見附件 | |
24 | 冰柜 | 2 | 詳見附件 | |
25 | 冷藏陳列箱 | 4 | 詳見附件 | |
26 | 防爆柜 | 1 | 詳見附件 | |
27 | 超聲清洗機 | 2 | 詳見附件 | |
28 | 電熱板 | 5 | 詳見附件 | |
29 | 實 實時冷凍研磨儀 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
30 | 超凈酸蒸清洗系統 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
31 | 酸純化系統 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
32 | 真空趕酸及凈化系統 | 1 | 詳見附件 | |
33 | 凝膠凈化 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
34 | 箱式電阻爐 | 1 | 詳見附件 | |
35 | 調速多用振蕩器 | 2 | 詳見附件 | |
36 | 全自動液體樣品處理工作站 | 1 | 詳見附件 | |
37 | 定氮儀 | 1 | 詳見附件 | |
38 | 電子天平(220g) | 1 | 詳見附件 | 進口 |
39 | 臺式冷凍離心機 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
40 | 全自動核酸提取儀 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
41 | 超微量分光光度 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
42 | 超低溫冰箱 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
43 | 梯度PCR儀 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
44 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
45 | 化學發光凝膠成像儀 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
46 | 全自動微生物鑒定及藥敏分析系統 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
47 | 恒溫恒濕培養箱 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
48 | 低溫培養箱 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
49 | 二氧化碳培養箱 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
50 | 微生物培養箱 | 6 | 詳見附件 | 進口 |
51 | 全自動高壓蒸汽滅菌器 | 3 | 詳見附件 | 進口 |
52 | 烘箱 | 2 | 詳見附件 | 進口 |
53 | 純水儀 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
54 | 醫用冰箱 | 2 | 詳見附件 | 進口 |
55 | 顯微鏡 | 1 | 詳見附件 | 進口 |
56 | 電動汽車充電樁檢定裝置 | 1套 | 詳見附件 | |
57 | 二等鉑電阻溫度計標準裝置及耳溫計檢定裝置(醫用電子體溫計、紅外耳溫計、額溫計) | 1套 | 詳見附件 | |
58 | 一等偶檢定箱(溫濕度計) | 1套 | 詳見附件 | |
59 | 溫濕度巡檢儀 | 1套 | 詳見附件 | |
60 | 全自動燃氣表檢定裝置 | 1套 | 詳見附件 | |
61 | 全自動壓力檢定裝置 | 1套 | 詳見附件 | |
62 | 電子模擬血壓計檢定裝置 | 1套 | 詳見附件 | |
63 | 全自動水表檢定裝置 | 1套 | 詳見附件 | |
64 | 多參數監護儀檢定裝置 | 1套 | 詳見附件 | |
65 | 電子計時計費裝置檢定裝置 | 1套 | 詳見附件 | |
66 | 燃油加油機全自動檢定裝置 | 1套 | 詳見附件 | |
67 | 驗光儀頂焦度一級標準裝置、眼鏡片頂焦度一級標準裝置、焦度計檢定裝置 | 1套 | 詳見附件 | |
68 | 計量管理系統 | 1套 | 詳見附件 | |
69 | 單相多功能電能表檢驗裝置 | 1套 | 詳見附件 | |
70 | 三相多功能電能表檢驗裝置 | 1套 | 詳見附件 | |
71 | 標準測力儀 | 4臺 | 詳見附件 | |
72 | 毫瓦級超聲功率計 | 1臺 | 詳見附件 | |
73 | 紫外分光光度計檢定用濾光片 | 1套 | 詳見附件 | |
合計 | 106臺/套 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。