產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | | |||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4307.5 | 12.9 | 0.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4398.5 | 10.2 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4518.4 | 9.9 | 0.2 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4589.8 | -4.1 | -0.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5167.5 | -7.9 | -0.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 4385.0 | -19.2 | -0.4 |
二、有色金屬 | | | | |
電解銅(1#) | 噸 | 57935.2 | -785.7 | -1.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 15298.1 | 347.4 | 2.3 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15028.3 | -225.3 | -1.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 19895.0 | -333.6 | -1.6 |
三、化工產品 | | | | |
硫酸(98%) | 噸 | 375.0 | -1.4 | -0.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 438.3 | -17.7 | -3.9 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2136.5 | -93.4 | -4.2 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 5057.5 | 528.1 | 11.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7537.2 | 497.1 | 7.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8087.0 | 75.6 | 0.9 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8553.4 | 8.9 | 0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7464.2 | 122.8 | 1.7 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11110.0 | -177.9 | -1.6 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 6416.7 | 445.3 | 7.5 |
四、石油天然氣 | | | | |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4155.3 | -552.1 | -11.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3647.9 | -172.7 | -4.5 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 6608.3 | 121.2 | 1.9 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 6367.5 | 114.7 | 1.8 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5281.3 | 16.0 | 0.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5808.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | | | | |
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 950.0 | 20.0 | 2.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 558.3 | -143.5 | -20.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 626.7 | -157.7 | -20.1 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 726.7 | -153.7 | -17.5 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 748.3 | -155.6 | -17.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1540.0 | 34.3 | 2.3 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2722.3 | 64.5 | 2.4 |
六、非金屬建材 | | | | |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 475.5 | -3.0 | -0.6 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 424.0 | -5.5 | -1.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2143.6 | -16.0 | -0.7 |
七、林產品 | | | | |
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 14075.2 | 283.6 | 2.1 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 5742.1 | 202.0 | 3.6 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4029.9 | 24.4 | 0.6 |
注:上期為2021年1月下旬。 |
序號 | 監測產品 | 規格型號 | 說明 |
| 一、黑色金屬 | | |
1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服強度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |
| 二、有色金屬 | | |
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質量分數≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質量分數≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質量分數≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質量分數≥99.995% |
| 三、化工產品 | | |
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質量分數≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質量分數≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優等品 | 水質量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 |
| 四、石油天然氣 | | |
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標準 |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標準 |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標準 |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
| 五、煤炭 | | |
27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優混 | 5500大卡 | 優質的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金屬建材 | | |
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無色透明玻璃 |
| 七、林產品 | | |
37 | 天然橡膠 | 標準膠SCRWF | 雜質含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
38 | 紙漿 | 漂白化學漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |
39 | 瓦楞紙 | 高強 | 80-160g/m2 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。