標項序號 | 標項名稱 | 數量 | 預算金額(元) | 單位 | 簡要規格描述 | 備注 |
1 | 金屬3D打印機 | 1 | 1850000 | 臺 | 高教儀器 | 無 |
2 | 增強纖維3D打印機 | 1 | 400000 | 臺 | 高教儀器 | 無 |
3 | 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 1 | 650000 | 臺 | 高教儀器 | 無 |
4 | 行星式球磨機 | 2 | 1000000 | 臺 | 高教儀器 | 無 |
5 | 材料試驗系統 | 1 | 2200000 | 臺 | 高教儀器 | 無 |
6 | 雙電源等離子放電燒結系統 | 1 | 2200000 | 臺 | 高教儀器 | 無 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。