行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
1-4月 | 同比增長 | 1-4月 | 同比增長 | 1-4月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 283082.5 | -9.9 | 240373.2 | -9.1 | 12597.9 | -27.4 |
煤炭開采和洗選業 | 5924.2 | -10.0 | 4231.3 | -7.4 | 614.4 | -27.0 |
石油和天然氣開采業 | 2316.7 | -13.8 | 1595.9 | 0.5 | 280.1 | -56.4 |
黑色金屬礦采選業 | 1052.5 | 1.1 | 846.2 | 0.3 | 77.6 | 40.3 |
有色金屬礦采選業 | 688.5 | -12.2 | 509.0 | -10.5 | 70.0 | -31.8 |
非金屬礦采選業 | 887.5 | -8.9 | 677.5 | -10.0 | 73.1 | -2.9 |
開采專業及輔助性活動 | 589.5 | 2.1 | 572.4 | 2.9 | -5.3 | (注1) |
其他采礦業 | 3.1 | -50.8 | 2.4 | -51.0 | 0.1 | -50.0 |
農副食品加工業 | 13635.9 | -1.0 | 12344.9 | -1.5 | 516.8 | 20.0 |
食品制造業 | 5611.2 | -2.5 | 4322.6 | -2.8 | 456.8 | -13.0 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 4299.0 | -11.6 | 2831.8 | -11.7 | 688.2 | -8.9 |
煙草制品業 | 4726.6 | 7.8 | 1392.4 | -3.6 | 663.7 | 22.6 |
紡織業 | 5934.0 | -19.8 | 5277.9 | -20.4 | 207.8 | -19.8 |
紡織服裝、服飾業 | 3623.0 | -18.5 | 3102.7 | -18.1 | 129.9 | -34.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 2845.8 | -18.8 | 2472.8 | -18.4 | 129.5 | -32.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 2135.7 | -13.7 | 1916.4 | -13.3 | 81.9 | -17.1 |
家具制造業 | 1698.2 | -18.6 | 1421.8 | -18.4 | 66.9 | -37.2 |
造紙和紙制品業 | 3539.8 | -13.5 | 3026.7 | -15.2 | 173.7 | 5.5 |
印刷和記錄媒介復制業 | 1685.1 | -13.7 | 1417.8 | -13.7 | 84.0 | -21.2 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 3144.9 | -18.0 | 2736.3 | -18.2 | 120.6 | -31.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 13281.2 | -11.4 | 11903.0 | -4.4 | -464.8 | -213.3 |
化學原料和化學制品制造業 | 17951.0 | -13.3 | 15411.1 | -11.6 | 664.1 | -48.0 |
醫藥制造業 | 6943.5 | -5.6 | 4037.8 | -2.1 | 893.6 | -7.4 |
化學纖維制造業 | 2206.0 | -20.0 | 2036.0 | -19.8 | 31.7 | -60.4 |
橡膠和塑料制品業 | 6567.0 | -13.3 | 5589.5 | -13.9 | 306.2 | -11.9 |
非金屬礦物制品業 | 13602.2 | -11.0 | 11345.0 | -10.6 | 932.7 | -19.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 19423.0 | -7.5 | 18209.8 | -5.9 | 306.3 | -60.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 15483.9 | -4.6 | 14764.0 | -3.8 | 149.3 | -40.3 |
金屬制品業 | 8825.7 | -12.4 | 7768.5 | -12.3 | 298.0 | -22.3 |
通用設備制造業 | 10076.9 | -12.9 | 8347.6 | -12.7 | 559.4 | -17.6 |
專用設備制造業 | 8097.8 | -7.9 | 6432.7 | -8.3 | 558.3 | -3.1 |
汽車制造業 | 19520.8 | -20.7 | 16790.4 | -19.5 | 680.8 | -52.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 2726.7 | -10.9 | 2326.8 | -10.9 | 123.9 | -11.7 |
電氣機械和器材制造業 | 15877.8 | -13.3 | 13544.0 | -12.7 | 659.4 | -22.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 30604.8 | -1.6 | 26913.1 | -2.1 | 1038.6 | 15.0 |
儀器儀表制造業 | 1773.5 | -11.7 | 1356.4 | -11.5 | 137.2 | -2.0 |
其他制造業 | 446.9 | -11.9 | 376.1 | -12.1 | 23.6 | -16.6 |
廢棄資源綜合利用業 | 1116.2 | -11.3 | 1030.7 | -11.0 | 43.9 | -25.1 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 360.0 | -2.5 | 315.8 | 3.0 | 7.3 | -66.7 |
電力、熱力生產和供應業 | 20090.8 | -4.6 | 17978.2 | -3.6 | 988.4 | -27.0 |
燃氣生產和供應業 | 2889.1 | -13.8 | 2533.2 | -14.5 | 181.2 | -1.7 |
水的生產和供應業 | 876.8 | -1.2 | 664.2 | 1.6 | 48.6 | -31.9 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。