序號 | 樣品名稱 | 被抽查檢驗經營者 | 標稱商標 | 標稱生產者 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 綜合判定(合格/不合格) | 區市 | |
1 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 青島陽谷機電建材有限公司 | 圖形商標 | 陽谷嘉輝電纜有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019/6/12 | 合格 | 城陽區 | |
2 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島陽谷機電建材有限公司 | 圖形商標 | 山東綠燈行電纜有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | Apr-19 | 合格 | 城陽區 | |
3 | 聚氯乙烯絕緣軟護套電纜電線 | 青島陽谷機電建材有限公司 | 圖形商標 | 陽谷嘉輝電纜有限公司 | RVV 300/500V 3×1.5 | 2019/4/16 | 合格 | 城陽區 | |
4 | 普通強度橡套軟線 | 平度市灰埠李偉五金機電商店 | 圖形商標 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1.5 | Mar-19 | 合格 | 平度市 | |
5 | 通用橡套軟電纜 | 青島陽谷機電建材有限公司 | 圖形商標 | 山東綠燈行電纜有限公司有限公司 | YC 450/750V 2×2.5 | 2019/3/2 | 合格 | 城陽區 | |
6 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 即墨市張玉麗五金電器商店 | 圖形商標 | 青島即墨市藍村雙興電線廠 | BVVB 300/500V 2×4 | 2018/5/26 | 合格 | 即墨區 | |
7 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 青島季季豪工貿有限公司 | 圖形商標 | 青島濱海電線電纜有限公司 | ZR-BVVB 300/500V 2×4 | 2019/7/5 | 合格 | 即墨區 | |
8 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島季季豪工貿有限公司 | 圖形商標 | 天津仲馳線纜有限公司 | RVV 300/500V 2×2.5 | 2019/8/7 | 合格 | 即墨區 | |
9 | 電線 | 青島瑞華利通商貿有限公司 | 圖形商標 | 寶勝(山東)電纜有限公司 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | / | 合格 | 西海岸新區 | |
10 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 黃島區瑞成五金機電總匯 | 圖形商標 | 青島勁松電纜有限公司 | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 5×1 | 2017/12/4 | 合格 | 西海岸新區 | |
11 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 嶗山區春旺興五金店 | 圖形商標 | 青島漢纜股份有限公司 | BVVB 300/500V 2×4 | 2017/9/28 | 合格 | 嶗山區 | |
12 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 青島百安居裝飾建材有限公司 | 圖形商標 | 湖北洪樂電纜股份有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019/8/14 | 合格 | 市南區 | |
13 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 青島百安居裝飾建材有限公司 | 圖形商標 | 湖北洪樂電纜股份有限公司 | BVVB 300/500V 3×1.5 | 2018/1/5 | 合格 | 市南區 | |
14 | 電線 | 膠州市筑美五金建材經銷處 | 圖形商標 | 青島長城巨龍電纜有限公司 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2017/9/8 | 合格 | 膠州市 | |
15 | 電線 | 膠州市筑美五金建材經銷處 | 圖形商標 | 青島長城巨龍電纜有限公司 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 2019/6/28 | 合格 | 膠州市 | |
16 | 電線 | 膠州市筑美五金建材經銷處 | 圖形商標 | 青島濱海電線電纜有限公司 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 2019/2/20 | 合格 | 膠州市 | |
17 | 橡套軟電纜電纜電線 | 青島煜正五金機電有限公司 | 圖形商標 | 華旗線纜有限公司 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1.5 | Feb-18 | 合格 | 膠州市 | |
18 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜 | 青島煜正五金機電有限公司 | 圖形商標 | 青島豪邁電纜集團有限公司 | BVVB 300/500V 2×4 | 2017/3/20 | 合格 | 膠州市 | |
19 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 青島煜正五金機電有限公司 | 圖形商標 | 青島豪邁電纜集團有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2016/12/12 | 合格 | 膠州市 | |
20 | 銅芯阻燃C類聚氯乙烯絕緣電線 | 青島煜正五金機電有限公司 | 圖形商標 | 青島博大電纜有限公司 | ZC-BV 450/750V 1×1.5 | 2018/5/10 | 合格 | 膠州市 | |
21 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 萊西市偉康盛電器線纜商場 | / | 浙江正泰電纜有限公司(生產企業:山東科虹線纜科技有限公司) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019/3/22 | 合格 | 萊西市 | |
22 | 電線 | 萊西市吉通物資經營部 | 圖形商標 | 青島華邁電纜有限公司 | BVVB 300/500V 2×4 | 2017/2/22 | 合格 | 萊西市 | |
23 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 萊西市吉通物資經營部 | 圖形商標 | 青島華騰電纜有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×2.5 | 2015/1/11 | 合格 | 萊西市 | |
24 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 萊西市段偉五金店 | 圖形商標 | 山東半島線纜有限公司 | BVVB 300/500V 2×6 | 2018/3/3 | 合格 | 萊西市 | |
25 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 萊西市段偉五金店 | 圖形商標 | 山東半島線纜有限公司 | RVV 300/500V 2×2.5 | May-19 | 合格 | 萊西市 | |
26 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 萊西市段偉五金店 | 圖形商標 | 山東半島線纜有限公司 | BVR 450/750V 1×2.5 | 2018/3/23 | 合格 | 萊西市 | |
27 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 萊西市段偉五金店 | 圖形商標 | 山東半島線纜有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | Jul-19 | 合格 | 萊西市 | |
28 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 青島陽谷機電建材有限公司 | 圖形商標 | 天津市嵩飛昊天線纜有限公司 | ZRRVV 300/500V 2×1.5 | 2019/8/10 | 不合格 | 絕緣薄處厚度、曲撓試驗項目 | 城陽區 |
29 | 低煙無鹵阻燃電線 | 青島陽谷機電建材有限公司 | 圖形商標 | 北京昆侖電線電纜有限公司 | WDZC-BYJ 450/750V 1×4 | 2018/4/25 | 不合格 | 絕緣熱延伸試驗項目 | 城陽區 |
30 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 平度市旭梅五金電器經營部 | 圖形商標 | 上海好漢電線電纜有限公司 | BLVVB 300/500V 2×6 | 2018/9/2 | 不合格 | 導體電阻、絕緣平均厚度、護套平均厚度、護套薄處厚度、絕緣老化前抗張強度、護套老化前抗張強度項目 | 平度市 |
31 | 普通強度橡套軟線 | 平度市旭梅五金電器經營部 | 圖形商標 | 華旗線纜有限公司 | YZ 300/500V 3×4 | Sep-19 | 不合格 | 絕緣平均厚度、絕緣薄處厚度、絕緣耐臭氧試驗項目 | 平度市 |
32 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 平度市旭梅五金電器經營部 | 圖形商標 | 山東樂通電纜有限公司 | BLVVB 300/500V 2×4 | 2018/1/12 | 不合格 | 絕緣平均厚度、護套平均厚度、護套老化前抗張強度項目 | 平度市 |
33 | 普通強度橡套軟線 | 平度市灰埠鎮顧化波礦山機械配件商店 | 圖形商標 | 陽谷恒輝電纜有限公司 | YC 450/750V 2×4 | 2018/3/1 | 不合格 | 導體電阻、絕緣平均厚度、絕緣薄處厚度、護套薄處厚度、平均外徑、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化前斷裂伸長率、護套老化前抗張強度項目 | 平度市 |
34 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 平度市店子鎮美達城五金電器商店 | 圖形商標 | 上海豪通電線電纜有限公司 | RVS 300/300V 2×0.5 | 2018/11/9 | 不合格 | 導體電阻項目 | 平度市 |
35 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 平度市店子鎮美達城五金電器商店 | 質勝 | 青島質勝線纜有限公司 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2019/4/15 | 不合格 | 護套平均厚度、絕緣老化前抗張強度項目 | 平度市 |
36 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 即墨市張玉麗五金電器商店 | 圖形商標 | 廊坊圣晟線纜有限公司 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | / | 不合格 | 導體電阻、護套平均厚度、絕緣老化前抗張強度、曲撓試驗項目 | 即墨區 |
37 | 普通強度橡套軟線 | 即墨市廣聚源五金電器經營部 | 圖形商標 | 青島百斯特線纜廠 | YC 450/750V 3×1.5 | 2019 | 不合格 | 導體電阻、護套平均厚度、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化前斷裂伸長率、護套老化前抗張強度、絕緣耐臭氧試驗項目 | 即墨區 |
38 | 通用橡套電纜 | 青島瑞華利通商貿有限公司 | 圖形商標 | 新泰線纜有限公司 | YC 450/750V 3×2.5+1×1.5 | / | 不合格 | 絕緣耐臭氧試驗、護套熱延伸試驗項目 | 西海岸新區 |
39 | 絕緣電線 | 青島瑞華利通商貿有限公司 | 圖形商標 | 青島宏達電線電纜有限公司 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 2019/7/10 | 不合格 | 導體電阻項目 | 西海岸新區 |
40 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 青島瑞華利通商貿有限公司 | 圖形商標 | 陽谷通力線纜有限公司 | ZR-RVV 300/500V 3×1 | Dec-18 | 不合格 | 導體電阻項目 | 西海岸新區 |
41 | 一般用途塑料聚氯乙烯絕緣電線 | 青島瑞華利通商貿有限公司 | 圖形商標 | 北京昆侖天下線纜有限公司 | ZR-RVVP 300/300V 2×0.75 | 2019/1/20 | 不合格 | 導體電阻項目 | 西海岸新區 |
42 | 銅芯絕緣護套線 | 黃島區瑞成五金機電總匯 | 圖形商標 | 上海豪光電線電纜有限公司 | RVV 300/500V 2×1.5 | 2019/3/18 | 不合格 | 導體電阻、絕緣老化前抗張強度項目 | 西海岸新區 |
43 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 黃島區瑞成五金機電總匯 | 圖形商標 | 上海豪通電線電纜有限公司 | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | 2018/11/13 | 不合格 | 導體電阻、絕緣老化前抗張強度項目 | 西海岸新區 |
44 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 黃島區瑞成五金機電總匯 | 圖形商標 | 上海豪光電線電纜有限公司 | RVS 300/300V 2×2.5 | / | 不合格 | 導體電阻項目 | 西海岸新區 |
45 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 平度市店子鎮公君五金建材經營部 | 超群 | 廊坊東盛電線電纜有限公司 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2019/3/15 | 不合格 | 導體電阻、護套平均厚度、絕緣老化前抗張強度項目 | 平度市 |
46 | 普通強度橡套軟線 | 嶗山區豎凱峰五金店 | 圖形商標 | 通佳樂線纜有限公司 | YC 450/750V 2×4 | 2019/6/21 | 不合格 | 導體電阻、絕緣平均厚度、絕緣薄處厚度、護套平均厚度、護套薄處厚度、平均外徑、絕緣老化前抗張強度、護套老化前抗張強度、絕緣耐臭氧試驗、護套熱延伸試驗項目 | 嶗山區 |
47 | 電線 | 膠州市筑美五金建材經銷處 | 圖形商標 | 青島濱海電線電纜有限公司 | ZR-RVVP 300/300V 4×0.75 | 2018/12/21 | 不合格 | 導體電阻項目 | 膠州市 |
48 | 軟護套電纜 | 萊西市偉康盛電器線纜商場 | 圖形商標 | 青島遠通電線電纜有限公司 | RVV 300/500V 2×2.5 | 2019/8/8 | 不合格 | 導體電阻、護套平均厚度、絕緣老化前抗張強度項目 | 萊西市 |
49 | 電線電纜 | 萊西市偉康盛電器線纜商場 | / | 青島裕通線纜有限公司(生產商:泰通線纜有限公司) | YC 450/750V 3×1.5 | 2018/9/27 | 不合格 | 導體電阻、絕緣老化前抗張強度、絕緣耐臭氧試驗項目 | 萊西市 |
50 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 嶗山區沙子口鎮保華商店 | 圖形商標 | 青島博宸偉業線纜股份有限公司 | 60227 IEC 10(BVV) 300/500V 2×1.5 | 2017/9/15 | 不合格 | 導體電阻、護套平均厚度、護套薄處厚度、絕緣老化前抗張強度、護套老化前抗張強度項目 | 嶗山區 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。