抽查不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 手柄蝶閥 | 圖形商標 | D71X-10 DN50 | /F20190823(檢)、F20190824(備) | 上海中韓易捷特閥門有限公司 | 上海中韓易捷特閥門有限公司 | 閥體壁厚測量 |
2 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41H-16C DN50 | /190827-1(檢)、190827-2(備) | 上海耐立閥門有限公司 | 上海耐立閥門有限公司 | 上密封試驗 |
3 | 閘閥 | 圖形商標 | RVHX-16Q 100mm | /JQFM20190702(檢)、JQFM20190704(備) | 上海金橋高中壓閥門廠有限公司 | 上海金橋高中壓閥門廠有限公司 | 閥體壁厚測量 |
4 | 截止閥 | 圖形商標 | J41H-25C | /JD0195Y-05E(檢)、JD0195Y-06E(備) | 上海精蝶閥門廠有限公司 | 上海精蝶閥門廠有限公司 | 上密封試驗、閥體壁厚測量 |
5 | 截止閥 | 圖形商標 | J41H-16C DN50 | /20190802203(檢)、20190802204(備) | 凱斯特閥門集團有限公司 | 凱斯特閥門集團有限公司 | 閥體壁厚測量 |
6 | 手柄對夾蝶閥 | 圖形商標 | D71X-16Q | /YQ20190820001(檢)、YQ20190820004(備) | 上海遠橋閥門有限公司 | 上海遠橋閥門有限公司 | 閥體壁厚測量 |
抽查合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 截止閥 | 圖形商標 | J41H-100 | /RGT2075(檢)、RGT2076(備) | 上海日泰閥門(集團)有限公司 | 上海日泰閥門(集團)有限公司 |
2 | 球閥 | 圖形商標 | Q41F-64C | /2019082701(檢)、2019082702(備) | 上海正興閥門制造有限公司 | 上海正興閥門制造有限公司 |
3 | 軟密封閘閥 | 圖形商標 | RSDZ45X-16Q 80mm | /KQ2019080021(檢)、KQ2019080022(備) | 上海康泉閥門有限公司 | 上海康泉閥門有限公司 |
4 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41H-64 DN80 | /Z18C0069(檢)、Z18C0073(備) | 上海亞核閥業成套有限公司 | 上海亞核閥業成套有限公司 |
5 | 鑄鋼閘閥 | 圖形商標 | Z41H-16C DN65 | /1907021(檢)、1907022(備) | 上海特一閥門制造有限公司 | 上海特一閥門制造有限公司 |
6 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41H-16C | /GF20190808-1(檢)、GF20190808-3(備) | 上海高壓閥門廠(集團)有限公司 | 上海高壓閥門廠(集團)有限公司 |
7 | 球閥 | 圖形商標 | Q41F-16C DN50 | /QJ0706001(檢)、QJ0706005(備) | 雙恒閥門集團有限公司 | 雙恒閥門集團有限公司 |
8 | 球閥 | 圖形商標 | Q41F-16F DN40 | /2019082005(檢)、2019082008(備) | 凱斯特閥門集團有限公司 | 凱斯特閥門集團有限公司 |
9 | 球閥 | 圖形商標 | Q41F-16P 50mm | /20190822003(檢)、20190822004(備) | 上海耐腐閥門集團有限公司 | 上海耐腐閥門集團有限公司 |
10 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41H-16C | /JQ2019081500004-2(檢)、JQ2019081500004-4(備) | 劍橋閥業(上海)有限公司 | 劍橋閥業(上海)有限公司 |
11 | 閘閥 | 圖形商標 | Z45X-10Q DN150 | /RH-00024(檢)、RH-00025(備) | 上海歐特萊閥門機械有限公司 | 上海歐特萊閥門機械有限公司 |
12 | 蝶閥 | 圖形商標 | D671FG-10 | /2019082703(檢)、2019082703(備) | 上海正興閥門制造有限公司 | 上海正興閥門制造有限公司 |
13 | 球閥 | 圖形商標 | DN50 Q41F-16C | /21908817(檢)、21908818(備) | 上海飛球科技(集團)有限公司 | 上海飛球科技(集團)有限公司 |
14 | 蝶閥 | 圖形商標 | D71X-10 DN125 | /190808005(檢)、190808006(備) | 上海瓦特斯閥業有限公司 | 上海瓦特斯閥業有限公司 |
15 | 球閥 | 圖形商標 | Q41F-16C DN100 | /190808001(檢)、190808001(備) | 上海瓦特斯閥業有限公司 | 上海瓦特斯閥業有限公司 |
16 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41H-16C DN80 | /C1908178(檢)、C1908179(備) | 上海良工閥門廠有限公司 | 上海良工閥門廠有限公司 |
17 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41H-16C | /319040201001(檢)、319040201002(備) | 上海華通閥門有限公司 | 上海華通閥門有限公司 |
18 | 截止閥 | 圖形商標 | J41H-25C | /20190764(檢)、20190765(備) | 上海上冶閥門制造有限公司 | 上海上冶閥門制造有限公司 |
19 | 旋啟式止回閥 | 圖形商標 | H44H-16C DN50 | /H163120-4(檢)、H163120-4(備) | 上海市閥門廠股份有限公司 | 上海市閥門廠股份有限公司 |
20 | 球閥 | 圖形商標 | Q41F-16P DN80 | /HGYLK18049J(檢)、HGYLK10001J(備) | 上海市滬工閥門廠(集團)有限公司 | 上海市滬工閥門廠(集團)有限公司 |
21 | 手動隔膜閥 | 圖形商標 | HG66W-20PI/DN40 | /20190806001(檢)、20190806002(備) | 上海一核閥門股份有限公司 | 上海一核閥門股份有限公司 |
22 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41H-16C | /403006(檢)、403007(備) | 上海長征泵閥(集團)有限公司 | 上海長征泵閥(集團)有限公司 |
23 | 截止閥 | 圖形商標 | J41F-16C | /190625018(檢)、190625020(備) | 上海華電閥門集團有限公司 | 上海華電閥門集團有限公司 |
24 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41H-16C DN50 | /180901(檢)、180904(備) | 上海泰爾閥門有限公司 | 上海泰爾閥門有限公司 |
25 | 截止閥 | 圖形商標 | J41H-16C DN50 | /G118000101(檢)、G118000102(備) | 上海科科閥門集團有限公司 | 上海科科閥門集團有限公司 |
26 | 球閥 | 圖形商標 | DN80QP41F-150L6RF | /18-09-51-1(檢)、18-09-51-2(備) | 上海弘盛特種閥門制造股份有限公司 | 上海弘盛特種閥門制造股份有限公司 |
27 | 球閥 | 圖形商標 | Q41F-16C | /201900114202(檢)、201900114204(備) | 上海金流茂業流體科技有限公司 | 上海金流茂業流體科技有限公司 |
28 | 球閥 | 圖形商標 | Q41Y 150LB 1-1/2 | /K19101393(檢)、K19101394(備) | 上海開維喜閥門有限公司 | 上海開維喜閥門有限公司 |
29 | 球閥 | 圖形商標 | Q41F-16C | /90826005(檢)、90826006(備) | 上海陽一閥門有限公司 | 上海陽一閥門有限公司 |
30 | 手動法蘭球閥 | 圖形商標 | Q41F-16P DN50 | /20190803118(檢)、20190803119(備) | 羅蘭自控閥業(上海)有限公司 | 羅蘭自控閥業(上海)有限公司 |
31 | 暗桿彈性座封閘閥 | 圖形商標 | JSRSGV-10 DN65 | /9905001101887(檢)、9905001101887(備) | 上海基森機械制造有限公司 | 上海基森機械制造有限公司 |
32 | 正三通球閥 | 圖形商標 | Q45F-16P | /1904078A01001(檢)、1904078A01003(備) | 凱泰閥門(集團)有限公司 | 凱泰閥門(集團)有限公司 |
33 | 偏心半球閥 | 圖形商標 | PQ47Y-16R | /ZH20190849(檢)、ZH20190850(備) | 上海中航閥門有限公司 | 上海中航閥門有限公司 |
34 | 截止閥 | 圖形商標 | J41H-16C | /ZH20190847(檢)、ZH20190848(備) | 上海中航閥門有限公司 | 上海中航閥門有限公司 |
35 | 閘閥 | 圖形商標 | Z45X-10Q | /CA19H1502(檢)、CA19H1504(備) | 中閥控股(集團)有限公司 | 中閥控股(集團)有限公司 |
36 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41H-16C | /1906020-04(檢)、1906020-16(備) | 明珠閥門集團有限公司 | 明珠閥門集團有限公司 |
37 | 隔膜閥 | 圖形商標 | EG41J-16 | /190024880(檢)、190024891(備) | 上海閥門五廠有限公司 | 上海閥門五廠有限公司 |
38 | 球閥 | 圖形商標 | 616J-M-11-2240MT-A DN50 | /14253502-3(檢)、14253502-7(備) | 上海電氣閥門有限公司 | 上海電氣閥門有限公司 |
39 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41H-64C | /YG20190821002(檢)、YG20190821002(備) | 上海遠高閥業(集團)有限公司 | 上海遠高閥業(集團)有限公司 |
40 | 球閥 | 圖形商標 | Q41F-16C | /Q1907121(檢)、Q1907122(備) | 上海大田閥門管道工程有限公司 | 上海大田閥門管道工程有限公司 |
41 | 球閥 | 圖形商標 | Q41F-16C | /220119082201(檢)、220119082204(備) | 上高閥門集團有限公司 | 上高閥門集團有限公司 |
42 | 蝶閥 | 圖形商標 | D373H-16C 50mm | /19082614(檢)、19082615(備) | 上海美力德閥門制造有限公司 | 上海美力德閥門制造有限公司 |
43 | 彈性座封閘閥 | 圖形商標 | RVHX-10Q DN150 | /1908001(檢)、1908004(備) | 上海韜寧閥門有限公司 | 上海韜寧閥門有限公司 |
44 | 球閥 | 圖形商標 | Q41F-16C | /SGQ19002(檢)、SGQ19005(備) | 上海雙高閥門(集團)有限公司 | 上海雙高閥門(集團)有限公司 |
45 | 球閥 | 圖形商標 | Q41F-16C-DN50 | /201908-16(檢)、201908-16(備) | 上海米蓋閥門制造有限公司 | 上海米蓋閥門制造有限公司 |
46 | 閘閥 | 圖形商標 | Z11H-16C | /20190705467-2(檢)、20190705467-4(備) | 上海凱工閥門股份有限公司 | 上海凱工閥門股份有限公司 |
47 | 截止閥 | 圖形商標 | J41H-10C | /201904021-1(檢)、201904021-3(備) | 上海凱工閥門股份有限公司 | 上海凱工閥門股份有限公司 |
48 | 蝶閥 | 圖形商標 | D343H-16C | /HH19052601(檢)、HH19052602(備) | 上海滬航閥門有限公司 | 上海滬航閥門有限公司 |
49 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41H-20 DN80 | /194511-1(檢)、194511-7(備) | 上海美科閥門有限公司 | 上海美科閥門有限公司 |
50 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41W-16P | /Z180056A04(檢)、Z180056A12(備) | 上海艾維科閥門股份有限公司 | 上海艾維科閥門股份有限公司 |
51 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41H-16 | /A105 201905005(檢)、A105 201905006(備) | 上海凱爾特閥門制造有限公司 | 上海凱爾特閥門制造有限公司 |
52 | 截止閥 | 圖形商標 | J41Y-64I DN65 | /J17G0075(檢)、J17G0088(備) | 上海亞核閥業成套有限公司 | 上海亞核閥業成套有限公司 |
53 | 蝶閥 | 圖形商標 | D342X-10Q | /BY190816001(檢)、BY190816003(備) | 上海標一閥門有限公司 | 上海標一閥門有限公司 |
54 | 閘閥 | 圖形商標 | Z40H-PN40 DN50 | /181205A0002(檢)、181205A0003(備) | 圣博萊閥門有限公司 | 圣博萊閥門有限公司 |
55 | 閘閥 | 圖形商標 | Z41Y-20 | /14090249(檢)、14090258(備) | 上海凱科閥門制造有限公司 | 上海凱科閥門制造有限公司 |
56 | 鑄鋼閘閥 | 圖形商標 | Z41H-16C | /YQ20190303011(檢)、YQ20190303012(備) | 上海遠橋閥門有限公司 | 上海遠橋閥門有限公司 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。