行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
1—8月 | 同比增長 | 1—8月 | 同比增長 | 1—8月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 683898.9 | 4.7 | 577137.1 | 5.0 | 40163.5 | -1.7 |
煤炭開采和洗選業 | 15930.1 | 2.7 | 11389.6 | 4.9 | 1918.3 | -4.3 |
石油和天然氣開采業 | 5661.7 | 3.3 | 3398.0 | 3.8 | 1306.8 | 7.3 |
黑色金屬礦采選業 | 2353.4 | 14.9 | 1869.5 | 9.5 | 168.2 | 180.8 |
有色金屬礦采選業 | 2285.6 | 1.7 | 1791.1 | 4.7 | 209.2 | -23.7 |
非金屬礦采選業 | 2163.8 | 5.3 | 1672.1 | 3.9 | 185.2 | 16.4 |
開采專業及輔助性活動 | 1419.7 | 27.8 | 1351.3 | 26.4 | 19.1 | 69.0 |
其他采礦業 | 18.3 | 12.3 | 16.0 | 15.9 | 0.6 | 50.0 |
農副食品加工業 | 29837.2 | 4.8 | 27070.3 | 4.9 | 1027.2 | 2.5 |
食品制造業 | 12121.1 | 7.0 | 9507.2 | 7.9 | 1034.3 | 12.5 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 10206.3 | 6.9 | 6917.0 | 5.1 | 1478.1 | 17.6 |
煙草制品業 | 7986.0 | 9.9 | 2673.9 | 4.1 | 895.8 | 23.6 |
紡織業 | 16058.2 | 1.3 | 14350.5 | 0.9 | 615.1 | -3.4 |
紡織服裝、服飾業 | 10737.9 | 2.1 | 9195.8 | 1.9 | 563.0 | -1.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 7948.6 | 4.5 | 6898.4 | 3.9 | 459.0 | 11.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 5436.8 | 1.2 | 4855.6 | 1.6 | 227.1 | -4.0 |
家具制造業 | 4443.1 | 3.0 | 3706.3 | 1.8 | 270.3 | 14.7 |
造紙和紙制品業 | 8651.9 | -3.5 | 7533.3 | -2.8 | 385.4 | -21.9 |
印刷和記錄媒介復制業 | 4152.9 | 1.7 | 3485.0 | 0.8 | 258.2 | 9.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 8878.8 | 5.7 | 7715.9 | 4.7 | 452.5 | 17.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 30732.4 | 3.4 | 25784.6 | 7.7 | 780.3 | -53.1 |
化學原料和化學制品制造業 | 43828.0 | -0.4 | 36844.5 | 0.5 | 2778.0 | -13.1 |
醫藥制造業 | 16098.0 | 8.5 | 9214.9 | 6.6 | 2072.4 | 9.5 |
化學纖維制造業 | 5688.2 | 4.0 | 5222.6 | 5.8 | 171.0 | -30.1 |
橡膠和塑料制品業 | 16454.0 | 2.7 | 14095.5 | 2.0 | 830.4 | 11.7 |
非金屬礦物制品業 | 34154.5 | 12.8 | 28248.1 | 13.0 | 2827.1 | 11.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 46924.7 | 8.6 | 43174.5 | 12.2 | 1817.9 | -31.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 36758.8 | 7.4 | 34638.5 | 7.8 | 797.6 | 9.7 |
金屬制品業 | 22334.2 | 6.0 | 19609.6 | 5.4 | 958.6 | 12.0 |
通用設備制造業 | 24979.0 | 4.1 | 20679.4 | 3.7 | 1579.3 | 4.3 |
專用設備制造業 | 19667.8 | 8.0 | 15815.7 | 6.7 | 1385.0 | 13.3 |
汽車制造業 | 51024.8 | -4.5 | 43222.9 | -3.6 | 3236.9 | -19.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 7237.0 | 8.9 | 6156.4 | 8.3 | 388.5 | 27.6 |
電氣機械和器材制造業 | 42266.4 | 5.9 | 35704.9 | 5.0 | 2359.1 | 15.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 69489.2 | 5.0 | 61030.4 | 4.9 | 2748.7 | -2.7 |
儀器儀表制造業 | 4728.0 | 7.3 | 3662.9 | 7.2 | 411.3 | 2.2 |
其他制造業 | 1072.3 | 1.6 | 908.6 | 0.6 | 57.3 | 7.1 |
廢棄資源綜合利用業 | 2728.5 | 11.7 | 2501.6 | 12.0 | 129.3 | 7.1 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 777.2 | 10.1 | 645.9 | 8.3 | 50.1 | 10.6 |
電力、熱力生產和供應業 | 43170.6 | 6.1 | 38324.1 | 4.9 | 2731.8 | 12.4 |
燃氣生產和供應業 | 5651.0 | 18.0 | 4925.4 | 19.8 | 379.3 | -0.6 |
水的生產和供應業 | 1843.0 | 9.1 | 1329.1 | 8.2 | 200.0 | 18.3 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。