簽約單位 | 客戶名稱 | 產品類別 | 合同總價 (萬元) |
遠東電纜有限公司 | 貴州電網有限責任公司 | 智能電網電纜 | 2,275.51 |
廣東電網有限責任公司 | 智能電網電纜 | 1,839.46 | |
小計 | 4,114.97 |
簽約單位 | 客戶/項目所在地 | 產品類別 | 合同總價 (萬元) |
北京京航安機場工程有限公司 | 成都市 | 智慧機場項目 | 16,250.62 |
衡陽市 | 智慧機場項目 | 5,685.55 | |
遠東電纜有限公司 | 上海市 | 智能電力電纜 | 2,471.99 |
北京市 | 智能樓宇電纜 | 1,933.33 | |
武漢市 | 智能工廠電纜 | 1,699.00 | |
泰興市 | 智能樓宇電纜 | 1,648.91 | |
上海市 | 智能工廠電纜 | 1,264.70 | |
文山州 | 智能工廠電纜 | 1,243.90 | |
上海市 | 智能樓宇電纜 | 1,124.37 | |
張家口市 | 智能樓宇電纜 | 1,052.53 | |
安徽電纜股份有限公司 | 北京市 | 智能風電電纜 | 2,177.60 |
六安市 | 智能工廠電纜 | 1,400.00 | |
大連市 | 智能工廠電纜 | 1,171.31 | |
小計 | 39,123.81 |
上述合同將對公司未來經營業績產生積極影響,但不影響公司業務獨立性。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。