KB0數(shù)字 基本型控制與保護(hù)開關(guān) 低壓
華邦電力科技股份有限公司 面議 序號 | 區(qū)域 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
一、大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位(144家) | |||
1 | 西城區(qū) | 有研半導(dǎo)體材料有限公司 | 91110000600090126J(01) |
2 | 朝陽區(qū) | 北京京能高安屯燃?xì)鉄犭娪邢挢?zé)任公司 | 911100005674558745(00) |
3 | 朝陽區(qū) | 北京太陽宮燃?xì)鉄犭娪邢薰?/span> | 91110000781700113N(00) |
4 | 朝陽區(qū) | 華能北京熱電有限責(zé)任公司 | 91110000X26000551M(00) |
5 | 朝陽區(qū) | 神華國華(北京)燃?xì)鉄犭娪邢薰?/span> | 91110000596040272N(00) |
6 | 朝陽區(qū) | 北京朝京環(huán)保能源科技股份有限公司 | 91110105074183014N(00) |
7 | 朝陽區(qū) | 北京飛宇微電子有限責(zé)任公司 | 91110000101101599B(00) |
8 | 朝陽區(qū) | 北京高安屯垃圾焚燒有限公司 | 911100007493502057(00) |
9 | 朝陽區(qū) | 北京建工新型建材有限責(zé)任公司建均站 | 91110000558557860W(01) |
10 | 朝陽區(qū) | 北京盛和誠信混凝土有限公司 | 91110105801169092E(00) |
11 | 朝陽區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司朝陽分公司東湖供熱服務(wù)中心 (望京藍(lán)天鍋爐房) | 91110105067250303R(19) |
12 | 朝陽區(qū) | 北京印刷集團(tuán)有限責(zé)任公司印刷二廠 | 9111010510117830XT(00) |
13 | 朝陽區(qū) | 北京正東電子動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 91110000101101150L(00) |
14 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京京橋熱電有限責(zé)任公司 | 75823181-4(00) |
15 | 豐臺(tái)區(qū) | 華電(北京)熱電有限公司 | 91110000801105793G(00) |
16 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京京豐燃?xì)獍l(fā)電有限責(zé)任公司 | 75467892-6(00) |
17 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京地鐵車輛裝備有限公司 | 10111632-8(00) |
18 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 91110106633712999P(00) |
19 | 石景山區(qū) | 大唐發(fā)電股份有限公司北京高井熱電廠 | 91110107X00093147W(00) |
20 | 石景山區(qū) | 北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰?/span> | 9111010759387006XH(00) |
21 | 石景山區(qū) | 北京巴布科克·威爾科克斯有限公司 | 91110000600001939U(00) |
22 | 石景山區(qū) | 北京天山新材料技術(shù)有限公司 | 10228880-X(00) |
23 | 海淀區(qū) | 北京北控綠海能環(huán)保有限公司(蘇家坨垃圾焚燒廠) | 91110108396039146M(00) |
24 | 海淀區(qū) | 瑞薩半導(dǎo)體(北京)有限公司 | 91110108600042247X(00) |
25 | 海淀區(qū) | 北京東陶有限公司 | 9111010860001422X7(00) |
26 | 海淀區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司海淀分公司雙榆樹供熱服務(wù)中心 | 9111010880199915XT(06) |
27 | 海淀區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司海淀分公司(西八里鍋爐房) | 9111010880199915XT(00) |
28 | 海淀區(qū) | 東陶機(jī)器(北京)有限公司 | 9111010860003575XD(00) |
29 | 海淀區(qū) | 北京上莊燃?xì)鉄犭娪邢薰?/span> | 911101085976883107(00) |
30 | 海淀區(qū) | 北京北大維信生物科技有限公司 | 91110108625906531K(00) |
31 | 海淀區(qū) | 北京北冶功能材料有限公司 | 911101088019125795 |
32 | 海淀區(qū) | 北京城建九混凝土有限公司 | 911101087832101186 |
33 | 海淀區(qū) | 北京中實(shí)上莊混凝土有限責(zé)任公司 | 911101085790030905(00) |
34 | 海淀區(qū) | 北京金隅混凝土有限公司 | 91110108101123405N |
35 | 海淀區(qū) | 北京路新海豐瀝青混凝土有限公司 | 911101087002336148 |
36 | 海淀區(qū) | 清華大學(xué) | 12100000400000624D |
37 | 海淀區(qū) | 中國石化潤滑油有限公司北京分公司 | 911101088011251105(00) |
38 | 門頭溝區(qū) | 北京熱力集團(tuán)門頭溝分公司(石門營集中供熱廠) | 911101090673235258(01) |
39 | 門頭溝區(qū) | 北京熱力集團(tuán)門頭溝分公司(黑山集中供熱廠) | 911101090673235258(02) |
40 | 門頭溝區(qū) | 北京熱力集團(tuán)門頭溝分公司(城子集中供熱廠) | 911101090673235258(00) |
41 | 門頭溝區(qū) | 北京熱力集團(tuán)門頭溝分公司(國信集中供熱廠) | 72398829-4(00) |
42 | 門頭溝區(qū) | 北京首鋼生物質(zhì)能源科技有限公司 | 91110000560374342R(00) |
43 | 房山區(qū) | 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 91110304802763501L(00) |
44 | 房山區(qū) | 北京燕山石化橡塑化工有限責(zé)任公司 | 91110304582551119T(00) |
45 | 房山區(qū) | 中國石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司 | 91110304102767480H(00) |
46 | 房山區(qū) | 重慶長安汽車股份有限公司北京長安汽車公司 | 9111011156036606X8(00) |
47 | 房山區(qū) | 北京東方石油化工有限公司有機(jī)化工廠 | 911103048016711462(00) |
48 | 房山區(qū) | 北京京西重工有限公司 | 91110000686901590C(00) |
49 | 房山區(qū) | 中煤北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 91110000102722186N(00) |
50 | 房山區(qū) | 北京金隅琉水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 911100001027464877(00) |
51 | 房山區(qū) | 北京電力設(shè)備總廠有限公司 | 91110111101209014N(00) |
52 | 房山區(qū) | 歐文斯科寧復(fù)合材料(北京)有限公司 | 60004302-0(00) |
53 | 通州區(qū) | 中國石化催化劑有限公司北京奧達(dá)分公司 | 911101121024521000(00) |
54 | 通州區(qū) | 北京通美晶體技術(shù)有限公司 | 91110000700004889C(00) |
55 | 通州區(qū) | 北京潤泰環(huán)??萍加邢薰?/span> | 91110112748102736P(00) |
56 | 通州區(qū) | 北京綠色動(dòng)力環(huán)保有限公司 | 91110112076556451H(00) |
57 | 通州區(qū) | 北京華電北燃能源有限公司 | 91110112599647352G(00) |
58 | 順義區(qū) | 北京市順義區(qū)生活垃圾綜合處理廠 | 12110110400940683F |
59 | 順義區(qū) | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 91110000102499105C |
60 | 順義區(qū) | 北京順政大龍供熱有限公司(城東) | 911101137655359634(00) |
61 | 順義區(qū) | 北京順政大龍供熱有限公司(城西) | 911101137655359634(01) |
62 | 順義區(qū) | 北京天利動(dòng)力供熱有限公司 | 911101131025496785 |
63 | 順義區(qū) | 北京恩布拉科雪花壓縮機(jī)有限公司 | 91110000600031230F(00) |
64 | 順義區(qū) | 北京飛機(jī)維修工程有限公司 | 911100006259116213 |
65 | 順義區(qū) | 安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 | 91110113778643496L(00) |
66 | 順義區(qū) | SMC(北京)制造有限公司 | 91110113801148822G(00) |
67 | 順義區(qū) | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | 911100007177429415(00) |
68 | 順義區(qū) | 北京汽車集團(tuán)有限公司越野車分公司 | 91110113069602720A(00) |
69 | 順義區(qū) | 北京現(xiàn)代汽車有限公司北京分公司 | 91110113MA0081JUXJ(00) |
70 | 順義區(qū) | 北京首鋼冷軋薄板有限公司 | 91110000678206539E |
71 | 順義區(qū) | 北京現(xiàn)代摩比斯汽車零部件有限公司 | 911100007433003468(00) |
72 | 順義區(qū) | 延鋒海納川汽車飾件系統(tǒng)有限公司 | 911101137447051500(00) |
73 | 順義區(qū) | 北京北一機(jī)床股份有限公司 | 91110000726378627Q(00) |
74 | 順義區(qū) | 曲美家居集團(tuán)股份有限公司 | 911100001021096991(00) |
75 | 順義區(qū) | 曲美家居集團(tuán)股份有限公司北京分公司 | 91110113055557914E |
76 | 昌平區(qū) | 北汽福田汽車股份有限公司北京歐輝客車分公司 | 91110114777687681K(00) |
77 | 昌平區(qū) | 北京京能未來燃?xì)鉄犭娪邢薰?/span> | 91110114067316755U(00) |
78 | 昌平區(qū) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 91110000717881159U(00) |
79 | 昌平區(qū) | 北汽福田汽車股份有限公司北京福田發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 91110114569482622T(00) |
80 | 昌平區(qū) | 北京德洋中車汽車零部件有限公司 | 911101147423000612 |
81 | 昌平區(qū) | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 911100007226626717(00) |
82 | 昌平區(qū) | 北京米蘭之窗節(jié)能建材有限公司 | 91110114791641460P |
83 | 昌平區(qū) | 北京金隅北水環(huán)保科技有限公司 | 91110114634391832B(00) |
84 | 昌平區(qū) | 北京永安熱力有限公司東區(qū)供熱廠 | 911101145825614991(01) |
85 | 昌平區(qū) | 北京永安熱力有限公司南環(huán)供熱廠 | 911101145825614991(02) |
86 | 昌平區(qū) | 北京天陽供暖有限公司 | 91110114746134750D |
87 | 昌平區(qū) | 北京市三一重機(jī)有限公司 | 9111000075773417XG(00) |
88 | 大興區(qū) | 北京嘉禾興產(chǎn)潤滑油有限公司 | 9111011572149328X8(00) |
89 | 大興區(qū) | 北京市華夏長城潤滑油有限責(zé)任公司 | 911101151028749138(00) |
90 | 大興區(qū) | 北京中石油潤滑油有限公司 | 91110115700350597L(00) |
91 | 大興區(qū) | 統(tǒng)一石油化工有限公司 | 91110000102888960U(00) |
92 | 大興區(qū) | 北京北汽模塑科技有限公司 | 91110115677403143C(00) |
93 | 大興區(qū) | 富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 | 91110115569521273P(00) |
94 | 大興區(qū) | 北京延鋒北汽汽車內(nèi)飾件有限公司 | 911101150918646208(00) |
95 | 大興區(qū) | 北京華潤捷潤滑油脂有限公司 | 911101157003556541(00) |
96 | 大興區(qū) | 加侖特石油化工(北京)有限公司潤滑油分公司 | 91110115556834537H(00) |
97 | 大興區(qū) | 北京華騰天海環(huán)保科技有限公司 | 9111011579595232XM(00) |
98 | 大興區(qū) | 北京南宮生物質(zhì)能源有限公司 | 91110000MA005EGQ7N(00) |
99 | 大興區(qū) | 博洛尼家居用品(北京)股份有限公司 | 91110000766758392J(00) |
100 | 大興區(qū) | 北京寶島包裝印刷有限公司 | 911101156000201445(00) |
101 | 大興區(qū) | 北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 | 911100006000562780(00) |
102 | 懷柔區(qū) | 中國鐵路北京局集團(tuán)有限公司懷柔北機(jī)務(wù)段 | 91110116801104125H(57) |
103 | 懷柔區(qū) | 太平洋制罐(北京)有限公司 | 9111000010260928X4(00) |
104 | 懷柔區(qū) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 9111000071788494XU(31) |
105 | 懷柔區(qū) | 波爾亞太(北京)金屬容器有限公司 | 911100001025987360(00) |
106 | 懷柔區(qū) | 上海寶鋼包裝股份有限公司北京印鐵分公司 | 9111011667879764X8(01) |
107 | 懷柔區(qū) | 北京北控雁棲再生能源科技有限公司 | 91110116MA0010037D |
108 | 懷柔區(qū) | 東明興業(yè)科技股份有限公司 | 10259729-0(00) |
109 | 懷柔區(qū) | 奧瑞金包裝股份有限公司 | 91110000600063689W(00) |
110 | 平谷區(qū) | 北京敏實(shí)汽車部件有限責(zé)任公司 | 911101170536358868 |
111 | 平谷區(qū) | 北京和信汽車部件有限公司 | 911100007426023934(00) |
112 | 平谷區(qū) | 北京和承阿仁艾汽車配件有限公司 | 91110117750101230A |
113 | 平谷區(qū) | 北京京環(huán)綠谷環(huán)境管理有限公司(平谷區(qū)生活垃圾綜合處理廠) | 9111011733033314XQ(00) |
114 | 平谷區(qū) | 北京北燃綠谷供熱科技發(fā)展有限公司(興谷廠) | 9111011759766110XK(01) |
115 | 平谷區(qū) | 北京北燃綠谷供熱科技發(fā)展有限公司(濱河廠) | 9111011759766110XK(02) |
116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京京東方顯示技術(shù)有限公司 | 911103026843513880(00) |
117 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京京東方光電科技有限公司 | 911103027493533932(00) |
118 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 中芯集成電路制造(北京)有限公司 | 911103027404017237(00) |
119 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 中芯北方集成電路制造(北京)有限公司 | 91110302071737747W(00) |
120 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京奔馳汽車有限公司 | 91110302600003205F(00) |
121 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 康寧顯示科技(中國)有限公司 | 91110302797550236W(00) |
122 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | SMC(中國)有限公司 | 9111030260002492XA(00) |
123 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 采埃孚汽車底盤系統(tǒng)(北京)有限公司 | 911103025996328555(00) |
124 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京博大開拓?zé)崃τ邢薰?/span> | 91110302101182835B(00) |
125 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 博世力士樂(北京)液壓有限公司 | 91110302600055056H(00) |
126 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 比澤爾制冷技術(shù)(中國)有限公司 | 91110302769904535H(00) |
127 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 諾蘭特移動(dòng)通信配件(北京)有限公司 | 911103028011469905(00) |
128 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 華潤協(xié)鑫(北京)熱電有限公司 | 91110302765505908J(00) |
129 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司 | 91110000722600841J(00) |
130 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京東進(jìn)世美肯科技有限公司 | 91110302765506732Y(00) |
131 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京章光101科技股份有限公司 | 911103027002289890(00) |
132 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 采埃孚傳動(dòng)系統(tǒng)(北京)有限公司 | 91110302329587417K(00) |
133 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 藍(lán)星(北京)化工機(jī)械有限公司 | 91110302795955432X(00) |
134 | 密云區(qū) | 北京寶沃汽車有限公司 | 91110228MA0037BTXB |
135 | 密云區(qū) | 賽龍(北京)汽車部件有限公司 | 91110228752150669Y(00) |
136 | 密云區(qū) | 北京厚成泰克汽車部件有限公司 | 911102287567017550(00) |
137 | 密云區(qū) | 北京嘉宏供熱有限公司 | 9111022874263749XJ(00) |
138 | 密云區(qū) | 北京恒通園供暖有限公司 | 91110228788966934G(00) |
139 | 延慶區(qū) | 北京眾和聚源混凝土有限公司 | 74472230-5(00) |
140 | 延慶區(qū) | 北京順興隆混凝土有限公司 | 58257171-8(00) |
141 | 延慶區(qū) | 北京盧溝橋質(zhì)衡混凝土有限責(zé)任公司 | 10218779-3(00) |
142 | 延慶區(qū) | 北京京能延慶熱力有限責(zé)任公司(城南) | MA01BRH2-6(01) |
143 | 延慶區(qū) | 北京京能延慶熱力有限責(zé)任公司(城東) | MA01BRH2-6(02) |
144 | 延慶區(qū) | 北京金宸混凝土有限公司 | 76502029-X(00) |
二、垃圾焚燒單位(2家) | |||
1 | 房山區(qū) | 北京生態(tài)島科技有限責(zé)任公司 | 91110111787752539F(00) |
2 | 昌平區(qū) | 北京華源惠眾環(huán)保科技有限公司 | 91110108665605709X |
三、單臺(tái)20蒸噸(14兆瓦)及以上鍋爐使用單位(142家) | |||
1 | 西城區(qū) | 北京宣房樓設(shè)備公司(平原里鍋爐房) | 911101021015588049(02) |
2 | 西城區(qū) | 北京宣房樓設(shè)備公司(馬連道供熱廠) | 911101021015588049(01) |
3 | 西城區(qū) | 北京宣房樓設(shè)備公司(建功北里鍋爐房) | 911101021015588049(03) |
4 | 西城區(qū) | 北京北廣電子集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 911100001013391420 |
5 | 西城區(qū) | 北京西都地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 911101021014139000 |
6 | 西城區(qū) | 北京天恒熱力有限公司 | 91110102733456363M |
7 | 朝陽區(qū) | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 91110000633796475U(00) |
8 | 朝陽區(qū) | 北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份有限公司(甜水園東里鍋爐房) | 9111011411646767U(05) |
9 | 朝陽區(qū) | 北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份有限公司(天潤福熙大道鍋爐房) | 9111011411646767U(00) |
10 | 朝陽區(qū) | 北京煉焦化學(xué)廠博陽供暖服務(wù)中心 | 91110105330395308F |
11 | 朝陽區(qū) | 北京城承物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 9111010810118841XL |
12 | 朝陽區(qū) | 北京兆佳物業(yè)管理有限責(zé)任公司華威聯(lián)建供熱廠 | 911101057467011536 |
13 | 朝陽區(qū) | 北京市虎城小區(qū)供熱服務(wù)中心 | 9111010563300387Q |
14 | 朝陽區(qū) | 北京熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司朝陽分公司(花家地鍋爐房) | 91110105067250303R(06) |
15 | 朝陽區(qū) | 北京熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司朝陽分公司(左家莊鍋爐房) | 91110105067250303R(01) |
16 | 朝陽區(qū) | 北京熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司朝陽分公司(北辰鍋爐房) | 91110105067250303R(09) |
17 | 朝陽區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司朝陽第二分公司(松榆里供熱廠) | 9111010506730376XQ |
18 | 朝陽區(qū) | 北京市朝陽區(qū)房屋管理局供暖中心 | 12110105400834055U |
19 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京華源里熱力服務(wù)有限公司 | 91110106661553796X |
20 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京豐臺(tái)城建物業(yè)管理有限公司(西羅園) | 91110106102167338J(01) |
21 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京豐臺(tái)城建物業(yè)管理有限公司(盧溝橋街道) | 91110106102167338J(02) |
22 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份有限公司(萬科假日風(fēng)景鍋爐房) | 91110114101646767U(02) |
23 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京怡暖供熱管理有限公司 | 91110106796748742E |
24 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京房修一石榴園供熱有限公司 | 91110106758221819U |
25 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京市豐臺(tái)區(qū)房屋經(jīng)營管理服務(wù)中心供暖設(shè)備服務(wù)所(翠林鍋爐房) | 12110106E00828555D(01) |
26 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京市豐臺(tái)區(qū)房屋經(jīng)營管理服務(wù)中心供暖設(shè)備服務(wù)所(嘉園鍋爐房) | 12110106E00828555D(02) |
27 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京天岳恒房屋經(jīng)營管理有限公司紫玉分公司 | 911101068021709099 |
28 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京天岳恒房屋經(jīng)營管理有限公司太平橋供暖分公司 | 91110106802171987J |
29 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京天岳恒房屋經(jīng)營管理有限公司西羅園供暖分公司 | 91110106802171995D |
30 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司(蓮花橋鍋爐房) | 911101060672643936(01) |
31 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司豐臺(tái)分公司(青塔鍋爐房) | 911101060672643936(02) |
32 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司豐臺(tái)分公司(總后鍋爐房) | 911101060672643936(03) |
33 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司(西馬供暖廠) | 911101060672643936(04) |
34 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司(科豐鍋爐房) | 911101060672643936(05) |
35 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司(方莊鍋爐房) | 911101060672643936(06) |
36 | 豐臺(tái)區(qū) | 首都醫(yī)科大學(xué) | 12110000400688529J |
37 | 豐臺(tái)區(qū) | 空直駐南苑機(jī)場單位供暖管理委員會(huì) | 無 |
38 | 豐臺(tái)區(qū) | 南車二七車輛有限公司 | 9111010610216978XX |
39 | 豐臺(tái)區(qū) | 中車北京二七機(jī)車有限公司 | 911100006646390189 |
40 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京北方車輛集團(tuán)有限公司 | 91110000101101759J |
41 | 豐臺(tái)區(qū) | 中國鐵路北京局集團(tuán)有限公司北京建筑段 | 911101018011043369 |
42 | 豐臺(tái)區(qū) | 中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院186#鍋爐房(首都航天機(jī)械公司) | 121000004000110400 |
43 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京北燃供熱有限公司豐臺(tái)分公司 | 91110106MA01G1M83U |
44 | 石景山區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司石景山分公司 | 91110107MA01EJTM06 |
45 | 海淀區(qū) | 北京冠城熱力供應(yīng)有限公司 | 91110108752633521B |
46 | 海淀區(qū) | 北京大學(xué) | 12100000400002259P |
47 | 海淀區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司海淀分公司 (中國石油天然氣股份有限公司勘探開發(fā)研究院) | 9111010880199915XT(01) |
48 | 海淀區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司海淀分公司(清河鍋爐房) | 9111010880199915XT(05) |
49 | 海淀區(qū) | 北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司海淀分公司(永泰鍋爐房) | 9111010880199915XT(03) |
50 | 海淀區(qū) | 北京實(shí)創(chuàng)高科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 9111010810200570XL |
51 | 海淀區(qū) | 北京科住物業(yè)管理有限公司(中科院中關(guān)村北區(qū)供熱廠) | 911101081021188353 |
52 | 海淀區(qū) | 北京威凱建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 911101081020291899 |
53 | 海淀區(qū) | 北京師范大學(xué) | 12100000400010056C |
54 | 海淀區(qū) | 北京郵電大學(xué) | 12100000400009952C |
55 | 海淀區(qū) | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 12100000400001221L |
56 | 海淀區(qū) | 北京海房供熱有限公司(二里莊鍋爐房) | 91110108MA009EYW2J(02) |
57 | 海淀區(qū) | 北京海房供熱有限公司(知春里鍋爐房) | 91110108MA009EYW2J(01) |
58 | 海淀區(qū) | 北京市科利源熱電有限公司(西三旗供熱服務(wù)中心中心鍋爐房) | 9111010810111577719(00) |
59 | 房山區(qū) | 北京京能房山熱力供應(yīng)有限公司(鴻順園區(qū)域生產(chǎn)服務(wù)中心) | 91110111MA0083Y3XF(00) |
60 | 房山區(qū) | 北京京能房山熱力供應(yīng)有限公司(吳店區(qū)域生產(chǎn)服務(wù)中心) | 91110111MA0083Y3XF(01) |
61 | 房山區(qū) | 北京京能房山熱力供應(yīng)有限公司(城東區(qū)域生產(chǎn)服務(wù)中心) | 91110111MA0083Y3XF(02) |
62 | 房山區(qū) | 北京京能房山熱力供應(yīng)有限公司(城中區(qū)域生產(chǎn)服務(wù)中心) | 91110111MA0083Y3XF(03) |
63 | 房山區(qū) | 北京京能房山熱力供應(yīng)有限公司(城西區(qū)域生產(chǎn)服務(wù)中心) | 91110111MA0083Y3XF(04) |
64 | 通州區(qū) | 北京潔通供熱有限公司 | 91110112802430280C |
65 | 通州區(qū) | 北京聯(lián)東金橋置業(yè)有限責(zé)任公司 | 91110000773350483M |
66 | 通州區(qū) | 上海煙草集團(tuán)北京卷煙廠 | 911101121011007729 |
67 | 通州區(qū) | 北京金房暖通節(jié)能技術(shù)有限公司(金隅花石匠鍋爐房) | 91110114101646767U(02) |
68 | 通州區(qū) | 北京華源熱力管網(wǎng)有限公司通州分公司玉橋熱源廠 | 91110112069596906P(00) |
69 | 通州區(qū) | 北京華源熱力管網(wǎng)有限公司通州分公司竹木熱源廠 | 91110112069596906P(01) |
70 | 通州區(qū) | 北京通州物流基地管理委員會(huì)(北京潤通供暖有限公司) | 91110112335481678Q |
71 | 通州區(qū) | 北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司(珠江逸景小區(qū)鍋爐房) | 91110106745461928Y(01) |
72 | 通州區(qū) | 北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司(香雪蘭溪小區(qū)鍋爐房) | 91110106745461928Y(00) |
73 | 通州區(qū) | 北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司(興華嘉園小區(qū)鍋爐房) | 91110106745461928Y(03) |
74 | 通州區(qū) | 北京中光通達(dá)供暖服務(wù)有限公司 (通州企業(yè)開發(fā)區(qū)總公司廣源西街鍋爐煤改氣工程) | 91110112678209043P |
75 | 通州區(qū) | 北京北燃供熱有限公司(西集1號鍋爐房) | 91110102053601942H |
76 | 通州區(qū) | 北京雙森供熱科技有限公司 | 91110114663740499W |
77 | 順義區(qū) | 北京牛山供熱中心 | 911101137825061449(00) |
78 | 順義區(qū) | 北京牛欄山物業(yè)管理中心 | 91110113569543835W |
79 | 順義區(qū) | 北京順政大龍供熱有限公司(高麗營鍋爐房) | 911101137655359634(04) |
80 | 順義區(qū) | 北京順政大龍供熱有限公司(趙全營鍋爐房) | 911101137655359634(03) |
81 | 順義區(qū) | 北京仁和潤豐環(huán)保能源科技發(fā)展有限公司(楊鎮(zhèn)供熱中心) | 911101137400905661 |
82 | 順義區(qū) | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司鵬程食品分公司 | 911101136000470219(00) |
83 | 順義區(qū) | 北京天房市政工程管理有限公司 | 91110113102542003R |
84 | 昌平區(qū) | 北京航空航天大學(xué) | 12100000400011227Y |
85 | 昌平區(qū) | 北京永安熱力有限公司(富康路鍋爐房) | 911101145825614991(03) |
86 | 昌平區(qū) | 北京永安熱力有限公司(昌盛園供熱廠) | 911101145825614991(04) |
87 | 昌平區(qū) | 北京永安熱力有限公司(科技園區(qū)鍋爐房) | 911101145825614991(05) |
88 | 昌平區(qū) | 北京永安熱力有限公司(振超路鍋爐房) | 911101145825614991(06) |
89 | 昌平區(qū) | 北京永安熱力有限公司(北環(huán)供熱廠) | 911101145825614991(07) |
90 | 昌平區(qū) | 北京永安熱力有限公司(郝莊供熱廠) | 911101145825614991(09) |
91 | 昌平區(qū) | 北京永安熱力有限公司(水庫路供熱廠) | 911101145825614991(11) |
92 | 昌平區(qū) | 北京永安熱力有限公司(中灘南鍋爐房) | 911101145825614991(13) |
93 | 昌平區(qū) | 北京北燃金房能源投資有限公司(金域) | 911101020573227053 |
94 | 昌平區(qū) | 北京高科能源供應(yīng)管理有限公司(生命園供熱廠) | 911101087461047462(01) |
95 | 昌平區(qū) | 北京法政王府物業(yè)管理中心 | 91110114102675877Q |
96 | 昌平區(qū) | 北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司(北街家園) | 91110106745461928Y(04) |
97 | 昌平區(qū) | 北京燃?xì)饽茉窗l(fā)展有限公司(北車鍋爐房) | 911101125877383612 |
98 | 昌平區(qū) | 北京科利源熱電有限公司(融澤嘉園) | 911101081011157719(01) |
99 | 昌平區(qū) | 北京奧力斯特投資管理有限公司 | 91110107695022766W |
100 | 昌平區(qū) | 北京市私立匯佳學(xué)校 | 521101144009312779 |
101 | 昌平區(qū) | 北京華盛供熱投資管理有限公司 | 91110114786171708J |
102 | 昌平區(qū) | 北京宏翔鴻物業(yè)管理有限公司供熱服務(wù)中心 | 911101147934046614 |
