2019年1—7月份固定資產投資(不含農戶)主要數據 | |
指 標 | 同比增長(%) |
固定資產投資(不含農戶) | 5.7 |
其中:國有控股 | 7.1 |
其中:民間投資 | 5.4 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 5.6 |
設備工器具購置 | -2.1 |
其他費用 | 12.7 |
分產業 | |
產業 | -1.2 |
第二產業 | 3.4 |
第三產業 | 7.0 |
分行業 | |
農林牧漁業 | -0.9 |
采礦業 | 27.4 |
制造業 | 3.3 |
其中:農副食品加工業 | -7.6 |
食品制造業 | -1.4 |
紡織業 | -2.6 |
化學原料和化學制品制造業 | 9.4 |
醫藥制造業 | 6.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -3.8 |
金屬制品業 | -5.2 |
通用設備制造業 | 2.1 |
專用設備制造業 | 7.2 |
汽車制造業 | 1.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -10.4 |
電氣機械和器材制造業 | -7.5 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 10.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.0 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.6 |
其中:鐵路運輸業 | 12.7 |
道路運輸業 | 6.9 |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.6 |
其中:水利管理業 | -0.3 |
公共設施管理業 | 0.1 |
教育 | 18.5 |
衛生和社會工作 | 4.2 |
文化、體育和娛樂業 | 15.8 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | 5.9 |
港澳臺商投資企業 | 1.9 |
外商投資企業 | 3.6 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。