| 4月 | 1-4月 | ||
量 | 同比增長 | 量 | 同比增長 | |
規模以上工業增加值 | … | 5.4 | … | 6.2 |
分三大門類 | | | | |
采礦業 | … | 2.9 | … | 2.4 |
制造業 | … | 5.3 | … | 6.7 |
其中:高技術制造業 | … | 11.2 | … | 8.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 9.5 | … | 7.7 |
分經濟類型 | | | | |
其中:國有控股企業 | … | 6.0 | … | 4.9 |
其中:股份制企業 | … | 6.3 | … | 7.4 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 2.5 | … | 1.7 |
其中:私營企業 | … | 5.1 | … | 9.1 |
主要行業增加值 | | | | |
農副食品加工業 | … | 3.4 | … | 5.4 |
食品制造業 | … | 5.6 | … | 5.5 |
紡織業 | … | -1.8 | … | 2.2 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 3.4 | … | 5.0 |
醫藥制造業 | … | 9.1 | … | 7.2 |
橡膠和塑料制品業 | … | -0.2 | … | 4.7 |
非金屬礦物制品業 | … | 9.8 | … | 11.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 11.5 | … | 8.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 8.9 | … | 9.7 |
金屬制品業 | … | 3.3 | … | 8.9 |
通用設備制造業 | … | 2.0 | … | 6.7 |
專用設備制造業 | … | 2.8 | … | 10.1 |
汽車制造業 | … | -1.1 | … | -0.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 5.8 | … | 9.7 |
電氣機械和器材制造業 | … | 7.1 | … | 10.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 12.4 | … | 9.0 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 9.1 | … | 7.1 |
主要產品產量 | | | | |
布 (億米) | 42 | 1.7 | 148 | 0.9 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 670 | -0.1 | 2808 | 4.5 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 297 | -0.9 | 1179 | 0.1 |
乙烯 (萬噸) | 169 | 9.5 | 675 | 8.7 |
化學纖維 (萬噸) | 465 | 11.1 | 1730 | 13.9 |
水泥 (萬噸) | 21345 | 3.4 | 60561 | 7.3 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 7872 | 7.5 | 30022 | 6.4 |
生鐵 (萬噸) | 6983 | 10.1 | 26265 | 9.6 |
粗鋼 (萬噸) | 8503 | 12.7 | 31496 | 10.1 |
鋼材 (萬噸) | 10205 | 11.5 | 37086 | 11.1 |
十種有色金屬 (萬噸) | 474 | 4.9 | 1864 | 5.2 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 292 | 3.9 | 1148 | 4.1 |
金屬切削機床 (萬臺) | 4 | -25.0 | 15 | -7.1 |
工業機器人(臺/套) | 12917 | -7.3 | 45258 | -10.2 |
汽車 (萬輛) | 202.0 | -15.8 | 832.4 | -11.8 |
其中:轎車 (萬輛) | 79.7 | -18.8 | 328.1 | -13.4 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 62.4 | -21.7 | 271.5 | -17.6 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 8.9 | 17.1 | 34.7 | 41.1 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 545 | -0.3 | 2406 | -14.7 |
微型計算機設備 (萬臺) | 2400 | 16.6 | 8989 | 3.6 |
移動通信手持機 (萬臺) | 14673 | 0.0 | 50812 | -10.9 |
其中:智能手機(萬臺) | 10788 | 1.9 | 37407 | -9.5 |
集成電路 (億塊) | 141 | -2.1 | 502 | -6.7 |
原煤(萬噸) | 29429 | 0.1 | 110961 | 0.6 |
焦炭(萬噸) | 3899 | 3.4 | 15184 | 6.5 |
原油(萬噸) | 1571 | 0.6 | 6306 | 0.6 |
原油加工量(萬噸) | 5210 | 5.1 | 20747 | 4.7 |
天然氣(億立方米) | 141 | 7.9 | 581 | 9.0 |
發電量(億千瓦時) | 5440 | 3.8 | 22198 | 4.1 |
火力發電量(億千瓦時) | 3886 | -0.2 | 16554 | 1.4 |
水力發電量(億千瓦時) | 829 | 18.2 | 2987 | 13.7 |
核能發電量(億千瓦時) | 278 | 28.8 | 1048 | 26.8 |
風力發電量(億千瓦時) | 343 | 1.0 | 1259 | 2.3 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 104 | 13.4 | 350 | 10.8 |
產品銷售率(%) | 97.2 | -2.4 (百分點) | 98.0 | -0.3 (百分點) |
出口交貨值(億元) | 9899 | 7.6 | 37618 | 5.6 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。