【儀表網(wǎng) 儀表下游】近日,山東濰坊市抽查全市63家企業(yè)生產(chǎn)的90批次低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備產(chǎn)品,5批次產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | 所屬 | 企業(yè)規(guī)模 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 動(dòng)力配電柜 | 安丘市電力電器廠(chǎng) | 安丘市 | 中型 | / | XL-21(300A) | 201804/180401 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | 受檢單位:山東雷邦電氣有限公司 |
2 | 配電箱 | 安丘市電力電器廠(chǎng) | 安丘市 | 中型 | / | XGM(63A) | 201804/180402 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | 受檢單位:山東雷邦電氣有限公司 |
3 | 動(dòng)力配電柜 | 山東開(kāi)元電力工程有限公司 | 安丘市 | 中型 | / | XL-21(31) | 201804/180412 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
4 | 山東開(kāi)元電力工程有限公司 | 安丘市 | 中型 | / | XGM(250A) | 201804/180411 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | | |
5 | 動(dòng)力配電柜 | 安丘市晨光配電設(shè)備廠(chǎng) | 安丘市 | 小型 | / | XL(100A) | 20180411/18042 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
6 | 配電箱 | 安丘市晨光配電設(shè)備廠(chǎng) | 安丘市 | 小型 | / | XP(40A) | 20180411/18041 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
7 | 配電箱 | 濰坊路德電氣有限公司 | 安丘市 | 小型 | / | PZ(60A) | 201804/01804 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
8 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | 濰坊市九易通電器有限公司 | 安丘市 | 小型 | / | XL-21(250A) | 201804/X1710001 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
9 | 雙電源柜 | 濰坊新大配電設(shè)備有限公司 | 安丘市 | 中型 | / | SDY(2) | 201804/SDY-102 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
10 | 綜合配電箱 | 濰坊市昊寶電器設(shè)備有限公司 | 安丘市 | 小型 | / | PXT (40A) | 201804/201804 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
11 | 配電控制箱 | 山東吉迪電器有限公司 | 安丘市 | 中型 | 吉迪 | XL-21 (400A) | 201803/0803134 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
12 | 照明配電箱 | 山東吉迪電器有限公司 | 安丘市 | 中型 | 吉迪 | XRP(40A) | 201804/1804146 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
13 | 交流低壓配電柜 | 山東正千航電氣有限公司 | 安丘市 | 中型 | / | GGD2 (1000A) | 201803/1802001 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
14 | 交流低壓動(dòng)力配電柜 | 山東科靈節(jié)能裝備股份有限公司 | 安丘市 | 小型 | / | XL-21(400A) | 201803/0101803002 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
15 | 交流低壓配電柜 | 山東五洲電氣股份有限公司綜合能源分公司 | 高新區(qū) | 大型 | / | GGD(630A) | 201801/1802001 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | 受檢單位:山東五洲電氣股份有限公司 |
16 | 配電箱 | 山東五洲電氣股份有限公司綜合能源分公司 | 高新區(qū) | 大型 | / | PZ(32A) | —/18010615 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | 受檢單位:山東五洲電氣股份有限公司 |
17 | 雙電源配電箱 | 濰坊市飛虹電氣成套設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) | 小型 | / | SDY(400A) | 201803/180310 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
18 | 配電箱 | 濰坊市飛虹電氣成套設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) | 小型 | / | XGZ(2) | 201802/— | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
19 | 配電箱 | 山東星銳電力科技有限公司 | 高新區(qū) | 小型 | / | PZ(32A) | 201708/170801 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
20 | 配電箱 | 濰坊長(zhǎng)野電氣有限公司 | 高新區(qū) | 小型 | / | XP(40A) | 201711/171104 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
21 | 交流低壓配電箱 | 濰坊高新開(kāi)發(fā)區(qū)方舟電控設(shè)備廠(chǎng) | 高新區(qū) | 小型 | / | PDX(2) | 201804/180401 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
22 | 計(jì)量箱 | 濰坊五洲浩特電氣有限公司 | 高新區(qū) | 中型 | / | WDF(40A) | 201801/— | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
23 | 低壓配電柜 | 山東德?tīng)栯姎饪萍脊煞萦邢薰?/span> | 高新區(qū) | 小型 | / | GGD(1000A) | 201708/170801 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
24 | 配電柜 | 山東雅士股份有限公司 | 高新區(qū) | 中型 | / | AEU(180A) | 201801/180101 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
25 | 低壓配電箱 | 濰坊鴻泰電器有限公司 | 濰城區(qū) | 中型 | / | PZ30(40A) | 201709/P170901 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
26 | 交流低壓配電柜 | 濰坊永冠電氣設(shè)備有限公司 | 濰城區(qū) | 中型 | / | XL-21(400A) | 201802/20180225 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
27 | 配電箱 | 濰坊永冠電氣設(shè)備有限公司 | 濰城區(qū) | 中型 | / | PZ(80A) | 201804/080301 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
28 | 照明配電箱 | 濰坊金世紀(jì)成套電器設(shè)備有限公司 | 濰城區(qū) | 小型 | / | XRP-40 (40A) | 201708/1708001 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
29 | 低壓動(dòng)力柜 | 濰坊浩正電氣實(shí)業(yè)有限公司 | 濰城區(qū) | 小型 | / | XL(31) | 201803/1803002 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
30 | 配電箱 | 濰坊浩正電氣實(shí)業(yè)有限公司 | 濰城區(qū) | 小型 | / | XRP(63A) | —/1803002 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
31 | 動(dòng)力配電柜 | 山東歐德利電氣設(shè)備有限公司 | 濰城區(qū) | 中型 | / | XL (31) | 201706/17001 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
32 | 低壓配電柜 | 山東濰洲電氣股份有限公司 | 濰城區(qū) | 小型 | / | GGD2(630A) | 201712/GGD21702 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
33 | 動(dòng)力配電柜 | 濰坊鳶都線(xiàn)路器材有限公司 | 坊子區(qū) | 小型 | / | XL (200A) | 201711/XL171101 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
34 | 動(dòng)力配電柜 | 濰坊華晟節(jié)電設(shè)備有限公司 | 坊子區(qū) | 小型 | / | XL (350A) | 180316/180302 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
35 | 動(dòng)力配電柜 | 濰坊華瑞中央空調(diào)有限公司 | 坊子區(qū) | 小型 | / | XL-01(400A) | —/20171101 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
36 | 照明配電箱 | 濰坊學(xué)軍電器設(shè)備有限公司 | 寒亭區(qū) | 中型 | / | XRP(60A) | 20180321/1803021 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
37 | 動(dòng)力配電柜 | 山東威特變壓器廠(chǎng) | 青州市 | 中型 | / | XL(31) | 201712/171202 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
38 | 配電箱 | 山東威特變壓器廠(chǎng) | 青州市 | 中型 | / | PZ(40A) | 2017-12/171201 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
39 | 低壓配電柜 | 青州市永興低壓電器廠(chǎng) | 青州市 | 中型 | / | XL-21(31) | 201801/180101 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
40 | 配電箱 | 青州市永興低壓電器廠(chǎng) | 青州市 | 中型 | / | FGXYX(32A) | 201704/1804008 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
41 | 交流低壓配電柜 | 山東華源電氣有限公司 | 青州市 | 中型 | / | GGD2(800A) | 201804/180401 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
42 | 配電箱 | 山東華源電氣有限公司 | 青州市 | 中型 | / | PDX(32A) | 201804/180402 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
43 | 低壓固定式配電柜 | 青州益能電器設(shè)備有限責(zé)任公司 | 青州市 | 中型 | / | GGD1(31) | 201801/11800107 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
44 | 配電箱 | 青州益能電器設(shè)備有限責(zé)任公司 | 青州市 | 中型 | / | XGM.J(80A) | 201801/31802001 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
45 | 交流低壓配電柜 | 山東捷遠(yuǎn)電氣股份有限公司 | 青州市 | 大型 | 捷遠(yuǎn)電氣 | GGD(800A) | 201805/180914 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
46 | 配電箱 | 山東捷遠(yuǎn)電氣股份有限公司 | 青州市 | 大型 | 捷遠(yuǎn)電氣 | PZ(40A) | 201804/180915 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
47 | 低壓配電箱 | 青州建偉電氣有限公司 | 青州市 | 中型 | / | PXR(50A) | 201803/2018093 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
48 | 配電箱 | 青州市安順電工服務(wù)有限公司 | 青州市 | 小型 | / | XGM (20A) | 201710/1029 | 不合格 | 防護(hù)等級(jí)驗(yàn)證 | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
49 | 配電箱 | 青州市東暉電氣有限公司 | 青州市 | 小型 | / | PZ (40A) | 201803/180302 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
50 | 動(dòng)力配電柜 | 青州市大成電氣有限公司 | 青州市 | 小型 | / | XL(200A) | 201804/180524 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
51 | 配電箱 | 青州市金鍵電器廠(chǎng) | 青州市 | 小型 | / | PMT(32A) | 201708/170801 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
52 | 動(dòng)力配電柜 | 山東億成電氣設(shè)備有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 小型 | / | XL(300A) | 201710/1710101 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
53 | 配電箱 | 山東億成電氣設(shè)備有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 小型 | / | PZ(63A) | 201701/00170101 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
54 | 綜合配電箱 | 昌樂(lè)縣昊利配電箱廠(chǎng) | 昌樂(lè)縣 | 小型 | / | PJT(32A) | 20180426/CLHL-2018-062 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
55 | 動(dòng)力柜 | 山東億陽(yáng)電工有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 中型 | / | XL(350A) | 201801/180136 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
56 | 綜合配電箱 | 山東億陽(yáng)電工有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 中型 | / | PZ(63A) | 201804/180135 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
57 | 動(dòng)力配電柜 | 山東魯昱電氣設(shè)備有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 小型 | / | XL-21 (200A) | 201705/1705003 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
58 | 配電箱 | 昌樂(lè)宏興電力器材設(shè)備有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 小型 | / | XP(32A) | 201712/171201 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
59 | 交流低壓配電屏 | 壽光巨能電氣有限公司 | 壽光市 | 大型 | 巨能電氣(圖形) | GGD2(1000A) | 201805/D180988 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
60 | 低壓配電箱 | 壽光巨能電氣有限公司 | 壽光市 | 大型 | 巨能電氣(圖形) | PZ(63A) | 201804/P180310 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
61 | 交流低壓配電柜 | 壽光市春發(fā)電氣有限公司 | 壽光市 | 中型 | / | GGD2(1500A) | 201803/1803001 | 不合格 | 外接導(dǎo)線(xiàn)端子 | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
62 | 配電箱 | 壽光市春發(fā)電氣有限公司 | 壽光市 | 中型 | / | XGM(40A) | 201803/1803002 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
63 | 交流低壓配電柜 | 山東富迪電氣有限公司 | 壽光市 | 小型 | / | GGN(600A) | 201805/201806 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
64 | 配電箱 | 山東富迪電氣有限公司 | 壽光市 | 小型 | / | XGM(100A) | 201804/201804 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
65 | 低壓配電箱 | 壽光市群勝電器有限公司 | 壽光市 | 小型 | / | SGQXJ(40A) | 201804/20180401 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
66 | 綜合配電箱 | 壽光市奧星電器有限公司 | 壽光市 | 小型 | / | XRP(40A) | 180117/18011701 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
67 | 低壓配電箱 | 壽光市宏安墻體材料有限公司 | 壽光市 | 小型 | / | PDX(32A) | 201706/170666 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
68 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | 臨朐華諾電器有限公司 | 臨朐縣 | 小型 | / | GGD(400A) | 201801/DY1801003 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
69 | 配電箱 | 臨朐華諾電器有限公司 | 臨朐縣 | 小型 | / | XM(32A) | 201801/180103 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
70 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | 濰坊力德電器有限公司 | 臨朐縣 | 中型 | / | XL-21(100A) | 201803/18150016 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
71 | 配電箱 | 濰坊力德電器有限公司 | 臨朐縣 | 中型 | / | XGM(63A) | 201803/1816026 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
72 | 動(dòng)力柜 | 臨朐縣博安電器有限公司 | 臨朐縣 | 小型 | / | XL (160A) | 201706/170601 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
73 | 配電箱 | 臨朐縣博安電器有限公司 | 臨朐縣 | 小型 | / | XP(40A) | 201706/170602 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
74 | 動(dòng)力配電柜 | 臨朐縣長(zhǎng)城電器廠(chǎng) | 臨朐縣 | 小型 | / | XL (250A) | 201706/XL03 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
75 | 配電箱 | 臨朐縣長(zhǎng)城電器廠(chǎng) | 臨朐縣 | 小型 | / | PZ (40A) | 201803/1803001 | 不合格 | 防護(hù)等級(jí)驗(yàn)證 | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
76 | 動(dòng)力柜 | 山東譽(yù)品爾電氣工程有限公司 | 臨朐縣 | 小型 | / | XL (200A) | 201706/170602 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
77 | 配電箱 | 山東譽(yù)品爾電氣工程有限公司 | 臨朐縣 | 小型 | / | PZ (40A) | 201706/170603 | 不合格 | 防護(hù)等級(jí)驗(yàn)證 | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
78 | 動(dòng)力配電柜 | 山東開(kāi)元電氣有限責(zé)任公司 | 昌邑市 | 中型 | / | XL-21G(31) | 20180416/C18-021 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
79 | 配電箱 | 山東開(kāi)元電氣有限責(zé)任公司 | 昌邑市 | 中型 | / | JPD1(32A) | —/C18-01701 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
80 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | 昌邑市電力工程有限公司 | 昌邑市 | 中型 | / | GGD2 (1500A) | 201802/180201 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
81 | 配電箱 | 山東天安電氣有限公司 | 昌邑市 | 小型 | / | JPD1(40A) | 201804/201717168 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
82 | 動(dòng)力柜 | 昌邑市華星電器有限公司 | 昌邑市 | 中型 | / | XL (250A) | 201804/180410 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
83 | 配電箱 | 昌邑市華星電器有限公司 | 昌邑市 | 中型 | / | PDX (40A) | 201804/180401 | 不合格 | 防護(hù)等級(jí)驗(yàn)證 | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
84 | 低壓配電柜 | 濰坊盛馳電器有限公司 | 高密市 | 小型 | / | GGD(630A) | 201802/20180201 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
85 | 配電箱 | 濰坊盛馳電器有限公司 | 高密市 | 小型 | / | PZ(40A) | 201804/20180401 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
86 | 低壓抽出式開(kāi)關(guān)配電柜 | 山東菲達(dá)電器有限公司 | 高密市 | 大型 | FD | FDMNS (1000A) | 201801/B0709 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
87 | 配電箱 | 山東菲達(dá)電器有限公司 | 高密市 | 大型 | FD | PZ(50A) | 201804/027992 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
88 | 配電箱 | 高密市富雯配電設(shè)備廠(chǎng) | 高密市 | 小型 | / | PZ(40A) | 201708/170801 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
89 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備 | 諸城市德隆電器制造有限公司 | 諸城市 | 中型 | / | GGD2 (1000A) | 201707/D17298 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
90 | 配電箱 | 諸城利泰電氣有限公司 | 諸城市 | 小型 | / | PZ(32A) | 201804/180411 | 合格 | | 濰坊市質(zhì)檢所 | |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。