山西省計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格部分產(chǎn)品及生產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)名單 | ||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 表明的生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 受檢單位名稱 | 不合格項目 | |
1 | 壓力表 | 榮華 | Y-60 (0-1.6)mpa | 2016.7 | 上海榮華儀表廠 | 太原市晉源區(qū)榮華儀表經(jīng)銷部 | 示值誤差 | |
2 | 壓力表 | 榮華 | Y-100 (0-1.6)mpa | 2016.6 | 上海榮華儀表廠 | 太原市晉源區(qū)榮華儀表經(jīng)銷部 | 超壓試驗 | |
3 | 壓力表 | / | Y-100(0-1.6)mpa | 2016.7 | 杭州東亞儀表有限公司 | 山西尤科斯科技有限公司 | 示值誤差 | |
4 | 精密壓力表 | / | YB-150 | 2016.10.23 | 陽泉市精儀精密儀表廠 | 陽泉市精儀精密儀表廠 | 超壓試驗 | |
6 | 單相電子式預付費電度表 | 北科 | DDSY195 10(40)A | 2016.11.8 | 山西北科電子有限公司 | 山西北科電子有限公司 | 高頻電磁場無電流-閃屏無法恢復 | |
7 | 三相電子式預付費電度表 | 北科 | DDSY195 3*15(60)A | 2016.11.21 | 山西北科電子有限公司 | 山西北科電子有限公司 | 高頻電磁場無電流-閃屏無法恢復 | |
8 | 冷水水表 | 寧生 | LXS-20F | / | 寧波巨生水表閥門有限公司 | 太原市晉源區(qū)金陽光物資供應站 | 示值誤差 |
山西省計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格部分產(chǎn)品及生產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)名單
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 表明的生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 受檢單位名稱 |
29 | 壓力表 | / | Y-100 (2.5mpa) | 2016.8 | 杭州東亞儀表有限公司 | 山西尤科斯科技有限公司 |
30 | 一般壓力表 | 恒豐 | Y-100(0-1)mpa | 2016 | 杭州富陽恒豐儀表有限公司 | 太原市晉源區(qū)通達物資經(jīng)銷處 |
31 | 一般壓力表 | 恒豐 | Y-100(0-1.6)mpa | 2016.4 | 杭州富陽恒豐儀表有限公司 | 太原市晉源區(qū)通達物資經(jīng)銷處 |
32 | 壓力表 | / | Y-100(1.6mpa) | 16.8 | 邯鄲市華寧儀器儀表有限責任公司 | 太原市晉源區(qū)聯(lián)泰儀器儀表供應站 |
33 | 壓力表 | / | Y-100(1mpa) | 16.9 | 邯鄲市華寧儀器儀表有限責任公司 | 太原市晉源區(qū)聯(lián)泰儀器儀表供應站 |
34 | 壓力表 | 紅旗 | Y-100(0-1)mpa | 2016 | 紅旗儀表有限公司 | 太原市晉源區(qū)紅旗儀表經(jīng)銷部 |
35 | 壓力表 | 紅旗 | Y-100(0-1.6)mpa | 2016 | 紅旗儀表有限公司 | 太原市晉源區(qū)紅旗儀表經(jīng)銷部 |
36 | 一般壓力表 | 陽儀 | Y-100(0-1.6)mpa | 2016.1 | 陽泉儀表有限責任公司 | 陽泉儀表有限責任公司 |
37 | 一般壓力表 | 祥儀 | 1.6 mpa | 2016.5 | 陽泉市精工特種儀表廠 | 陽泉市精工特種儀表廠 |
38 | 耐震壓力表 | 祥儀 | WTN100 | 2016.6 | 陽泉市精工特種儀表廠 | 陽泉市精工特種儀表廠 |
39 | 雙針壓力表 | / | YS-100Z(0-1600)Kpa | 2016.10.27 | 大同市東方機車車輛配件有限公司 | 大同市東方機車車輛配件有限公司 |
40 | 雙針雙管壓力表 | / | YS-100Z (0-1000)Kpa | 2016.10.27 | 大同市東方機車車輛配件有限公司 | 大同市東方機車車輛配件有限公司 |
53 | 稱重顯示器 | / | LC200-B | 2015.1 | 山西力創(chuàng)自動化有限公司 | 山西力創(chuàng)自動化有限公司 |
54 | 單相電子式電能表 | 德力西 | DDS606 10(40) A | / | 德力西集團儀器儀表有限公司 | 山西德力西電器有限公司 |
55 | 單相電子式電能表 | 德力西 | DDS607 5(20) A | 2016.3 | 德力西集團儀器儀表有限公司 | 山西德力西電器有限公司 |
56 | 電子式單相預付費電度表 | 皆利 | DDSY194 10(40)A | 2016.11 | 山西汾西電子科技有限公司 | 山西汾西電子科技有限公司 |
57 | 單相電子式預付費電度表 | 別爾維 | DDSY1797 | 2016.10.28 | 山西捷瑞爾儀表有限公司 | 山西捷瑞爾儀表有限公司 |
58 | 單相電子式預付費電能表 | 旌旗 | DDSY-121 | 2016.9 | 西安旌旗電子股份有限公司 | 西安旌旗電子股份有限公司太原銷售分公司 |
59 | 單相電子式預付費電度表 | 別爾維 | DTSY1797 10(40)A | 2016.10.28 | 山西捷瑞爾儀表有限公司 | 山西捷瑞爾儀表有限公司 |
60 | 單相電子式電能表 | 人民電器 | DDS858 | 2012 | 人民電器集團儀器儀表有限公司 | 山西人民電器銷售有限公司 |
61 | 單相電子式電能表 | 長城電器 | DDS226 | 2016.5 | 長城電器集團有限公司 | 太原國電長城電器集團有限公司 |
63 | 單相電子式電能表 | 人民電器 | DDS858 30(100)A | 2012 | 人民電器集團儀器儀表有限公司 | 山西人民電器銷售有限公司 |
64 | 數(shù)字萬用表 | 山創(chuàng) | A830L | 2016.9 | 深圳市山創(chuàng)儀器儀表有限公司 | 太原市晉源區(qū)榮華儀表經(jīng)銷部 |
65 | 萬用表 | 泰坦 | VC9801A | 2015.3 | 泰坦科技實業(yè)(香港)公司 | 太原市晉源區(qū)紅旗儀表經(jīng)銷部 |
66 | 數(shù)字萬用表 | 勝利儀器 | VC890D | 2015.1 | 西安兆成電子有限公司 | 太原市晉源區(qū)儀川儀表經(jīng)銷處 |
67 | 數(shù)字萬用表 | 優(yōu)利德 | UT51 | 2015 | 優(yōu)利德科技(中國)有限公司 | 太原市晉源區(qū)聯(lián)泰儀器儀表供應站 |
68 | 萬用表 | / | DT9205 | 2016.4 | 深圳市泓源泰圣電子科技有限公司 | 軍民機電物資供應站 |
69 | 數(shù)字萬用表 | 優(yōu)利德 | UT33B | 2015 | 優(yōu)利德科技(中國)有限公司 | 太原市晉源區(qū)鑫博利供應站 |
70 | 萬用表 | 多一 | DY2101 | 2016.8 | 多一電子(廣州)有限公司 | 太原市晉源區(qū)多一儀表供應站 |
71 | 數(shù)字萬用表 | 山創(chuàng)儀表 | A89 | 2014.12.16 | 深圳市山創(chuàng)儀器儀表有限公司 | 太原市晉源區(qū)榮華儀表經(jīng)銷部 |
72 | 數(shù)字萬用表 | 優(yōu)利德 | UT39A | 2016 | 優(yōu)利德科技(中國)有限公司 | 太原市晉源區(qū)通達物資經(jīng)銷售處 |
73 | 萬用表 | 福克 | DT9205 | 2016.4 | 深圳市福克儀器有限公司 | 太原市晉源區(qū)成工機電物資經(jīng)銷部 |
74 | 萬用表 | 優(yōu)利德 | UT33D | 2015.2 | 優(yōu)利德科技(中國)有限公司 | 太原市晉源區(qū)通達物資供應站 |
75 | 萬用表 | 福信高 | VC-890C | / | 東莞市勝祿高電子科技有限公司 | 太原市晉源區(qū)晉湖鶴壁標準件經(jīng)銷 |
76 | 冷水水表 | 隆豐 | DN20 | / | 陽泉市隆豐水表廠 | 陽泉市隆豐水表廠 |
77 | 冷水水表 | 寧波 | LXS-15F1 | 2016.9 | 寧波水表股份有限公司 | 山西優(yōu)爾嘉貿(mào)易有限公司 |
78 | 冷水水表 | 佳潔 | LXS-15E | 2016.9 | 寧波佳潔水表有限公司 | 太原市晉源區(qū)匯鑫物資經(jīng)銷部 |
79 | H801預付費水表 | 別爾維 | DN15 | 2016.9.30 | 山西捷瑞爾儀表有限公司 | 山西捷瑞爾儀表有限公司 |
80 | 冷水水表 | 隆豐 | DN25 | / | 陽泉市隆豐水表廠 | 陽泉市隆豐水表廠 |
81 | IC卡預付費冷水水表 | 皆利 | DN20 | 2016.6 | 山西汾西電子科技股份有限公司 | 山西汾西電子科技股份有限公司 |
82 | IC卡冷水水表 | 晉彤儀表 | DN20 | 2016.1 | 太原市晉彤儀器儀表有限公司 | 太原市晉彤儀器儀表有限公司 |
83 | 智能水表 | 旌旗 | LXSK-20 | 2016.8 | 西安旌旗電子股份有限公司 | 西安旌旗電子股份有限公司太原銷售分公司 |
84 | 冷水水表 | 寧生 | LXS-15F | 2016.11 | 寧波巨生水表閥門有限公司 | 太原市晉源區(qū)金陽光物資供應站 |
85 | IC卡冷水水表 | 晉彤儀表 | DN15 | 2016.1 | 太原市晉彤儀器儀表有限公司 | 太原市晉彤儀器儀表有限公司 |
86 | 智能IC卡冷水水表 | 環(huán)翔 | LXSK-15 | 2016.11 | 臨沂市環(huán)翔水表有限公司 | 太原利多鑫貿(mào)易有限公司 |
87 | 冷水水表 | 寧波 | LXS-20F1 | 2016.11 | 寧波水表股份有限公司 | 山西優(yōu)爾嘉貿(mào)易有限公司 |
88 | IC卡冷水水表 | 浪濤 | LTS-20 | 2016.1 | 山東省臨沂市浪濤水表有限公司 | 山東省臨沂市浪濤水表有限公司太原辦事處 |
89 | 冷水水表 | 佳潔 | LXS-20E | 2016.9 | 寧波佳潔水表有限公司 | 太原市晉源區(qū)匯鑫物資經(jīng)銷部 |
90 | H801預付費水表 | 別爾維 | DN20 | 2016.7.21 | 山西捷瑞爾儀表有限公司 | 山西捷瑞爾儀表有限公司 |
91 | 智能IC卡引用水水表 | 埃克龍 | DN-15 | 2016.8 | 寧波埃克龍儀表有限公司 | 太原市晉源區(qū)金陽光物資供應站 |
92 | 智能IC卡引用水水表 | 埃克龍 | DN-20 | 2016.8 | 寧波埃克龍儀表有限公司 | 太原市晉源區(qū)金陽光物資供應站 |
93 | 智能卡水表 | 鑫捷泰 | DN20 | 2016.11 | 滄州捷泰儀表有限公司 | 太原市晉源區(qū)金陽光物資供應站 |
94 | IC卡智能水表 | 精誠 | DN-15 | 2016.7 | 寧波精誠科技有限公司 | 太原利多鑫貿(mào)易有限公司 |
95 | 遠傳水表 | 晉彤 | DN20 | 2016.1 | 太原市晉彤儀表有限公司 | 山西省晉彤儀表有限公司 |
96 | IC卡智能冷水水表 | 環(huán)翔 | LXSK-20 | 2016.11 | 臨沂市環(huán)翔水表有限公司 | 太原利多鑫貿(mào)易有限公司 |
97 | 超聲波熱量表 | 皆利 | FCRL DN20 | 2016.1 | 山西汾西電子科技股份有限公司 | 山西汾西電子科技股份有限公司 |
98 | 超聲波熱量表 | 別爾維 | DN25 | 2016.4.23 | 山西捷瑞爾儀表有限公司 | 山西捷瑞爾儀表有限公司 |
99 | 超聲波熱量表 | 皆利 | FCRL DN25 | 2015.1 | 山西汾西電子科技股份有限公司 | 山西汾西電子科技股份有限公司 |
100 | LTR熱能表 | 浪濤 | LTR 25 | 2016.1 | 山東省臨沂市浪濤水表有限公司 | 山東省臨沂市浪濤水表有限公司太原辦事處 |
101 | LTR熱能表 | 浪濤 | LTCR 25 | 2016.1 | 山東省臨沂市浪濤水表有限公司 | 山東省臨沂市浪濤水表有限公司太原辦事處 |
102 | 超聲波熱量表 | 天侖 | TLDCR-DN20 | 2016.6 | 晉城市天利達電子有限公司 | 晉城市天利達電子有限公司 |
103 | 超聲波熱量表 | 天侖 | TLDCR-DN20 | 2016.1 | 晉城市天利達電子有限公司 | 晉城市天利達電子有限公司 |
104 | 電子血壓表 | 富林 | DX-B2Y | 2015.8 | 江蘇富林醫(yī)療設備股份有限公司 | 山西順心康醫(yī)療器械有限公司 |
105 | 電子血壓計 | 美盈 | BP369A | 2015.4 | 深圳市家康科技有限公司 | 山西益康達醫(yī)療器械連鎖有限公司建設南路分公司 |
106 | 電子血壓計 | 西恩 | LD-588 | 2013.12 | 上海鹿得醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司 | 太原市誠大科貿(mào)有限公司 |
107 | 電子血壓計 | 寶彤 | BP380A | 2016.7 | 上海寶彤醫(yī)療器械科技有限公司 | 太原市康世樂科貿(mào)有限公司 |
108 | 電子血壓計 | 歐姆龍 | HEM-7112 | 2016.3 | 歐姆龍(大連)有限公司 | 國藥控股大藥房山西益源連鎖有限公司 |
109 | 電子血壓計 | 福達康 | FT-A11-2 | 2016.7 | 東莞市福達康實業(yè)有限公司 | 太原福和康科技有限公司 |
110 | 電子血壓計 | 邦普 | BP1201 | 2016.9 | 深圳市邦普醫(yī)療設備系統(tǒng)有限公司 | 太原福和康科技有限公司 |
111 | 電子血壓計 | 添福 | BP313A | 2016 | 深圳康德萊科技有限公司 | 太原市亞瑞醫(yī)療器械有限公司 |
112 | 電子血壓計 | 魚躍 | YE65 | 2015.7 | 江蘇魚躍醫(yī)療設備股份有限公司 | 太原市達龍醫(yī)療器械有限公司 |
113 | 電子血壓計 | 家康 | BP380A | / | 深圳市家康科技有限公司 | 山西益康達連鎖有限公司 |
114 | 電子血壓計 | 哈斯福 | BP-JC312 | 2016.7.28 | 深圳市哈斯福科技有限公司 | 太原市怡光科貿(mào)有限公司 |
115 | 電子血壓計 | 會好 | GM-185 | 2015.8 | 北京會好生物科技有限公司 | 太原市迎澤區(qū)利福源醫(yī)療器械經(jīng)銷部 |
116 | 電子血壓計 | 松下電器 | EW-BV03B | 2014.12 | 松下電氣機械(北京)有限公司 | 山西紫天科技有限公司 |
117 | 電子血壓計 | 德力斯 | BF1102 | / | 北京綠源恒醫(yī)療器械有限公司 | 山西紫天科技有限公司 |
118 | 電子血壓計 | 雅思 | BD368A | 2016.5 | 北京雅思聯(lián)合醫(yī)療 | 太原市康盛祥醫(yī)療器械有限公司 |
119 | 電子血壓計 | 康貝龍 | BP380A | 2016.4 | 德國康貝龍健康(香港)有限公司 | 太原市康盛祥醫(yī)療器械有限公司 |
120 | 電子血壓計 | 西恩 | LD-530 | 2014.7 | 上海鹿得醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司 | 國藥控股大藥房山西益源連鎖有限公司 |
121 | 電子血壓計 | 邁克大夫 | BP3AQ1 | 2013 | 華略電子(深圳)有限公司 | 國藥集團山西有限公司 |
(原標題:山西省抽查10種計量器具產(chǎn)品 6種不合格檢出率為0)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。