【儀表網 儀表產業】近日,中國環境監測總站公布了環境空氣連續自動監測系統及采樣器等認證檢測合格廠家名錄,名錄收錄截止到2017年3月23日,共69批次產品及其廠家獲合格認證。
環境空氣連續自動監測系統由采樣裝置、校準設備、分析儀器、數據采集和傳輸設備組成,是對城市或地區的環境空氣質量進行連續、自動的采樣和測定,并對測定的數據進行傳輸和處理的實時監測網。
環境空氣連續自動監測系統及采樣器等認證檢測合格廠家名錄(截止2017年03月23日)
1、環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統
序號 | 單位名稱 | 產品名稱 | 報告編號 | 檢測項目 | 報告 有效期 |
1 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | MODEL 1500型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO) 連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2014–076 | SO2、NO2、O3、CO | 2014年8月—2017年8月 |
2 | 安徽藍盾光電子股份 有限公司 | LGH-02型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2014 –090 | SO2、NO2、O3、CO | 2014年9月—2017年9月 |
3 | 江蘇天瑞儀器股份 有限公司 | EAQM-100型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO) 連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2014–112 | SO2、NO2、O3、CO | 2014年11月—2017年11月 |
4 | 北京中晟泰科環境科技發展有限責任公司 | DASIBI-4000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO) 連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2014–123 | SO2、NO2、O3、CO | 2014年12月—2017年12月 |
5 | 廣州嶸燁生環保產品 有限公司 | System 300型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2015–026 | SO2、NO2、O3 | 2015年4月—2018年4月 |
6 | 安徽藍盾光電子股份 有限公司 | LGH-03型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2015–028 | SO2、NO2、O3、CO | 2015年5月—2018年5月 |
7 | 深圳市綠恩環保技術 有限公司 | AQMS-GR-2000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO) 連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2015–050 | SO2、NO2、O3、CO | 2015年6月—2018年6月 |
8 | 武漢怡特環保科技 有限公司 | YT-30型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2015 – 125 | SO2、NO2、O3、CO | 2015年11月—2018年11月 |
9 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-AQMS型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO) 連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2015 – 128 | SO2、NO2、O3、CO | 2015年11月—2018年11月 |
10 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS-1000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO) 連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016 – 044 | SO2、NO2、O3、CO | 2016年3月—2021年3月 |
11 | 中興儀器(深圳) 有限公司 | AQMS-6000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO) 連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016 – 045 | SO2、NO2、O3、CO | 2016年3月—2021年3月 |
12 | 河北先河環保科技股份有限公司 | EC9800型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016 – 054 | SO2、NO2、O3、CO | 2016年3月—2021年3月 |
13 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGH-01型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016 – 063 | SO2、NO2、O3 | 2016年4月—2021年4月 |
14 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO) 連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016 – 068 | SO2、NO2、O3、CO | 2016年4月—2021年4月 |
15 | 蘇州微納激光光子技術有限公司 | LDAI-I型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016 – 125 | SO2、NO2、O3 | 2016年7月—2021年7月 |
16 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | TH-2000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016 – 137 | SO2、NO2、O3、CO | 2016年9月—2021年9月 |
17 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHAQMS2000型環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO) 連續自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016 – 175 | SO2、NO2、O3、CO | 2016年11月—2021年11 |
2、環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統
序號 | 單位名稱 | 產品名稱 | 報告編號 | 報告有效期 |
1 | 力合科技(湖南)股份 有限公司 | LHPM-2012型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2015-029 | 2015年5月— 2018年5月 |
| 江蘇天瑞儀器股份 有限公司 | EPM-2050型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2015-030 | 2015年5月— 2018年5月 |
3 | 賽默飛世爾科技(中國) 有限公司 | FH62C14-5014i型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2015-031 | 2015年5月— 2018年5月 |
4 | 賽默飛世爾科技(中國) 有限公司 | 5030型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No. 2015-032 | 2015年5月— 2018年5月 |
5 | 青島吉美來科技 有限公司 | BAM-1020型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2015-072 | 2015年7月— 2018年7月 |
6 | 哈希水質分析儀器 (上海)有限公司 | FPM-377型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2015-100 | 2015年9月— 2018年9月 |
7 | 武漢泰肯環保科技發展有限公司 | TK-P2型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2015-119 | 2015年10月— 2018年10月 |
8 | 武漢市天虹儀表 有限責任公司 | TH-2000Z1(單通道) 型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2015-120 | 2015年10月— 2018年10月 |
9 | 武漢市天虹儀表 有限責任公司 | TH-2000Z1(雙通道) 型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2015-121 | 2015年10月— 2018年10月 |
10 | 青島嶗山應用技術 研究所 | 嶗應3022型煙氣綜合分析儀 | 質(認)字No.2015-122 | 2015年10月— 2018年10月 |
11 | 合肥福瞳光電科技 有限公司 | FAS-5100型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2015-124 | 2015年10月— 2018年10月 |
12 | 中科天融(北京)科技 有限公司 | TR2C6F-2.5型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-013 | 2016年1月— 2021年1月 |
13 | 賽默飛世爾科技(中國) 有限公司 | 5030i sharp型環境空氣顆粒物(PM2.5)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-177 | 2016年11月— 2021年11月 |
3、環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統
序號 | 單位名稱 | 產品名稱 | 報告編號 | 報告有效期 |
1 | 賽默飛世爾科技(中國) 有限公司 | FH62C14-5014i型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2015-049 | 2015年6月— 2018年6月 |
2 | 北京中晟泰科環境科技發展有限責任公司 | 7012型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2015-068 | 2015年7月— 2018年7月 |
3 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2015-069 | 2015年7月— 2018年7月 |
4 | 青島吉美來科技有限公司 | BAM 1020型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2015-070 | 2015年7月— 2018年7月 |
5 | 宇星科技發展(深圳) 有限公司 | YX-PAMS型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-030 | 2016年1月— 2021年1月 |
6 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | BPM-200型環境空氣顆粒物(PM10) 連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-066 | 2016年4月— 2021年4月 |
7 | 中興儀器(深圳) 有限公司 | 6050型環境空氣顆粒物(PM10) 連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-103 | 2016年5月— 2021年5月 |
8 | 武漢市天虹儀表 有限責任公司 | TH-2000Z1(單通道)型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-104 | 2016年5月— 2021年5月 |
9 | 武漢市天虹儀表 有限責任公司 | TH-2000Z1(雙通道)型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-105 | 2016年5月— 2021年5月 |
10 | 深圳市綠恩環保技術 有限公司 | PRG2601型環境空氣顆粒物(PM10) 連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-108 | 2016年5月— 2021年5月 |
11 | 武漢怡特環保科技有限公司 | YT-301P型環境空氣顆粒物(PM10) 連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-109 | 2016年5月— 2021年5月 |
12 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5030i型環境空氣顆粒物(PM10 )連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-133 | 2016年9月— 2021年9月 |
13 | 河北先河環保科技股份有限公司 | BAM-1020型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2016-176 | 2016年11月— 2021年11月 |
14 | 江蘇天瑞儀器股份 有限公司 | EPM-2050型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2017-019 | 2017年1月— 2022年1月 |
15 | 武漢天虹環保產業股份 有限公司 | TH-2000PM型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2017-020 | 2017年2月— 2022年2月 |
16 | 安徽藍盾光電子股份 有限公司 | LGH-01B型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2017-027 | 2017年2月— 2022年2月 |
17 | 河北先河環保科技股份 有限公司 | XHPM2000E型環境空氣顆粒物(PM10)連續自動監測系統 | 質(認)字No.2017-028 | 2017年2月— 2022年2月 |
4、環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器
序號 | 單位名稱 | 產品名稱 | 報告編號 | 報告有效期 |
1 | 賽默飛世爾科技(中國) 有限公司 | 2000i型環境空氣顆粒物(PM2.5) 采樣器 | 質(認)字 No. 2014-097 | 2014年10月— 2017年10月 |
2 | 賽默飛世爾科技(中國) 有限公司 | 2025i型環境空氣顆粒物(PM2.5) 采樣器 | 質(認)字 No. 2014-098 | 2014年10月— 2017年10月 |
3 | 康姆德潤達(無錫)測量技術有限公司 | PNS 16T-3.1型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2014-099 | 2014年10月— 2017年10月 |
4 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | PMS-200 型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2014-100 | 2014年10月— 2017年10月 |
5 | 武漢市天虹儀表 有限責任公司 | TH-16E型環境空氣顆粒物(PM2.5) 采樣器 | 質(認)字 No. 2014-101 | 2014年10月— 2017年10月 |
6 | 宇星科技發展(深圳) 有限公司 | YX-PMS型環境空氣顆粒物(PM2.5) 采樣器 | 質(認)字 No. 2014-102 | 2014年10月— 2017年10月 |
7 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2014-103 | 2014年10月— 2017年10月 |
8 | 康姆德潤達(無錫)測量技術有限公司 | LVS型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2015-11 | 2015年3月— 2018年3月 |
9 | 天津同陽科技發展 有限公司 | TY-ACF-C型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2015-078 | 2015年8月— 2018年8月 |
10 | 青島眾瑞智能儀器 有限公司 | ZR-3930B型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2015-126 | 2015年11月— 2018年11月 |
11 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | PMS-200A型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2016-031 | 2016年2月— 2021年2月 |
12 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHCYQ2000型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2016-101 | 2016年5月— 2021年5月 |
13 | 北京賽克瑪環保儀器 有限公司 | HYDRA Dual Sampler型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2016-102 | 2016年5月— 2021年5月 |
14 | 青島和誠環保科技 有限公司 | HC-16型環境空氣顆粒物(PM2.5) 采樣器 | 質(認)字 No. 2016-106 | 2016年5月— 2021年5月 |
序號 | 單位名稱 | 產品名稱 | 報告編號 | 報告有效期 |
1 | 武漢市天虹儀表 有限責任公司 | TH-150型智能中流量總懸浮微粒采樣器 | 質(認)字 No. 2015-113 | 2015年10月— 2018年10月 |
2 | 青島嶗山應用技術研究所 | 嶗應2050型空氣/智能TSP 綜合采樣器 | 質(認)字 No. 2016-005 | 2016年1月— 2021年1月 |
3 | 浙江恒達儀器儀表股份 有限公司 | ZC-Q型大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器 | 質(認)字 No. 2016-110 | 2016年5月— 2021年5月 |
序號 | 單位名稱 | 產品名稱 | 報告編號 | 報告有效期 |
1 | 浙江恒達儀器儀表股份有限公司 | ZJC型降雨自動采樣器 | 質(認)字 No. 2016-142 | 2016年9月— 2021年9月 |
7、定電位電解法二氧化硫測定儀
序號 | 單位名稱 | 產品名稱 | 報告編號 | 報告有效期 |
1 | 青島嶗山應用技術研究所 | 嶗應3022型煙氣綜合分析儀 | 質(認)字 No. 2015-122 | 2015年10月— 2018年10月 |
8、煙塵采樣器
序號 | 單位名稱 | 產品名稱 | 報告編號 | 報告有效期 |
1 | 武漢市天虹儀表 有限責任公司 | TH-880型微電腦煙塵平行采樣儀 | 質(認)字 No. 2015-112 | 2015年10月— 2018年10月 |
2 | 青島嶗山應用技術研究所 | 嶗應3012H型自動煙塵測試儀 | 質(認)字 No. 2015-123 | 2015年10月— 2018年10月 |
3 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | WJ-60B型皮托管平行 全自動煙塵采樣器 | 質(認)字 No. 2016-006 | 2016年1月— 2021年1月 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。