【儀表網(wǎng) 工程項(xiàng)目】 儀表網(wǎng)聯(lián)合中項(xiàng)網(wǎng),為本網(wǎng)會員提供垂直行業(yè)的項(xiàng)目工程。更多儀表采購,請關(guān)注儀表網(wǎng)工程項(xiàng)目。
項(xiàng)目名稱:貴州發(fā)電廠(一期)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 燃煤電廠 | ||
預(yù)算投資總額 | 471700萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 貴州 | 所屬地級市 | 安順市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 核準(zhǔn) | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | ||
項(xiàng)目所在地 | 貴州省安順市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
項(xiàng)目新建2×66萬千瓦超臨界燃煤機(jī)組,屬于煤電一體化性中`項(xiàng)_網(wǎng)質(zhì)的坑口電廠。項(xiàng)目總投資471700萬元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
來源 中項(xiàng)網(wǎng) |