【儀表網 儀表市場】6月27日,國家統計局發布2016年1-5月份,全國規模以上工業企業利潤總額。實現利潤總額23816.4億元,同比增長6.4%,增速比1-4月份回落0.1個百分點。其中儀器儀表制造業創利潤總額232.9億元,同比增長8.4%。
5月份,規模以上工業企業實現利潤總額5372.2億元,同比增長3.7%,增速比4月份回落0.5個百分點。
1-5月份,在規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額4290.2億元,同比下降7.3%;集體企業實現利潤總額177.8億元,下降2%;股份制企業實現利潤總額15992.9億元,增長7.6%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額6082.9億元,增長6%;私營企業實現利潤總額8488.9億元,增長9.4%。
1-5月份,采礦業實現利潤總額66.6億元,同比下降93.8%;制造業實現利潤總額21632.6億元,增長12.5%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2117.2億元,增長1.3%。
1-5月份,在41個工業大類行業中,32個行業利潤總額同比增加,1個行業持平,8個行業減少。主要行業利潤情況如下:農副食品加工業利潤總額同比增長11.7%,紡織業增長6.9%,石油加工、煉焦和核燃料加工業增長3倍,化學原料和化學制品制造業增長14.7%,非金屬礦物制品業增長4.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長74.8%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長13.4%,通用設備制造業增長2%,專用設備制造業增長2.3%,汽車制造業增長8.9%,電氣機械和器材制造業增長18.4%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長13.5%,煤炭開采和洗選業下降73.4%,電力、熱力生產和供應業下降0.1%,石油和天然氣開采業由同期盈利轉為虧損。
1-5月份,規模以上工業企業實現主營業務收入426285.6億元,同比增長2.9%;發生主營業務成本365458億元,增長2.7%;主營業務收入利潤率為5.59%。
5月末,規模以上工業企業資產總計985658.7億元,同比增長5.8%;負債合計559587.4億元,增長4.9%;所有者權益合計426071.3億元,增長7.1%;資產負債率為56.8%。
5月末,規模以上工業企業應收賬款114673.8億元,同比增長8.6%;產成品存貨36954.7億元,下降1.1%。
1-5月份,規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.73元,每百元資產實現的主營業務收入為105.3元,人均主營業務收入為114.6萬元,產成品存貨周轉天數為14.9天,應收賬款平均回收期為39.1天。
表1 2016年1-5月份規模以上工業企業主要財務指標 | ||||
分 組 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
1-5月 | 同比增長 | 1-5月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 426285.6 | 2.9 | 23816.4 | 6.4 |
其中:采礦業 | 17769.4 | -11.6 | 66.6 | -93.8 |
制造業 | 384132.1 | 4.0 | 21632.6 | 12.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24384.1 | -1.6 | 2117.2 | 1.3 |
其中:國有控股企業 | 88054.9 | -5.3 | 4290.2 | -7.3 |
其中:集體企業 | 2619.3 | 0.8 | 177.8 | -2.0 |
股份制企業 | 298871.4 | 4.1 | 15992.9 | 7.6 |
外商及港澳臺商投資企業 | 96168.0 | -0.1 | 6082.9 | 6.0 |
其中:私營企業 | 149662.5 | 7.0 | 8488.9 | 9.4 |
注:經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 |
表2 2016年1-5月份規模以上工業企業經濟效益指標 | |||||||
分 組 | 主營業務收入利潤率(%) | 每百元主營業務收入中的成本(元) | 每百元資產實現的主營業務收入(元) | 人均主營業務收入(萬元/人) | 資產負債率(%) | 產成品存貨周轉天數(天) | 應收賬款平均回收期(天) |
總計 | 5.59 | 85.73 | 105.3 | 114.6 | 56.8 | 14.9 | 39.1 |
其中:采礦業 | 0.37 | 86.43 | 45.6 | 67.0 | 62.1 | 15.3 | 45.4 |
制造業 | 5.63 | 85.66 | 125.2 | 115.7 | 55.3 | 15.8 | 39.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8.68 | 86.31 | 41.3 | 179.5 | 61.2 | 0.6 | 24.9 |
其中:國有控股企業 | 4.87 | 82.25 | 55.0 | 133.6 | 61.8 | 18.0 | 45.5 |
其中:集體企業 | 6.79 | 84.95 | 128.3 | 106.4 | 62.0 | 15.9 | 24.4 |
股份制企業 | 5.35 | 85.90 | 104.5 | 115.9 | 57.8 | 15.4 | 36.4 |
外商及港澳臺商投資企業 | 6.33 | 85.06 | 118.0 | 106.9 | 54.1 | 15.3 | 53.4 |
其中:私營企業 | 5.67 | 87.57 | 173.5 | 112.9 | 52.3 | 12.2 | 27.4 |
表3 2016年1-5月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業) | ||||
行 業 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
1-5月 | 同比增長 | 1-5月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 426285.6 | 2.9 | 23816.4 | 6.4 |
煤炭開采和洗選業 | 8267.4 | -13.5 | 35.0 | -73.4 |
石油和天然氣開采業 | 2332.5 | -27.2 | -376.8 | -175.8 |
黑色金屬礦采選業 | 2431.1 | -9.9 | 134.7 | -10.0 |
有色金屬礦采選業 | 2250.5 | 3.2 | 156.9 | -4.9 |
非金屬礦采選業 | 2006.6 | 5.4 | 135.6 | 4.6 |
開采輔助活動 | 472.1 | -13.9 | -19.5 | (注) |
其他采礦業 | 9.3 | 22.4 | 0.7 | 0.0 |
農副食品加工業 | 25008.6 | 5.7 | 1179.6 | 11.7 |
食品制造業 | 8817.7 | 7.8 | 755.6 | 15.1 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 7032.1 | 5.6 | 707.2 | 3.0 |
煙草制品業 | 3761.0 | -11.7 | 466.7 | -24.0 |
紡織業 | 15147.4 | 4.9 | 748.6 | 6.9 |
紡織服裝、服飾業 | 8597.7 | 6.3 | 476.3 | 7.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 5616.7 | 5.5 | 328.1 | 4.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 5227.1 | 6.5 | 307.1 | 8.7 |
家具制造業 | 3080.3 | 9.1 | 188.0 | 19.2 |
造紙和紙制品業 | 5627.7 | 6.1 | 275.7 | 10.5 |
印刷和記錄媒介復制業 | 2767.3 | 4.6 | 195.3 | 6.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 6036.9 | 5.9 | 316.4 | 10.5 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 13012.9 | -7.6 | 677.0 | 303.9 |
化學原料和化學制品制造業 | 33177.2 | 4.2 | 1832.6 | 14.7 |
醫藥制造業 | 10400.0 | 10.3 | 1079.7 | 15.2 |
化學纖維制造業 | 2822.7 | 1.0 | 102.9 | -7.5 |
橡膠和塑料制品業 | 12195.4 | 5.2 | 744.6 | 12.4 |
非金屬礦物制品業 | 22097.0 | 4.7 | 1299.8 | 4.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 24181.6 | -7.5 | 558.6 | 74.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 19823.2 | 2.5 | 530.5 | 13.4 |
金屬制品業 | 14000.5 | 4.7 | 735.8 | 9.5 |
通用設備制造業 | 17719.1 | 2.6 | 1059.4 | 2.0 |
專用設備制造業 | 13723.3 | 5.2 | 747.0 | 2.3 |
汽車制造業 | 30113.3 | 9.3 | 2569.5 | 8.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 5958.0 | 2.4 | 337.0 | 6.1 |
電氣機械和器材制造業 | 26997.5 | 7.6 | 1573.4 | 18.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 35150.4 | 5.4 | 1479.0 | 13.5 |
儀器儀表制造業 | 3297.7 | 7.0 | 232.9 | 8.4 |
其他制造業 | 933.6 | 8.0 | 54.8 | 13.2 |
廢棄資源綜合利用業 | 1457.1 | 6.8 | 58.9 | 8.3 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 351.0 | 17.6 | 14.7 | 21.5 |
電力、熱力生產和供應業 | 21185.5 | -2.3 | 1861.6 | -0.1 |
燃氣生產和供應業 | 2433.1 | 1.9 | 206.4 | 13.5 |
水的生產和供應業 | 765.5 | 9.0 | 49.3 | 9.6 |
注:開采輔助活動上年同期虧損4.8億元。 |
附注
1、指標解釋
利潤總額:指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費后的盈余,反映企業在報告期內實現的盈虧總額。
主營業務收入:指企業經營主要業務所取得的收入總額。
主營業務成本:指企業經營主要業務所發生的成本總額。
資產總計:指企業過去的交易或者事項形成的、由企業擁有或者控制的、預期會給企業帶來經濟利益的資源。
負債合計:指企業過去的交易或者事項形成的,預期會導致經濟利益流出企業的現時義務。
所有者權益合計:指企業資產扣除負債后由所有者享有的剩余權益。
應收賬款:指企業因銷售商品、提供勞務等經營活動所形成的債權,包括應向客戶收取的貨款、增值稅款和為客戶代墊的運雜費。
產成品存貨:指企業報告期末已經加工生產并完成全部生產過程,可以對外銷售的制成產品。
主營業務收入利潤率=利潤總額÷主營業務收入×100%,單位:%。
每百元主營業務收入中的成本=主營業務成本÷主營業務收入×100,單位:元。
每百元資產實現的主營業務收入=主營業務收入÷平均資產÷累計月數×12×100,單位:元。
人均主營業務收入=主營業務收入÷平均用工人數÷累計月數×12,單位:萬元/人。
資產負債率=負債合計÷資產總計×100%,單位:%。
產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨÷主營業務成本×累計月數÷12,單位:天。
應收賬款平均回收期=360×平均應收賬款÷主營業務收入×累計月數÷12,單位:天。
在各表的利潤總額同比增長欄中,標“注”的表示上年同期利潤總額為負數,即虧損;數值為正數的表明利潤同比增長;數值在0至-100%之間(不含0)的表明利潤同比下降;下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉為本期虧損;數值為0的表明利潤同比持平。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算各項指標同比增長速度和增長量所采用的同期數與本期的企業統計范圍相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。
2、統計范圍
規模以上工業企業,即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位。
3、調查方法
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T4754-2011)。