【儀表網 儀表市場】1-4月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額18442.2億元,同比增長6.5%,增速比1-3月份回落0.9個百分點。
1-4月份,在規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額3265.5億元,同比下降7.8%;集體企業實現利潤總額137.3億元,增長0.4%;股份制企業實現利潤總額12316.4億元,增長7.4%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額4761.6億元,增長7.3%;私營企業實現利潤總額6626.1億元,增長8.4%。
1-4月份,采礦業虧損40.3億元,上年同期盈利832.7億元;制造業實現利潤總額16783.7億元,同比增長13.3%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額1698.8億元,增長1.7%。
1-4月份,在41個工業大類行業中,33個行業利潤總額同比增加,8個行業減少。主要行業利潤增長情況:農副食品加工業利潤總額同比增長12.2%,紡織業增長6.8%,石油加工、煉焦和核燃料加工業增長82倍,化學原料和化學制品制造業增長18.3%,非金屬礦物制品業增長0.9%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長41.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長6.6%,通用設備制造業增長0.7%,專用設備制造業增長2.3%,汽車制造業增長7.4%,電氣機械和器材制造業增長19.4%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長23%,煤炭開采和洗選業下降92.2%,電力、熱力生產和供應業下降0.5%,石油和天然氣開采業由同期盈利轉為虧損。
1-4月份,規模以上工業企業實現主營業務收入335613.8億元,同比增長2.3%;發生主營業務成本287473.1億元,增長2.1%;主營業務收入利潤率為5.5%。
4月末,規模以上工業企業資產總計981308.2億元,同比增長5.7%;負債合計557681.4億元,增長4.8%;所有者權益合計423626.8億元,增長6.9%;資產負債率為56.8%。
4月末,規模以上工業企業應收賬款112936億元,同比增長8.8%;產成品存貨36591億元,下降1.2%。
1-4月份,規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.66元,每百元資產實現的主營業務收入為103.9元,人均主營業務收入為112.4萬元,產成品存貨周轉天數為15.1天,應收賬款平均回收期為39.5天。
4月份,規模以上工業企業實現利潤總額5020.1億元,同比增長4.2%,增速比3月份回落6.9個百分點。
表1 2016年1-4月份規模以上工業企業主要財務指標 | ||||
分 組 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
1-4月 | 同比增長 | 1-4月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 335613.8 | 2.3 | 18442.2 | 6.5 |
其中:采礦業 | 13910.9 | -13.1 | -40.3 | -104.8 |
制造業 | 302110.2 | 3.4 | 16783.7 | 13.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 19592.7 | -1.6 | 1698.8 | 1.7 |
其中:國有控股企業 | 69817.1 | -5.5 | 3265.5 | -7.8 |
其中:集體企業 | 2041.1 | -2.1 | 137.3 | 0.4 |
股份制企業 | 234751.6 | 3.5 | 12316.4 | 7.4 |
外商及港澳臺商投資企業 | 76138.1 | -0.5 | 4761.6 | 7.3 |
其中:私營企業 | 117489.3 | 5.9 | 6626.1 | 8.4 |
注:經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 |
表2 2016年1-4月份規模以上工業企業經濟效益指標 | |||||||
分 組 | 主營業務收入利潤率 (%) | 每百元主營業務收入中的成本 (元) | 每百元資產實現的主營業務收入 (元) | 人均主營業務收入 (萬元/人) | 資產負債率 (%) | 產成品存貨周轉天數 (天) | 應收賬款平均回收期 (天) |
總計 | 5.50 | 85.66 | 103.9 | 112.4 | 56.8 | 15.1 | 39.5 |
其中:采礦業 | -0.29 | 86.70 | 44.4 | 65.4 | 62.0 | 15.6 | 46.5 |
制造業 | 5.56 | 85.56 | 123.4 | 113.4 | 55.3 | 16.0 | 40.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8.67 | 86.38 | 41.6 | 179.7 | 61.2 | 0.6 | 24.3 |
其中:國有控股企業 | 4.68 | 82.12 | 54.5 | 131.9 | 61.7 | 18.2 | 45.5 |
其中:集體企業 | 6.73 | 84.65 | 126.8 | 103.6 | 61.2 | 16.4 | 25.1 |
股份制企業 | 5.25 | 85.81 | 102.8 | 113.5 | 57.9 | 15.6 | 36.7 |
外商及港澳臺商投資企業 | 6.25 | 85.05 | 117.0 | 105.5 | 54.0 | 15.4 | 53.6 |
其中:私營企業 | 5.64 | 87.50 | 170.8 | 110.4 | 52.6 | 12.3 | 27.7 |
表3 2016年1-4月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業) | ||||
行 業 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
1-4月 | 同比增長 | 1-4月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 335613.8 | 2.3 | 18442.2 | 6.5 |
煤炭開采和洗選業 | 6533.2 | -14.8 | 9.6 | -92.2 |
石油和天然氣開采業 | 1803.4 | -29.0 | -355.8 | -196.0 |
黑色金屬礦采選業 | 1877.5 | -12.6 | 101.7 | -9.4 |
有色金屬礦采選業 | 1750.9 | 2.3 | 116.3 | -8.1 |
非金屬礦采選業 | 1566.2 | 3.9 | 106.0 | 1.9 |
開采輔助活動 | 372.8 | -13.1 | -18.7 | (注) |
其他采礦業 | 7.0 | 12.9 | 0.6 | 20.0 |
農副食品加工業 | 19787.7 | 4.6 | 933.3 | 12.2 |
食品制造業 | 7012.5 | 7.3 | 617.7 | 17.6 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 5613.6 | 5.5 | 585.1 | 5.0 |
煙草制品業 | 3180.2 | -9.5 | 427.4 | -18.1 |
紡織業 | 11856.8 | 4.3 | 582.7 | 6.8 |
紡織服裝、服飾業 | 6807.6 | 6.1 | 377.9 | 7.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 4395.0 | 4.8 | 260.6 | 5.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 4055.9 | 4.5 | 239.2 | 7.8 |
家具制造業 | 2431.6 | 8.4 | 142.6 | 14.4 |
造紙和紙制品業 | 4467.0 | 5.8 | 214.8 | 10.8 |
印刷和記錄媒介復制業 | 2194.3 | 5.3 | 149.2 | 5.8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 4775.9 | 5.8 | 248.7 | 9.5 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 10250.8 | -6.7 | 514.9 | 8204.8 |
化學原料和化學制品制造業 | 26005.7 | 3.6 | 1434.9 | 18.3 |
醫藥制造業 | 8228.0 | 10.1 | 850.1 | 15.6 |
化學纖維制造業 | 2198.3 | 0.5 | 76.7 | -5.0 |
橡膠和塑料制品業 | 9545.9 | 5.0 | 572.9 | 12.8 |
非金屬礦物制品業 | 17098.7 | 4.0 | 965.5 | 0.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 18927.1 | -9.4 | 361.6 | 41.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 15437.5 | 2.6 | 377.8 | 6.6 |
金屬制品業 | 10986.5 | 3.6 | 560.2 | 6.8 |
通用設備制造業 | 13968.1 | 1.7 | 805.6 | 0.7 |
專用設備制造業 | 10759.3 | 4.8 | 584.9 | 2.3 |
汽車制造業 | 23974.7 | 9.0 | 1984.9 | 7.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 4683.1 | 1.0 | 255.4 | 3.0 |
電氣機械和器材制造業 | 21057.0 | 7.0 | 1204.4 | 19.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 27699.2 | 4.7 | 1182.5 | 23.0 |
儀器儀表制造業 | 2569.0 | 5.8 | 172.6 | 7.2 |
其他制造業 | 742.7 | 8.3 | 44.2 | 19.1 |
廢棄資源綜合利用業 | 1116.1 | 5.6 | 45.0 | 15.4 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 284.4 | 21.4 | 10.4 | 19.5 |
電力、熱力生產和供應業 | 16996.2 | -2.3 | 1492.3 | -0.5 |
燃氣生產和供應業 | 1991.5 | 1.9 | 174.1 | 22.7 |
水的生產和供應業 | 605.0 | 9.8 | 32.4 | 11.0 |
注:開采輔助活動上年同期虧損4.4億元。 |
附注
1、指標解釋
利潤總額:指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費后的盈余,反映企業在報告期內實現的盈虧總額。
主營業務收入:指企業經營主要業務所取得的收入總額。
主營業務成本:指企業經營主要業務所發生的成本總額。
資產總計:指企業過去的交易或者事項形成的、由企業擁有或者控制的、預期會給企業帶來經濟利益的資源。
負債合計:指企業過去的交易或者事項形成的,預期會導致經濟利益流出企業的現時義務。
所有者權益合計:指企業資產扣除負債后由所有者享有的剩余權益。
應收賬款:指企業因銷售商品、提供勞務等經營活動所形成的債權,包括應向客戶收取的貨款、增值稅款和為客戶代墊的運雜費。
產成品存貨:指企業報告期末已經加工生產并完成全部生產過程,可以對外銷售的制成產品。
主營業務收入利潤率=利潤總額÷主營業務收入×100%,單位:%。
每百元主營業務收入中的成本=主營業務成本÷主營業務收入×100,單位:元。
每百元資產實現的主營業務收入=主營業務收入÷平均資產÷累計月數×12×100,單位:元。
人均主營業務收入=主營業務收入÷平均用工人數÷累計月數×12,單位:萬元/人。
資產負債率=負債合計÷資產總計×100%,單位:%。
產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨÷主營業務成本×累計月數÷12,單位:天。
應收賬款平均回收期=360×平均應收賬款÷主營業務收入×累計月數÷12,單位:天。
在各表的利潤總額同比增長欄中,標“注”的表示上年同期利潤總額為負數,即虧損;數值為正數的表明利潤同比增長;數值在0至-100%之間(不含0)的表明利潤同比下降;下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉為本期虧損;數值為0的表明利潤同比持平。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算各項指標同比增長速度和增長量所采用的同期數與本期的企業統計范圍相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。
2、統計范圍
規模以上工業企業,即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位。
3、調查方法
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T4754-2011)
?。ㄔ瓨祟}:2016年1-4月份全國規模以上工業企業利潤總額同比增長6.5%)