序號 | 采購品目名稱 | 單位 | 數量 | 預算單價 (單價限價) (元) | 是否允許進口產品投標 | 是否核心產品 | 備注 |
1 | 生物組織冷凍包埋機 | 臺 | 1 | 30000.00 | 否 |
|
|
2 | 生物組織攤片烤片機 | 臺 | 1 | 7000.00 | 否 |
|
|
3 | 冷凍切片機 | 臺 | 1 | 95000.00 | 否 |
|
|
4 | 數碼生物顯微系統 | 套 | 1 | 55000.00 | 否 |
|
|
5 | 切片機 | 臺 | 1 | 62000.00 | 否 |
|
|
6 | 自動組織脫水機 | 臺 | 1 | 38000.00 | 否 |
|
|
7 | 倒置熒光顯微鏡 | 套 | 1 | 180000.00 | 否 |
|
|
8 | 正置顯微鏡 | 臺 | 2 | 35000.00 | 否 |
|
|
9 | 倒置顯微鏡 | 臺 | 2 | 30000.00 | 否 |
|
|
10 | 體式顯微鏡 | 臺 | 2 | 7750.00 | 否 |
|
|
11 | 人體生理實驗系統 | 套 | 1 | 148000.00 | 否 |
|
|
12 | 人體生理實驗大屏輔助教學系統 | 套 | 1 | 250000.00 | 否 |
|
|
13 | 除顫器 | 套 | 2 | 18000.00 | 否 |
|
|
14 | 糞便尿液分離代謝籠 | 套 | 1 | 15000.00 | 否 |
|
|
15 | 肺功能測定儀 | 套 | 1 | 35000.00 | 否 |
|
|
16 | 動物跑步機 | 套 | 2 | 38000.00 | 否 |
|
|
17 | 信息化集成化信號采集與處理系統 | 套 | 3 | 160000.00 | 否 | 是 |
|
18 | 機能實驗輔助教學系統 | 臺 | 1 | 248000.00 | 否 |
|
|
19 | 全自動無創(chuàng)血壓測量系統 | 套 | 1 | 62000.00 | 否 |
|
|
20 | 離體組織器官恒溫灌流系統 | 套 | 1 | 83000.00 | 否 |
|
|
21 | 恒溫平滑肌實驗系統 | 套 | 1 | 8000.00 | 否 |
|
|
22 | 跳臺實驗視頻分析系統 | 套 | 1 | 41000.00 | 否 |
|
|
23 | 離體心臟灌流裝置 | 套 | 1 | 23800.00 | 否 |
|
|
24 | 小鼠Y形迷宮 | 套 | 1 | 39800.00 | 否 |
|
|
25 | 曠場實驗系統 | 套 | 1 | 49800.00 | 否 |
|
|
26 | 實驗性缺氧實驗系統 | 套 | 2 | 120000.00 | 否 |
|
|
27 | 群體動態(tài)心電記錄儀 | 套 | 1 | 180000.00 | 否 |
|
|
28 | 無影燈 | 臺 | 2 | 35000.00 | 否 |
|
|
29 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 臺 | 2 | 52000.00 | 否 |
|
|
30 | 智能多媒體一體機 | 臺 | 2 | 39000.00 | 否 |
|
|
31 | 凝膠成像系統 | 套 | 1 | 40000.00 | 否 |
|
|
32 | 酶標儀 | 臺 | 2 | 88000.00 | 否 |
|
|
33 | 垂直電泳系統 | 臺 | 2 | 12000.00 | 否 |
|
|
34 | 紫外可見分光光度計 | 臺 | 2 | 19000.00 | 否 |
|
|
35 | 超聲波細胞破碎儀 | 臺 | 2 | 16000.00 | 否 |
|
|
36 | 水平電泳系統 | 臺 | 2 | 11000.00 | 否 |
|
|
37 | 超微量分光光度計 | 臺 | 1 | 85000.00 | 否 |
|
|
38 | 基因擴增儀 | 臺 | 2 | 40000.00 | 否 |
|
|
39 | 脫色搖床 | 臺 | 2 | 1400.00 | 否 |
|
|
40 | 可見光分光光度計 | 臺 | 1 | 3500.00 | 否 |
|
|
41 | 臺式高速冷凍離心機 | 臺 | 2 | 56000.00 | 否 |
|
|
42 | 低速離心機 | 臺 | 2 | 9000.00 | 否 |
|
|
43 | 高壓滅菌器 | 臺 | 2 | 56000.00 | 否 |
|
|
44 | 全溫搖床 | 臺 | 2 | 32000.00 | 否 |
|
|
45 | 超凈工作臺 | 臺 | 3 | 17500.00 | 否 |
|
|
46 | 智能熱板儀 | 臺 | 1 | 15800.00 | 否 |
|
|
47 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 臺 | 3 | 30000.00 | 否 |
|
|
48 | 電子分析天平 | 臺 | 2 | 15000.00 | 否 |
|
|
49 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 臺 | 2 | 7500.00 | 否 |
|
|
50 | 生化培養(yǎng)箱 | 臺 | 2 | 12000.00 | 否 |
|
|
51 | 冰箱 | 臺 | 4 | 5000.00 | 否 |
|
|
52 | 電子天平 | 臺 | 4 | 1100.00 | 否 |
|
|
53 | 疲勞轉棒儀 | 臺 | 1 | 18000.00 | 否 |
|
|
54 | 足趾容積測量儀 | 臺 | 1 | 18000.00 | 否 |
|
|
55 | 腦定位儀 | 臺 | 1 | 23100.00 | 否 |
| |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。