序號 | 設備名稱(標的名稱) | 數量 | 單位 | 單價限價 (萬元) | 總價限價 (萬元) | 設備所屬 | 備注 |
1 | 藍牙電源控制器 | 50 | 套 | 0.3 | 15.00 | 發展改革處 | 1.熒光定量PCR儀為核心產品; 2.序號為36、37、41、43、44、47的設備產品可以采購進口產品,其余投標產品必須為中國關境內生產,若為進口產品將按無效投標處理。 |
2 | 基因擴增儀 | 1 | 臺 | 2.8 | 2.80 | 經濟動物研究所 | |
3 | 超微量分光光度計 | 1 | 臺 | 6 | 6.00 | ||
4 | 全自動菌落計數儀 | 1 | 臺 | 9 | 9.00 | ||
5 | 昆蟲過冷卻點測定儀(系統) | 1 | 臺 | 3.6 | 3.60 | ||
6 | 蜂蜜理化十項檢測儀 | 1 | 臺 | 1.7 | 1.70 | ||
7 | 潔凈工作臺 | 1 | 臺 | 1.52 | 1.52 | 草業研究所 | |
8 | 近紅外光譜分析儀 | 1 | 臺 | 12.65 | 12.65 | ||
9 | 單株脫粒機 | 1 | 臺 | 0.6 | 0.60 | ||
10 | 高智能型光合作用測定儀 | 1 | 臺 | 8.8 | 8.80 | ||
11 | 種子凈度風選儀 | 1 | 臺 | 1.7 | 1.70 | ||
12 | 全自動酶標分析儀 | 1 | 臺 | 2.8 | 2.80 | ||
13 | 核酸蛋白電泳系統 | 1 | 臺 | 1.8 | 1.80 | ||
14 | 梯度PCR儀 | 1 | 臺 | 2.2 | 2.20 | ||
15 | TMR全混合日糧制備機 | 2 | 套 | 4 | 8.00 | 草食牲畜研究所 | |
16 | 飼草揉絲機 | 1 | 臺 | 1.4 | 1.40 | ||
17 | 便攜式色差儀 | 1 | 臺 | 0.8 | 0.80 | 家禽研究所 | |
18 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 | 臺 | 12 | 12.00 | ||
19 | 蛋白高度儀 | 1 | 臺 | 2 | 2.00 | ||
20 | 蛋殼厚度測定儀探頭 | 1 | 臺 | 1.7 | 1.70 | ||
21 | 雪花制冰機 | 1 | 臺 | 0.7 | 0.70 | ||
22 | 核酸電泳系統 | 1 | 臺 | 0.6 | 0.60 | ||
23 | 凝膠成像系統 | 1 | 臺 | 3.7 | 3.70 | ||
24 | 臺式高速冷凍離心機 | 1 | 臺 | 2.2 | 2.20 | ||
25 | 臺式高速離心機 | 1 | 臺 | 0.65 | 0.65 | ||
26 | 潔凈工作臺 | 1 | 臺 | 1 | 1.00 | ||
27 | 基因擴增儀 | 1 | 臺 | 3.5 | 3.50 | ||
28 | 臺式全溫振蕩培養箱 | 1 | 臺 | 2 | 2.00 | ||
29 | 低溫恒溫培養箱 | 1 | 臺 | 0.7 | 0.70 | ||
30 | 全自動核酸提取儀 | 1 | 臺 | 5 | 5.00 | ||
31 | 超微量核酸蛋白分析儀 | 1 | 臺 | 6.5 | 6.50 | ||
32 | 全自動細胞分析儀 | 1 | 臺 | 4 | 4.00 | ||
33 | 輪轉式切片機 | 1 | 臺 | 6 | 6.00 | 蠶業研究所 | |
34 | 全自動組織脫水機 | 1 | 臺 | 13 | 13.00 | ||
35 | 微量分析型超純水機 | 1 | 臺 | 1.9 | 1.90 | 寵物健康研究所 | |
36 | 精密天平 | 1 | 臺 | 0.8 | 0.80 | ||
37 | 天平 | 1 | 臺 | 0.9 | 0.90 | ||
38 | 烘箱 | 1 | 臺 | 4.9 | 4.90 | ||
39 | 高壓滅菌鍋 | 1 | 臺 | 2.5 | 2.50 | ||
40 | 實驗用冰箱 | 2 | 臺 | 0.5 | 1.00 | ||
41 | 單道可調量程移液器 | 2 | 套 | 1 | 2.00 | ||
42 | PH計 | 1 | 臺 | 0.8 | 0.80 | ||
43 | 梯度PCR儀 | 1 | 臺 | 3.5 | 3.50 | ||
44 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 臺 | 35 | 35.00 | ||
45 | 凝膠成像系統 | 1 | 臺 | 4 | 4.00 | ||
46 | 電泳儀系統 | 1 | 套 | 1.3 | 1.30 | ||
47 | 大容量冷凍高速離心機 | 1 | 臺 | 10 | 10.00 |
序號 | 設備名稱(標的名稱) | 數量 | 單位 | 最高單價 (萬元) | 最高總價 (萬元) | 設備所屬 | 備注 |
1 | 單多功能包裝機 | 1 | 臺 | 1.1 | 1.10 | 食品加工研究所 | 1.固液分離灌裝機為核心產品; 2.投標產品必須為中國關境內生產,若為進口產品將按無效投標處理。 |
2 | 充氣袋裝封口機 | 1 | 臺 | 3.2 | 3.10 | ||
3 | 切肉卷機 | 1 | 臺 | 1.6 | 1.30 | ||
4 | 固液分離灌裝機 | 1 | 臺 | 22 | 22.00 | ||
5 | 半自動真空旋蓋機 | 1 | 臺 | 3.6 | 3.60 | ||
6 | 貼標機 | 1 | 臺 | 1 | 1.00 | ||
7 | 馬口鐵罐清洗風干線 | 1 | 臺 | 8.2 | 8.20 | ||
8 | 斜切片機 | 1 | 臺 | 1.7 | 1.70 | ||
9 | 斜口真空包裝機 | 1 | 臺 | 1.5 | 1.50 | ||
10 | 激光打碼機 | 1 | 臺 | 2 | 2.00 | ||
11 | 鹵煮鍋 | 2 | 個 | 4.4 | 8.80 | ||
12 | 熏烤箱 | 1 | 臺 | 3 | 3.00 | ||
13 | 風(烘)干箱 | 1 | 臺 | 3.8 | 3.80 | ||
14 | 真空封口機 | 3 | 臺 | 1.5 | 4.50 | ||
15 | 自動灌裝機 | 1 | 臺 | 3 | 3.00 | ||
16 | 多爪全自動炒鍋 | 1 | 臺 | 9 | 9.00 | ||
17 | 滾揉機 | 1 | 臺 | 3.5 | 3.50 | ||
18 | 油炸鍋 | 1 | 臺 | 4.5 | 4.50 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。