序號 | 設備名稱 | 數量/臺套 | 備注 |
1 | 經緯儀 | 1 |
|
2 | 全站儀 | 2 |
|
3 | 制動下滑量測試儀 | 1 |
|
4 | 場(廠)內機動車輛制動性能測試儀 | 2 |
|
5 | 鋼絲繩探傷儀 | 1 |
|
6 | 導軌垂直度測量儀 | 1 |
|
7 | 電梯振動及起制動加減速度測試儀 | 2 |
|
8 | 筆式電磁超聲高溫腐蝕檢測儀 | 1 |
|
9 | 防腐層絕緣電阻測量儀 | 1 |
|
10 | 高溫測厚儀 | 2 |
|
11 | 1、埋地管道外防腐層探測儀(PCMX)、2、 RTK測繪設備 3、地下管道腐蝕檢測評價系統 4、壓力管道未焊透定級軟件 | 1 | 核心產品 |
12 | 承壓類檢驗工具箱 | 5 |
|
13 | 接地電阻測試儀 | 3 |
|
14 | 靜電阻測試儀 | 4 |
|
15 | 土壤電阻率測試儀 | 1 |
|
16 | 雜散電流檢測儀 | 1 |
|
17 | 真空度測試儀 | 1 | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。