品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他信息化設備 | 企業級路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,106.12 | - |
1-2 | 其他信息化設備 | 企業級邊界防火墻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,282.85 | - |
1-3 | 其他信息化設備 | 16口千兆三層交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,588.94 | - |
1-4 | 其他信息化設備 | 企業級無線路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,392.97 | - |
1-5 | 其他信息化設備 | KVM切換器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,096.95 | - |
1-6 | 其他信息化設備 | 互聯網專線 | 1(條) | 詳見采購文件 | 4,105.74 | - |
1-7 | 其他信息化設備 | 灌區信息化應用服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 78,503.84 | - |
1-8 | 其他信息化設備 | 數據服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 78,503.84 | - |
1-9 | 其他信息化設備 | 42U服務器機柜(含拖板3塊、PDU3個、理線架3個) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,372.91 | - |
1-10 | 其他信息化設備 | 不間斷電源系統(含蓄電池16塊及電池柜1個) | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,461.85 | - |
1-11 | 其他信息化設備 | 立式空調 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,219.87 | - |
1-12 | 其他信息化設備 | 激光打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,951.92 | - |
1-13 | 其他信息化設備 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,057.45 | - |
1-14 | 其他信息化設備 | 工作站(含24寸顯示器、鼠標、鍵盤) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,667.95 | - |
1-15 | 其他信息化設備 | 工作臺(2工位、含椅子2把) | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,014.34 | - |
1-16 | 其他信息化設備 | 數據庫軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,604.97 | - |
1-17 | 其他信息化設備 | 服務器操作系統 | 2(套) | 詳見采購文件 | 13,211.48 | - |
1-18 | 其他信息化設備 | 閘門遠程控制系統軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 213,230.93 | - |
1-19 | 其他信息化設備 | 數據入庫(軟件) | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,209.93 | - |
1-20 | 其他信息化設備 | 系統聯調 | 1(項) | 詳見采購文件 | 19,440.86 | - |
1-21 | 其他信息化設備 | 遙測終端機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,628.68 | - |
1-22 | 其他信息化設備 | 雷達流量計 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,978.30 | - |
1-23 | 其他信息化設備 | 4G工業VPN網關 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,811.48 | - |
1-24 | 其他信息化設備 | 太陽能板(100W) | 2(塊) | 詳見采購文件 | 1,609.94 | - |
1-25 | 其他信息化設備 | 充電控制器 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 925.96 | - |
1-26 | 其他信息化設備 | 100AH蓄電池 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 3,683.98 | - |
1-27 | 其他信息化設備 | 戶外機箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,131.92 | - |
1-28 | 其他信息化設備 | 4G物聯網卡年費 | 2(張/年) | 詳見采購文件 | 2,462.98 | - |
1-29 | 其他信息化設備 | 輔材 | 2(項) | 詳見采購文件 | 2,088.94 | - |
1-30 | 其他信息化設備 | 交流閘門控制系統(PLC) | 1(套) | 詳見采購文件 | 76,408.61 | - |
1-31 | 其他信息化設備 | 閘位計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,830.93 | - |
1-32 | 其他信息化設備 | 配電箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 963.97 | - |
1-33 | 其他信息化設備 | 4G工業VPN網關 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,405.74 | - |
1-34 | 其他信息化設備 | 4G物聯網卡年費 | 1(張/年) | 詳見采購文件 | 1,231.49 | - |
1-35 | 其他信息化設備 | 傳感器支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,024.47 | - |
1-36 | 其他信息化設備 | 不間斷電源系統(含蓄電池及電池柜) | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,461.85 | - |
1-37 | 其他信息化設備 | 網絡高清攝像機(戶外球機) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,672.35 | - |
1-38 | 其他信息化設備 | 視頻現地存儲卡(256G) | 1(張) | 詳見采購文件 | 350.99 | - |
1-39 | 其他信息化設備 | 攝像機支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,363.75 | - |
1-40 | 其他信息化設備 | 輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,044.47 | - |
1-41 | 其他信息化設備 | 太陽能板(100W) | 2(塊) | 詳見采購文件 | 1,609.94 | - |
1-42 | 其他信息化設備 | 充電控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 462.98 | - |
1-43 | 其他信息化設備 | 100AH蓄電池 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 3,683.98 | - |
1-44 | 其他信息化設備 | 遙測終端機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,314.34 | - |
1-45 | 其他信息化設備 | 雷達水位計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,504.40 | - |
1-46 | 其他信息化設備 | 戶外機箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,565.96 | - |
1-47 | 其他信息化設備 | 4G工業VPN網關 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,405.74 | - |
1-48 | 其他信息化設備 | 4G物聯網卡年費(視頻水位流量共用) | 1(張/年) | 詳見采購文件 | 1,231.49 | - |
1-49 | 其他信息化設備 | 網絡高清攝像機(戶外球機) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,672.35 | - |
1-50 | 其他信息化設備 | 視頻現地存儲卡(256G) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 350.99 | - |
1-51 | 其他信息化設備 | 輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,044.47 | - |
1-52 | 其他信息化設備 | 閘門測控終端(RTU) | 9(臺) | 詳見采購文件 | 482,566.95 | - |
1-53 | 其他信息化設備 | 閘位計 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 25,478.37 | - |
1-54 | 其他信息化設備 | 雷達水位計 | 18(臺) | 詳見采購文件 | 207,079.20 | - |
1-55 | 其他信息化設備 | 直流電機 | 9(個) | 詳見采購文件 | 31,823.01 | - |
1-56 | 其他信息化設備 | 動力系統防護罩 | 9(個) | 詳見采購文件 | 5,516.82 | - |
1-57 | 其他信息化設備 | 太陽能板(100W) | 18(塊) | 詳見采購文件 | 14,489.46 | - |
1-58 | 其他信息化設備 | 充電控制器 | 9(塊) | 詳見采購文件 | 4,166.82 | - |
1-59 | 其他信息化設備 | 100AH蓄電池 | 27(塊) | 詳見采購文件 | 49,733.73 | - |
1-60 | 其他信息化設備 | 戶外機箱 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 14,093.64 | - |
1-61 | 其他信息化設備 | 4G工業VPN網關 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 12,651.66 | - |
1-62 | 其他信息化設備 | 4G物聯網卡年費(視頻監測閘控流量共用) | 9(張/年) | 詳見采購文件 | 11,083.41 | - |
1-63 | 其他信息化設備 | 網絡高清攝像機(戶外球機) | 9(臺) | 詳見采購文件 | 42,051.15 | - |
1-64 | 其他信息化設備 | 視頻現地存儲卡(256G) | 9(張) | 詳見采購文件 | 3,158.91 | - |
1-65 | 其他信息化設備 | 輔材 | 9(項) | 詳見采購文件 | 9,400.23 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。