序號 | 標的名稱 | 所屬行業 | 數量 | 是否允許進口產品 | 是否屬于優先采購節能產品 | 是否屬于強制采購節能產品 | 是否屬于優先采購環境標志產品 |
1 | 二氧化碳培養箱 | 工業 | 2個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 生物安全柜 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 超凈工作臺 | 工業 | 3個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 醫用冷藏冰箱(2~8℃) | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 醫用冷凍冰箱(-25℃) | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 醫用冷凍冷藏冰箱 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 負80℃超低溫冰箱 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 瞬時低速手掌式離心機 | 工業 | 2個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 高速離心機 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 恒溫搖床 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 制冰機 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 超純水儀 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | PH計 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 單模塊梯度PCR儀 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 恒溫培養箱 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 化學發光成像系統 | 工業 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 立式高壓蒸汽滅菌器 | 工業 | 1臺 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 電熱鼓風干燥箱 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 通用電泳儀電源 | 工業 | 2個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 水平電泳槽 | 工業 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | 蛋白垂直電泳槽 | 工業 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | 垂直電泳轉印槽 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | 移液器(一) | 工業 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | 8通道移液器 | 工業 | 1支 | 否 | 否 | 否 | 否 |
25 | 移液器(二) | 工業 | 7套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
26 | 移液器(三) | 工業 | 3套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
27 | 數控圓周軌道搖床 | 工業 | 2個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
28 | 三孔三溫水浴鍋 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
29 | IVC鼠籠(60籠位) | 工業 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
30 | 熒光定量PCR儀 | 工業 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
31 | 倒置熒光顯微鏡 | 工業 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
32 | 通風柜 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
33 | 實驗室邊臺帶試驗架 | 工業 | 5米 | 否 | 否 | 否 | 否 |
34 | 微量分光光度計 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
35 | 超聲波細胞破碎儀 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
36 | 蛋白純化系統 | 工業 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 否 |
37 | 臺式冷凍高速離心機 | 工業 | 1臺 | 否 | 否 | 否 | 否 |
38 | 細胞計數儀 | 工業 | 1個 | 否 | 否 | 否 | 否 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。