分包號 | 品目號 | 設備名稱 | 數量 | 預算 (人民幣/萬元) | 是否接受進口 (是/否) |
1 | 1.1 | 1臺 | 250.00 | 是 | |
1.2 | 低溫冷凍離心機 | 1臺 | 是 | ||
1.3 | 多用途高速冷凍離心機 | 1臺 | 是 | ||
1.4 | 移液槍 | 6支 | 是 | ||
1.5 | 高效液相色譜儀 | 1套 | 是 | ||
1.6 | 氣相色譜儀(核心產品) | 1套 | 是 | ||
1.7 | 土壤監測速測設備 | 1套 | 否 | ||
1.8 | 土壤動力取樣器 | 3套 | 否 | ||
1.9 | 土壤樣品研磨儀 | 1套 | 否 | ||
1.10 | 萬分之一天平 | 1臺 | 否 | ||
1.11 | 樣品晾曬架 | 1套 | 否 | ||
1.12 | 冰柜 | 1臺 | 否 | ||
1.13 | 樣品儲存密集柜 | 1套 | 否 | ||
1.14 | 雙開門冰箱 | 1臺 | 否 | ||
1.15 | 超凈工作臺 | 2臺 | 否 | ||
1.16 | 樣品干燥與提取系統 | 1套 | 否 | ||
1.17 | 微波消解儀 | 1套 | 否 | ||
1.18 | 葉面積儀 | 1套 | 否 | ||
1.19 | 葉綠素分析儀 | 1套 | 否 | ||
1.20 | 植物根系分析系統 | 1套 | 否 | ||
2 | 2.1 | 光照培養箱 | 4臺 | 222.90 | 否 |
2.2 | 人工氣候箱 | 2臺 | 否 | ||
2.3 | 光照培養箱 | 2臺 | 否 | ||
2.4 | 組織研磨儀 | 1臺 | 否 | ||
2.5 | 1臺 | 否 | |||
2.6 | 蛋白純化儀 | 1臺 | 是 | ||
2.7 | 高速洗板機 | 1臺 | 是 | ||
2.8 | 超純水儀 | 1臺 | 是 | ||
2.9 | 高通量組織研磨儀 | 1臺 | 否 | ||
2.10 | 多功能酶標儀 | 1臺 | 是 | ||
2.11 | 超低溫冰箱及凍存管理系統 | 1臺 | 否 | ||
2.12 | 植物表型觀測系統 | 1臺 | 是 | ||
2.13 | 蛋白化學發光電子壓片成像儀 (核心產品) | 1臺 | 否 | ||
3 | 3.1 | 植物莖稈強度儀 | 1臺 | 209.80 | 否 |
3.2 | 超微量核酸蛋白濃度測定儀 | 1臺 | 否 | ||
3.3 | 混合試驗儀 | 1臺 | 是 | ||
3.4 | 稻谷出米率檢測儀 | 1臺 | 否 | ||
3.5 | 電子式面團拉伸儀 | 1臺 | 否 | ||
3.6 | 電泳儀 | 1臺 | 是 | ||
3.7 | 核酸提取純化儀 | 1臺 | 否 | ||
3.8 | 低溫冷藏柜 | 4臺 | 否 | ||
3.9 | 制冰機 | 1臺 | 否 | ||
3.10 | 冰箱 | 4臺 | 否 | ||
3.11 | 微量紫外-可見光分光光度計 | 1臺 | 是 | ||
3.12 | 電感耦合等離子體-原子發射光譜儀(ICP-AES)(核心產品) | 1臺 | 是 | ||
3.13 | 凝膠成像分析系統 | 1套 | 是 | ||
3.14 | 培養架 | 1臺 | 否 | ||
4 | 4.1 | 倒置熒光顯微鏡 | 1臺 | 414.30 | 是 |
4.2 | 戶外便攜式調查設備 | 1套 | 否 | ||
4.3 | 實時熒光定量PCR儀 (核心產品) | 1臺 | 是 | ||
4.4 | PCR 儀 | 1臺 | 是 | ||
4.5 | PCR 儀 | 3臺 | 是 | ||
4.6 | 顯微注射系統 | 1套 | 是 | ||
4.7 | 2臺 | 是 | |||
4.8 | 低溫培養箱 | 3臺 | 否 | ||
4.9 | 微量點滴儀 | 1臺 | 否 | ||
4.10 | 電轉儀 | 1臺 | 是 | ||
4.11 | 核酸蛋白測定儀 | 1臺 | 否 | ||
4.12 | 蛋白電泳轉印系統 | 1套 | 是 | ||
4.13 | 孵育搖床 | 1臺 | 否 | ||
4.14 | 植保無人機 | 1臺 | 否 | ||
4.15 | 天敵戶外收集與處理設備 | 1批 | 否 | ||
4.16 | 樣品處理設備 | 1臺 | 否 | ||
4.17 | 體視熒光顯微鏡 | 1臺 | 是 | ||
4.18 | 常規體視顯微鏡 | 2臺 | 是 | ||
4.19 | 梯度 PCR 儀 | 1臺 | 是 | ||
4.20 | 高級體視顯微鏡 | 1臺 | 是 | ||
4.21 | 全自動高壓滅菌鍋 | 1臺 | 否 | ||
4.22 | 智能天敵昆蟲釋放系統 | 2臺 | 否 | ||
4.23 | 植物光合-熒光測量系統 | 1套 | 是 | ||
4.24 | 1臺 | 是 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。