
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 530339.9 | 2.9 | 452725.9 | 3.0 | 27543.8 | 3.4 |
煤炭開采和洗選業 | 12836.3 | -15.6 | 8547.8 | -10.1 | 2545.0 | -31.8 |
石油和天然氣開采業 | 5129.1 | 7.4 | 2587.2 | 7.1 | 1711.7 | 5.3 |
黑色金屬礦采選業 | 2254.6 | 22.5 | 1777.8 | 22.9 | 288.1 | 64.5 |
有色金屬礦采選業 | 1397.8 | 7.7 | 878.7 | 7.0 | 339.2 | 8.3 |
非金屬礦采選業 | 1360.3 | -0.6 | 983.4 | 0.9 | 137.2 | -5.6 |
開采專業及輔助性活動 | 982.9 | 10.8 | 925.5 | 9.6 | 3.1 | 675.0 |
其他采礦業 | 7.5 | 7.1 | 6.0 | 22.4 | 0.3 | (注1) |
農副食品加工業 | 20098.2 | -4.0 | 18675.2 | -4.6 | 375.8 | 17.1 |
食品制造業 | 8677.7 | 5.8 | 6765.5 | 4.9 | 726.4 | 12.4 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 6639.5 | 5.2 | 4155.4 | 3.3 | 1189.7 | 8.9 |
煙草制品業 | 7121.5 | 2.4 | 1883.2 | -0.3 | 1029.5 | 2.6 |
紡織業 | 9217.6 | 4.6 | 8237.4 | 4.1 | 256.2 | 23.2 |
紡織服裝、服飾業 | 4612.2 | 0.6 | 3911.9 | 0.5 | 175.6 | 1.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 3234.0 | 6.4 | 2796.2 | 6.1 | 136.3 | 6.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 3382.6 | 0.6 | 3070.4 | -0.1 | 104.5 | 6.6 |
家具制造業 | 2529.1 | 5.9 | 2102.5 | 5.8 | 108.1 | 18.5 |
造紙和紙制品業 | 5751.2 | 6.4 | 5067.1 | 4.2 | 186.7 | 147.3 |
印刷和記錄媒介復制業 | 2558.4 | 4.2 | 2139.1 | 3.4 | 128.3 | 23.1 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 5314.0 | 7.4 | 4628.6 | 7.0 | 228.6 | 31.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 24700.5 | 0.5 | 21550.7 | 1.6 | -113.3 | -177.7 |
化學原料和化學制品制造業 | 36543.1 | 5.2 | 31897.7 | 5.3 | 1621.8 | -2.7 |
醫藥制造業 | 10037.1 | -1.0 | 5868.3 | 0.7 | 1409.9 | 0.3 |
化學纖維制造業 | 4718.8 | 16.2 | 4396.1 | 15.2 | 100.7 | 169.3 |
橡膠和塑料制品業 | 11568.5 | 6.6 | 9783.5 | 6.2 | 604.4 | 18.6 |
非金屬礦物制品業 | 19842.6 | -10.6 | 17124.0 | -8.9 | 564.3 | -52.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 32891.2 | -3.3 | 31915.2 | -2.9 | -127.2 | (注1) |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 33113.6 | 13.0 | 31084.5 | 11.4 | 1096.7 | 80.6 |
金屬制品業 | 17879.9 | 3.6 | 15841.8 | 3.3 | 579.2 | 11.0 |
通用設備制造業 | 18333.7 | 2.4 | 14938.3 | 2.3 | 1165.5 | 1.8 |
專用設備制造業 | 14096.6 | 1.1 | 11063.3 | 1.3 | 888.9 | -8.8 |
汽車制造業 | 38965.7 | 6.8 | 34098.5 | 6.9 | 2046.7 | 17.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 5206.4 | 10.9 | 4364.5 | 10.1 | 334.6 | 36.3 |
電氣機械和器材制造業 | 39944.2 | -2.0 | 34225.3 | -2.3 | 2054.7 | -6.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 59533.9 | 8.5 | 52204.4 | 7.9 | 1945.6 | 56.8 |
儀器儀表制造業 | 3701.3 | 3.2 | 2753.3 | 3.0 | 317.8 | -1.8 |
其他制造業 | 809.2 | 8.2 | 664.4 | 7.7 | 46.8 | 23.5 |
廢棄資源綜合利用業 | 4613.2 | 9.6 | 4453.8 | 9.3 | 37.8 | 12.5 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 850.6 | 16.7 | 714.9 | 16.1 | 65.2 | 43.3 |
電力、熱力生產和供應業 | 39498.4 | 4.7 | 35335.1 | 3.4 | 2721.1 | 35.0 |
燃氣生產和供應業 | 8578.1 | 5.6 | 7972.8 | 6.0 | 342.4 | 1.2 |
水的生產和供應業 | 1809.2 | 1.9 | 1336.5 | 0.7 | 170.2 | 20.0 |
注: 1.其他采礦業上年同期利潤總額為0.0億元,黑色金屬冶煉和壓延加工業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。