序號 | 采購品目名稱 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 所屬行業 | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及強制采購節能產品 | 是否涉及優先采購節能產品 | 是否涉及優先采購環境標志產品 |
1 | 專用照相機 | 電梯音像記錄儀 | 2.00(臺) | 14,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 其他電源設備 | 檢流計 | 1.00(臺) | 2,800.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 電阻測量儀器 | 標準電阻 | 1.00(臺) | 1,500.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 電阻測量儀器 | 電橋電源 | 1.00(臺) | 2,800.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 電阻測量儀器 | 電橋 | 1.00(臺) | 4,500.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 電阻測量儀器 | 光電放大式檢流計 | 1.00(臺) | 5,500.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 光學式分析儀器 | 三用紫外分析儀 | 1.00(臺) | 900.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 光學式分析儀器 | 可見分光光度計 | 1.00(臺) | 7,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 其他分析儀器 | 微生物限度檢查儀 | 1.00(臺) | 70,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 其他分析儀器 | 金相儀 | 1.00(臺) | 130,000.00 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 其他分析儀器 | 藥物溶出度測定儀 | 1.00(臺) | 35,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 光學計量標準器具 | 角膜曲率計用計量標準器 | 1.00(臺) | 220,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 探傷儀器 | 超聲波探傷儀 | 1.00(臺) | 60,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 其他計量儀器 | 超聲波測厚儀 | 2.00(臺) | 9,600.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。