
2024年省級重點工程項目名單 | ||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 |
一、產業轉型(296項) | ||
(一)特鋼材料產業鏈(8項) | ||
1 | 太鋼高端冷軋取向硅鋼項目 | 太原市 |
2 | 宏達鋼鐵綠色低碳年產100萬噸薄帶鑄軋項目 | 運城市 |
3 | 銘福鋼鐵產能減量置換升級改造項目 | 運城市 |
4 | 山西建龍年產32萬噸熱鍍鋅鋁鎂板(卷)生產線項目 | 運城市 |
5 | 太鋼2×300MW機組低碳節能綜合利用升級改造項目 | 太原市 |
6 | 華鑫源鋼鐵2×70萬噸軋材生產線項目 | 運城市 |
7 | 太鋼環保提升改造項目 | 太原市 |
8 | 太鋼中厚板生產線智能化升級改造碳鋼熱處理生產線項目 | 太原市 |
(二)新能源汽車產業鏈(7項) | ||
9 | 鵬飛年產10萬輛新能源、氫能源工程車輛制造項目 | 呂梁市 |
10 | 鵬飛氫能源汽車零部件制造項目 | 呂梁市 |
11 | 山西陽煤千軍新能源部件智造項目 | 運城市 |
12 | 新榮區南京電氣新能源裝配產業項目 | 大同市 |
13 | 東睦磁電年產6萬噸磁敏感材料項目 | 運城市 |
14 | 山西昌鴻年產5.3萬噸汽車配件閥門等流體鑄件技術改造項目 | 晉中市 |
15 | 卡耐夫新能源汽車配件技術改造項目 | 晉中市 |
(三)高端裝備制造產業鏈(22項) | ||
16 | 太重中大型工程起重機智能制造項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
17 | 禧佑源國產民機完工(交付)中心一期項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
18 | 壺關航天工業園區項目 | 長治市 |
19 | 山西煤機智能高端煤機裝備項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
20 | 華翔(洪洞)智能科技產業園項目 | 臨汾市 |
21 | 鵬飛年產3萬輛專用汽車制造項目 | 呂梁市 |
22 | 山西電機制造高效電機與系統節能產業研發制造基地項目 | 太原市 |
23 | 凱松電子科技產業園一期項目 | 長治市 |
24 | 亞新科(運城)汽車零部件制造基地一期項目 | 運城市 |
25 | 太重高端工程機械齒輪箱智能制造項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
26 | 太重工程機械配套油箱及配重項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
27 | 太鍋集團綜合能源產業生態鏈智能裝備數字化項目 | 太原市 |
28 | 均和云谷·太原智能電機港項目 | 太原市 |
29 | 新榮區新能源裝備產業項目 | 大同市 |
30 | 山西中通新材料產業園項目 | 晉中市 |
31 | 山西安得瑞人防防化配套設備項目 | 長治市 |
32 | 山西維科大型智能成套選礦設備制造項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
33 | 陽光三極智能煤礦感知裝備產業化項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
34 | 新元機械大型智能煤機制造二期項目 | 晉中市 |
35 | 代縣新能源裝備制造基地項目 | 忻州市 |
36 | 左云經開區魯藝機械新興托輥制造項目 | 大同市 |
37 | 夏縣年產1000萬套帶座軸承項目 | 運城市 |
(四)風電裝備產業鏈(3項) | ||
38 | 浙江運達風電裝備制造全產業鏈(襄汾)基地項目 | 臨汾市 |
39 | 寶航重工年產10萬噸風電法蘭生產線項目 | 忻州市 |
40 | 鑫萬噸重工年產25000噸海陸風電塔架法蘭及高合金鍛件改擴建項目 | 忻州市 |
(五)氫能產業鏈(6項) | ||
41 | 永和天然氣(煤層氣)液化儲氣調峰提氦制氫項目 | 臨汾市 |
42 | 美森宏源(山西)二氧化碳資源化利用及綠氫制甲醇項目 | 臨汾市 |
43 | 美錦氫能重卡裝備組裝線及氫能展示中心項目 | 太原市 |
44 | 山西瑞鑫60000Nm³/h焦爐煤氣碳減排制LNG聯產氫能(液氨調配)項目 | 晉中市 |
45 | 靈石中煤化工年產5萬噸LNG和500萬立方米氫能源項目 | 晉中市 |
46 | 博翔匯良年產1萬噸氫能源燃料電池用超高純石墨項目 | 運城市 |
(六)鋁鎂精深加工產業鏈(5項) | ||
47 | 孝義東義鎂鋁科技產業園項目 | 呂梁市 |
48 | 茂華鎂業年產6萬噸原鎂及鎂合金項目 | 呂梁市 |
49 | 興縣楊家溝鋁土礦山項目 | 呂梁市 |
50 | 興縣賀家圪臺鋁土礦項目(前期) | 呂梁市 |
51 | 奧鎂年產100萬噸鋁基新材料生產線項目(前期) | 呂梁市 |
(七)光伏產業鏈(16項) | ||
52 | 晶科一體化大基地年產28GW單晶拉棒切方智能化生產線項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
53 | 晶科一體化大基地年產28GW切片與高效電池片智能化生產線項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
54 | 晶科一體化大基地年產28GW高效組件智能化生產線項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
55 | 晶科一體化大基地一二期配套項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
56 | 晶科一體化大基地光伏材料配套項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
57 | 山西中來年產16GW高效單晶電池智能工廠二期項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
58 | 三一硅能5GW拉晶項目 | 朔州市 |
59 | 三一硅能5GW硅片項目 | 朔州市 |
60 | 三一硅能10GW光伏垂直一體化項目 | 朔州市 |
61 | 太忻一體化經濟區(忻州區)14GW光伏電池生產基地項目 | 忻州市 |
62 | 侯馬自動化光伏新能源生產基地項目 | 臨汾市 |
63 | 祥邦科技年產4億平方米光伏膠膜項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
64 | 吉瓦新材料年產60GW光伏硅片切割用金剛線項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
65 | 長治日盛達2×1000t/d光伏玻璃生產線及配套深加工項目 | 長治市 |
66 | 和順玉晶4×1200t/d光伏壓延玻璃生產線及配套深加工項目 | 晉中市 |
67 | 晶科年產56GW垂直一體化大基地(三期、四期)及配套項目(前期) | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
(八)現代醫藥產業鏈(12項) | ||
68 | 振東現代醫藥產業鏈數字化質量提升項目 | 長治市 |
69 | 安博泰克創新藥物研發和產業化項目 | 長治市 |
70 | 山西中醫藥研究院中藥產業基地項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
71 | 晉城海斯制藥金匠產業園一期項目 | 晉城市 |
72 | 錦波生物膠原蛋白產業化項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
73 | 山西廣生高端藥用空心膠囊產能擴建項目 | 晉中市 |
74 | 山西康源醫藥原料和醫藥中間體項目 | 運城市 |
75 | 山西領創生命健康科技產業園創新綜合體項目 | 太原市 |
76 | 萬輝制藥中藥材預處理中心項目 | 運城市 |
77 | 山西啟新年產5000噸中間體及原料藥生產項目 | 朔州市 |
78 | 山西盛航年產4500噸醫藥中間體項目 | 朔州市 |
79 | 萬榮制藥廠年產558噸丸劑、年處理4200噸中藥材及倉庫項目(含2個子項目) | 運城市 |
(九)第三代半導體產業鏈(12項) | ||
80 | 中北高新區半導體硅材料產業基地項目 | 太原市 |
81 | 中國電科(山西)碳化硅材料產業基地二期項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
82 | 山西爍科年產100萬毫米碳化硅單晶項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
83 | 高科視像MLED新型顯示面板生產項目 | 長治市 |
84 | 中航微電子集成電路封裝及配套項目 | 晉城市 |
85 | 華芯晶圖年產720萬片藍寶石平片項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
86 | 領勝LED燈珠封裝生產項目 | 晉城市 |
87 | 華興電子LED封裝擴產項目 | 長治市 |
88 | 高科華杰LED顯示屏擴產項目 | 長治市 |
89 | 龍之杰LED模組生產項目 | 晉城市 |
90 | 祺彩LED半導體器件生產項目 | 晉城市 |
91 | 長治南燁LED外延及芯片項目 | 長治市 |
(十)合成生物產業鏈(7項) | ||
92 | 山西轉型綜改示范區年產2.5萬噸大絲束碳纖維智能制造基地項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
93 | 凱賽年產50萬噸生物戊二胺和90萬噸生物基聚酰胺項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
94 | 凱賽240萬噸玉米深加工及年產500萬噸生物發酵液項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
95 | 凱賽年產30萬噸生物發酵硫酸鹽項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
96 | 山西合成生物產業生態園水處理及再利用項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
97 | 山西合成生物產業生態園熱電聯產項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
98 | 金紫利年產2萬噸生物基合成彈性纖維項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
(十一)新型儲能產業鏈(23項) | ||
99 | 山西尚太年產30萬噸鋰電負極材料一體化項目 | 晉中市 |
100 | 厚生鋰離子電池隔膜二期項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
101 | 山西閩光年產4萬噸碳負極材料及配套項目 | 臨汾市 |
102 | 山西瑞君年產10萬噸高性能鋰電負極材料項目 | 長治市 |
103 | 山西晨烯年產4萬噸鋰離子動力儲能電池負極材料一體化項目 | 長治市 |
104 | 華鈉銅(碳)年產萬噸級鈉離子電池正負極材料及廠房配套設施項目(含2個子項目) | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
105 | 山西雅盛年產2萬噸高端工業用細顆粒各向同性石墨材料產業化項目 | 晉中市 |
106 | 山西大陸年產2萬噸特種石墨項目 | 長治市 |
107 | 山西領澤年產10萬噸鋰電電解液添加劑項目 | 呂梁市 |
108 | 大同云岡數字低碳智能制造產業園暨數字能源管理大數據中心項目 | 大同市 |
109 | 證道年產4萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 運城市 |
110 | 貝特瑞年產5萬噸鋰電負極材料一體化項目 | 陽泉市 |
111 | 中烜(山西)鋰離子電池負極材料一體化基地項目 | 陽泉市 |
112 | 多氟多年產2萬噸高純晶體六氟磷酸鋰項目 | 陽泉市 |
113 | 中冀投(山西)年產5萬噸鋰離子負極材料及配套工序一體化項目 | 陽泉市 |
114 | 陽城弘毅年產2.5GWH動力鋰離子電池項目 | 晉城市 |
115 | 太行世紀(陽泉)年產10GWH動力儲能兩用高端固態鋰(鈉)離子電池生產線項目 | 陽泉市 |
116 | 山西凱達年產20萬噸鋰電池負極材料前驅體及余熱低碳節能綜合利用項目 | 運城市 |
117 | 物科金硅年產3000噸硅基負極材料項目 | 運城市 |
118 | 中化學賽鼎年產3萬噸相變儲能材料項目 | 太原市 |
119 | 云岡區能楹100MW/400MWh重力儲能和重力儲能裝備制造基地項目 | 大同市 |
120 | 亞鑫融科高端電子新材料項目 | 太原市 |
121 | 特瓦時年產10萬噸磷酸錳鐵鋰正極材料項目 | 長治市 |
(十二)廢棄資源綜合利用產業鏈(16項) | ||
122 | 金宇科林煤矸石高嶺土新材料智能化生產線項目 | 忻州市 |
123 | 北方銅業銅礦峪礦園子溝尾礦庫項目 | 運城市 |
124 | 亞鑫格林清源廢舊鋰電池資源化利用項目 | 太原市 |
125 | 寧武縣500t/a大宗固體廢棄物資源綜合利用環保建材示范項目 | 忻州市 |
126 | 科利華危固廢處置及資源循環利用項目 | 長治市 |
127 | 歐冶鏈金(陽泉)金屬再生資源加工生產基地項目 | 陽泉市 |
128 | 長治承華城市礦產基地項目 | 長治市 |
129 | 山西華康煤矸石資源綜合利用年產4萬噸高性能無機材料項目 | 運城市 |
130 | 科然環保危險廢物綜合利用處置及收貯中心項目 | 忻州市 |
131 | 瑞達年產3萬噸廢活性炭再生項目 | 陽泉市 |
132 | 弘盛益通6000t/a廢催化劑綜合處理項目 | 陽泉市 |
133 | 忻州市危廢處置中心項目 | 忻州市 |
134 | 大同捷美再生資源循環利用產業園項目 | 大同市 |
135 | 山西迦爐煤矸石環保科技利用項目 | 大同市 |
136 | 廣盛源年處理5000噸稀土廢料提取稀土元素綜合回收利用遷建項目 | 陽泉市 |
137 | 太鋼尖山鐵礦紅沙咀尾礦庫項目(前期) | 太原市 |
(十三)碳基新材料產業鏈(16項) | ||
138 | 華陽千噸級高性能碳纖維一期年產200噸示范項目 | 大同市 |
139 | 山西龍星碳基新材料循環經濟產業項目 | 長治市 |
140 | 忻州同德科創PBAT新材料產業鏈一體化項目 | 忻州市 |
141 | 孝義嘉能年產5萬噸超高模量碳纖維原料項目 | 呂梁市 |
142 | 山西星河年產28萬噸新型材料項目 | 晉城市 |
143 | 中新橡膠500萬標米納米管道一期項目 | 陽泉市 |
144 | 盛隆泰達年產192萬噸炭化室高度7.6米頂裝焦化技術升級改造項目 | 臨汾市 |
145 | 山西宏源年產216萬噸炭化室高度6.25米搗固焦化項目 | 臨汾市 |
146 | 圣鑫年產160萬噸7米頂裝焦化項目 | 臨汾市 |
147 | 中陽鋼鐵年產107萬噸炭化室高度7米頂裝焦爐升級改造項目 | 呂梁市 |
148 | 平遙煤化6.25米搗固型焦化升級改造二期項目 | 晉中市 |
149 | 山西天澤氣化升級改造項目(含2個子項目) | 晉城市 |
150 | 運城永東化工年產2×10萬噸蒽油、50萬噸煤焦油深加工項目(含2個子項目) | 運城市 |
151 | 大同鵲盛煤基新材料研發中心項目 | 大同市 |
152 | 晉鑫新能源年產LNG氫能及配套焦化項目 | 臨汾市 |
153 | 中煤平朔煤基烯烴新材料及下游深加工一體化項目(前期) | 朔州市 |
(十四)信息技術融合應用產業鏈(17項) | ||
154 | 全國一體化算力網絡國家樞紐節點山西樞紐太原項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
155 | 華為煤炭軍團全球總部暨山西區域總部一期項目 | 太原市 |
156 | 火山云(大同)太行算力中心項目 | 大同市 |
157 | 大同中聯綠色大數據產業基地三期項目 | 大同市 |
158 | 環首都·太行山能源信息技術產業基地項目(含2個子項目) | 大同市 |
159 | 萬家寨云谷大數據中心項目 | 太原市 |
160 | 霍州億安天下新時代人工智能算力產業園項目 | 臨汾市 |
161 | 陽泉云峰大數據智能算力中心項目 | 陽泉市 |
162 | 核實視通智能顯示模組及電子產品項目 | 晉城市 |
163 | 智繪滄穹智能商用機器人、人工智能項目 | 晉城市 |
164 | 百度云計算(陽泉)中心服務器擴容項目 | 陽泉市 |
165 | 富聯科技(晉城)第五代智能手機構件擴建改造項目 | 晉城市 |
166 | 晉城格里維爾智能門鎖生產項目 | 晉城市 |
167 | 長治晶博智能終端高端玻璃蓋板項目 | 長治市 |
168 | 中聯云港零碳大數據產業(新榮)基地一期項目 | 大同市 |
169 | 山西轉型綜改示范區人工智能服務機器人生產基地 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
170 | 山西晉元煤炭產業數字技術一體化項目 | 長治市 |
(十五)銅基新材料產業鏈(4項) | ||
171 | 太原惠科20萬噸電子銅箔項目 | 太原市 |
172 | 山西北銅深部綠色智慧開采項目(前期) | 運城市 |
173 | 山西北銅智能礦山數智化項目(前期) | 運城市 |
174 | 山西北銅垣曲冶煉廠智能工廠數智化項目(前期) | 運城市 |
(十六)裝配式建筑產業鏈(6項) | ||
175 | 山西建投臨汾建筑產業現代化園區項目 | 臨汾市 |
176 | 山西建投長治建筑產業現代化園區一期項目 | 長治市 |
177 | 武鄉新型建材循環經濟產業園一期項目 | 長治市 |
178 | 運城鴻泰綠色建筑智能制造項目 | 運城市 |
179 | 山西華宇裝配式鋼結構加工車間項目 | 運城市 |
180 | 山西宏厚鋼結構裝配式建筑生產線項目 | 忻州市 |
(十七)專業鎮(16項) | ||
181 | 杏花村汾酒專業鎮項目(含3個子項目) | 呂梁市 |
182 | 定襄法蘭專業鎮項目(含2個子項目) | 忻州市 |
183 | 太谷瑪鋼專業鎮項目 | 晉中市 |
184 | 萬榮外加劑專業鎮項目(含4個子項目) | 運城市 |
185 | 懷仁陶瓷專業鎮項目 | 朔州市 |
186 | 平遙牛肉和推光漆專業鎮項目(含6個子項目) | 晉中市 |
187 | 祁縣玻璃器皿專業鎮項目(含6個子項目) | 晉中市 |
188 | 清徐老陳醋專業鎮項目(含4個子項目) | 太原市 |
189 | 上黨中藥材專業鎮項目 | 長治市 |
190 | 澤州鑄造專業鎮項目(含2個子項目) | 晉城市 |
191 | 陽泉郊區耐火材料專業鎮項目 | 陽泉市 |
192 | 鹽湖水泵專業鎮項目(含6個子項目) | 運城市 |
193 | 榆次紡機液壓專業鎮項目(含2個子項目) | 晉中市 |
194 | 云州大同黃花專業鎮項目(含3個子項目) | 大同市 |
195 | 陵川中藥材文旅康養專業鎮項目(含3個子項目) | 晉城市 |
196 | 大同經開區醫藥專業鎮項目(含4個子項目) | 大同市 |
(十八)消費品工業(11項) | ||
197 | 汾青基地2萬噸原酒釀造一期項目 | 呂梁市 |
198 | 祁縣紅星白酒產業園遷建項目 | 晉中市 |
199 | 平遙長昇源黃酒生產基地項目 | 晉中市 |
200 | 華勝北魏白酒廠項目 | 大同市 |
201 | 太谷東輝牧業年產10萬噸牛肉制品冷鏈項目 | 晉中市 |
202 | 襄垣絡清元雜糧飲料加工項目 | 長治市 |
203 | 山西中浩年產20萬噸玉米胚芽深加工項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
204 | 臨猗源泰年產5萬噸可沖散可降解無紡布項目 | 運城市 |
205 | 壽陽強偉紙業年產110萬噸石膏板護面紙及包裝紙項目 | 晉中市 |
206 | 云岡紙業12萬噸高檔生活用紙智能制造項目 | 大同市 |
207 | 臨猗源泰年產20萬噸高檔生活用紙生產線節能技術改造項目 | 運城市 |
(十九)現代農業(12項) | ||
208 | 吉美牧業肉雞全產業鏈項目 | 臨汾市 |
209 | 臨猗晉龍年存欄600萬只蛋雞養殖場項目 | 運城市 |
210 | 天鎮萬頭奶牛智慧牧場項目 | 大同市 |
211 | 陽泉高新區500萬羽蛋雞種雞繁育及LHMS規模化示范養殖項目 | 陽泉市 |
212 | 襄垣30萬頭生豬養殖項目 | 長治市 |
213 | 澤州金碩園種豬場項目 | 晉城市 |
214 | 中陽黑木耳產業發展綜合開發項目(含2個子項目) | 呂梁市 |
215 | 陽高現代高科技設施農業產業示范園項目 | 大同市 |
216 | 鹽湖數字化中藥材種植及加工項目 | 運城市 |
217 | 婁煩年加工5000噸火麻籽項目 | 太原市 |
218 | 五寨甜糯玉米產業園項目 | 忻州市 |
219 | 襄垣極星現代農業示范園項目 | 長治市 |
(二十)文旅康養(20項) | ||
220 | 陶寺國家考古遺址公園項目 | 臨汾市 |
221 | 晉祠天龍山創建國家5A級景區綜合提升項目 | 太原市 |
222 | 大同古城東南邑文旅項目 | 大同市 |
223 | 恒山景區基礎設施建設項目 | 大同市 |
224 | 永濟五老峰創建國家5A級旅游景區二期項目 | 運城市 |
225 | 皇城相府民宿商業綜合體項目 | 晉城市 |
226 | 大同古城西北隅(戶部角)休閑文化綜合體項目 | 大同市 |
227 | 孝義老城區保護開發創新利用項目 | 呂梁市 |
228 | 堯都姑射山景區項目 | 臨汾市 |
229 | 永和乾坤灣旅游區開發項目 | 臨汾市 |
230 | 大同黃經世家中醫康養項目 | 大同市 |
231 | 黃河流域泗交康養基地項目 | 運城市 |
232 | 忻州清涼灣溫泉康養項目 | 忻州市 |
233 | 奇泉康養度假項目 | 忻州市 |
234 | 山西古建筑博物館項目 | 太原市 |
235 | 山西壁畫博物館項目 | 運城市 |
236 | 忻州長城博物館(園)項目 | 忻州市 |
237 | 長治陶清湖綜合治理及體育設施項目 | 長治市 |
238 | 晉陽古城國家遺址考古公園一期項目(前期) | 太原市 |
239 | 太原龍山石窟保護基礎設施項目(前期) | 太原市 |
(二十一)商貿物流(22項) | ||
240 | 洪洞陸港型國家級綜合物流園多式聯運基地項目 | 臨汾市 |
241 | 山西路橋數字化交通產業園項目 | 晉中市 |
242 | 晉城城郊大倉物流基地項目 | 晉城市 |
243 | 山西嘉源谷國際貿易港項目 | 晉中市 |
244 | 山西華南智慧融創科技園項目 | 長治市 |
245 | 太行農副產品物流產業園項目 | 晉城市 |
246 | 寧武煤炭物流園區項目 | 忻州市 |
247 | 圓通速遞山西智慧物流暨大數據運營中心項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
248 | 深國際·太原智慧物流制造中心項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
249 | 供銷普洛斯晉中智慧共享供應鏈中心項目 | 晉中市 |
250 | 運城保稅物流中心及配套一期項目 | 運城市 |
251 | 陽泉東區智慧物流產業園項目(含2個子項目) | 陽泉市 |
252 | 小店田和倉儲物流及附屬配套項目 | 太原市 |
253 | 晉東小商品批發市場提檔升級改造項目 | 太原市 |
254 | 洪洞見賢里華人老家會客廳項目 | 臨汾市 |
255 | 子宸集團汽車小鎮項目 | 太原市 |
256 | 朔州現代物流產業園果蔬物流市場一期項目 | 朔州市 |
257 | 清徐泓創物流專用鐵路改擴建配套大宗物資儲運及除塵系統項目 | 太原市 |
258 | 中新農·渾源農商智慧城項目 | 大同市 |
259 | 沁縣現代農業產業示范區冷鏈倉儲物流項目 | 長治市 |
260 | 平魯區易辰現代化城市中心項目(含2個子項目) | 朔州市 |
261 | 長治新能源汽車智慧物流產業園項目 | 長治市 |
(二十二)戰略物資儲備(9項) | ||
262 | 沁水京津冀LNG調峰儲備中心項目 | 晉城市 |
263 | 臨汾市糧食倉儲物流園區項目 | 臨汾市 |
264 | 運城地方糧食戰略儲備庫總倉容項目 | 運城市 |
265 | 靈丘恒鑫源東岐150萬噸/年鐵礦項目 | 大同市 |
266 | 婁煩大成150萬噸/年鐵礦項目 | 太原市 |
267 | 忻州市代縣、繁峙縣鐵礦資源整合示范項目 | 忻州市 |
268 | 太鋼尖山鐵礦深部資源開采項目(前期) | 太原市 |
269 | 太鋼袁家村鐵礦戰略資源保障能力提升項目(前期) | 呂梁市 |
270 | 中央儲備糧忻州直屬庫倉儲項目(前期) | 忻州市 |
(二十三)其他產業(26項) | ||
271 | 山西轉型綜改示范區泰山玻璃年產60萬噸高性能玻璃纖維項目 | 太原市(山西轉型綜改示范區) |
272 | 左權乳膠產業基地項目 | 晉中市 |
273 | 中穎(山西)硅基新材料產業園一期項目 | 忻州市 |
274 | 陽泉星火弘源年產400萬噸活性氧化鈣項目 | 陽泉市 |
275 | 金翰源高純堿金屬材料產業化項目 | 太原市 |
276 | 晉中尚風綠谷碳中和環保科技產業園項目 | 晉中市 |
277 | 湖大特塑年產1萬噸聚砜系列產品項目 | 陽泉市 |
278 | 臨汾染化新型染料遷建項目 | 臨汾市 |
279 | 恒河左云年產2000噸非晶及納米晶軟磁材料項目 | 大同市 |
280 | 山西聚源煤化智慧工廠項目 | 晉中市 |
281 | 通才工貿年產100萬噸能源新材料精品鋼管生產線項目 | 臨汾市 |
282 | 嵐縣盛華年產10萬噸鑄造及380立方米高爐配套設施搬遷技改項目 | 呂梁市 |
283 | 豪鋼重工年產3.5萬噸煤機鍛造配件生產線項目 | 運城市 |
284 | 左權聚鑫年產300萬噸石英砂提純項目 | 晉中市 |
285 | 大地控股忻州新店年產800萬噸精品砂石骨料項目 | 忻州市 |
286 | 山西中通年產100萬噸公路護欄設施項目 | 運城市 |
287 | 北科蘊宏(長治)低碳新材料項目 | 長治市 |
288 | 山西金巖焦爐氣制合成氨甲醇聯產LNG項目 | 呂梁市 |
289 | 圣鑫焦化焦爐煤氣制19萬噸/年LNG聯產12萬噸/年合成氨項目 | 臨汾市 |
290 | 靈石易安55000Nm³/h焦爐氣碳減排綜合利用項目 | 晉中市 |
291 | 亞鑫焦爐氣減碳新材料項目 | 太原市 |
292 | 孝義瑞通焦爐煤氣制年產15萬噸甲醇、4萬噸合成氨項目 | 呂梁市 |
293 | 首鋼長治鋼鐵富余煤氣雙超發電項目 | 長治市 |
294 | 宏達聚益表面處理產業園區項目 | 長治市 |
295 | 中信重工高端特種金屬材料數字智造產業園一期項目 | 陽泉市 |
296 | 晉東公司(西煙)煙火高新技術產業基地項目 | 陽泉市 |
二、能源革命(66項) | ||
(一)能源保供增產(15項) | ||
297 | 和順泊里礦井及選煤廠項目 | 晉中市 |
298 | 臨縣大土河240萬噸/年礦井及配套選煤廠項目 | 呂梁市 |
299 | 臨縣三交一號煤礦及配套鐵路專用線項目 | 呂梁市 |
300 | 陽城龍灣礦井及選煤廠項目 | 晉城市 |
301 | 沁水東大礦井及選煤廠項目 | 晉城市 |
302 | 靈石靈北煤礦及選煤廠項目 | 晉中市 |
303 | 沁水里必煤礦及選煤廠項目 | 晉城市 |
304 | 中陽吳家峁礦井及選煤廠項目 | 呂梁市 |
305 | 鄉寧譚坪煤礦一期項目 | 臨汾市 |
306 | 陽泉郊區西上莊煤礦及選煤廠項目 | 陽泉市 |
307 | 壽陽七元煤礦項目 | 晉中市 |
308 | 沁源中峪煤礦項目 | 長治市 |
309 | 沁水鄭莊礦井及洗煤廠項目 | 晉城市 |
310 | 晉城興唐車寨煤礦及選煤廠項目 | 晉城市 |
311 | 鄉寧惠源120萬噸/年綠色智慧礦山項目 | 臨汾市 |
(二)煤礦智能化改造(2項) | ||
312 | 全省建成150座智能化礦井項目 | 全省 |
313 | 全省630萬千瓦煤電機組“三改聯動”項目 | 全省 |
(三)煤電“上大壓小”(7項) | ||
314 | 國電電力大同湖東電廠2×100萬千瓦“上大壓小”煤電項目 | 大同市 |
315 | 華能山陰2×100萬千瓦“上大壓小”煤電項目 | 朔州市 |
316 | 晉控電力同熱三期2×100萬千瓦“上大壓小”煤電項目 | 大同市 |
317 | 華電錦興興縣2×35萬千瓦低熱值煤發電項目 | 呂梁市 |
318 | 山煤集團河曲2×35萬千瓦低熱值煤發電項目 | 忻州市 |
319 | 國能太一2×100萬千瓦退城進郊熱電聯產項目(前期) | 太原市 |
320 | 中煤大同2×100萬千瓦“上大壓小”煤電項目(前期) | 大同市 |
(四)山西晉北采煤沉陷區新能源基地(1項) | ||
321 | 山西晉北采煤沉陷區新能源基地項目 | 大同市 |
(五)保障性并網新能源發電(1項) | ||
322 | 全省保障性并網新能源發電項目(含78個子項目) | 全省 |
(六)抽水蓄能(12項) | ||
323 | 垣曲抽水蓄能電站項目 | 運城市 |
324 | 渾源抽水蓄能電站項目 | 大同市 |
325 | 垣曲抽水蓄能電站二期項目 | 運城市 |
326 | 盂縣上社抽水蓄能電站項目 | 陽泉市 |
327 | 華電蒲縣抽水蓄能電站項目 | 臨汾市 |
328 | 絳縣抽水蓄能電站項目 | 運城市 |
329 | 代縣黃草院抽水蓄能電站項目 | 忻州市 |
330 | 西龍池抽水蓄能電站二期項目(前期) | 忻州市 |
331 | 河津抽水蓄能電站項目(前期) | 運城市 |
332 | 長子抽水蓄能電站項目(前期) | 長治市 |
333 | 沁水抽水蓄能電站項目(前期) | 晉城市 |
334 | 沁源抽水蓄能電站項目(前期) | 長治市 |
(七)新型儲能(6項) | ||
335 | 原平500MW/1GWh共享儲能電站項目 | 忻州市 |
336 | 繁峙道威100MW/400MWh共享儲能電站項目 | 忻州市 |
337 | 平魯區75MW/150MWh共享儲能項目 | 朔州市 |
338 | 潞城仁和300MW/600MWh獨立儲能項目 | 長治市 |
339 | 弘盛通500MW獨立儲能電站項目 | 陽泉市 |
340 | 右玉為恒300MW/600MWh儲能項目 | 朔州市 |
(八)晉電外送通道(4項) | ||
341 | 隴東—山東特高壓直流輸電山西段工程 | 臨汾市、長治市 |
342 | 山西500千伏“西電東送”通道調整系列工程(含4個子項目) | 朔州市、大同市、長治市 |
343 | 重點電廠送出工程(含4個子項目) | 朔州市、忻州市、大同市 |
344 | 跨省特高壓輸電工程(含5個子項目,前期) | 大同市、呂梁市、晉中市、長治市、忻州市、太原市、陽泉市、朔州市 |
(九)省內電網補強(1項) | ||
345 | 省內電網補強項目 | 全省 |
(十)新能源匯集站及電鐵配套(4項) | ||
346 | 晉中左權500千伏開關站輸變電工程 | 晉中市 |
347 | 晉中壽陽新能源220千伏輸變電工程 | 晉中市 |
348 | 集大原鐵路外部供電工程(含3個子項目) | 大同市、朔州市 |
349 | 重點地區匯集站和輸變電工程(前期) | 大同市、呂梁市、朔州市、忻州市 |
