
2023年規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 比上年增長 | 金額 | 比上年增長 | 金額 | 比上年增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1334390.8 | 1.1 | 1130986.0 | 1.2 | 76858.3 | -2.3 |
煤炭開采和洗選業 | 34958.7 | -13.1 | 22386.4 | -7.2 | 7628.9 | -25.3 |
石油和天然氣開采業 | 11857.9 | -5.9 | 6316.0 | 1.1 | 2984.7 | -16.0 |
黑色金屬礦采選業 | 4723.5 | 2.8 | 3681.0 | 0.2 | 554.5 | 6.7 |
有色金屬礦采選業 | 3491.8 | 3.1 | 2234.9 | 1.1 | 785.6 | 8.1 |
非金屬礦采選業 | 3621.2 | -3.0 | 2550.0 | -3.4 | 416.2 | 0.6 |
開采專業及輔助性活動 | 2604.5 | 6.6 | 2422.1 | 5.7 | 24.2 | 128.3 |
其他采礦業 | 17.5 | 80.4 | 13.0 | 71.1 | -1.8 | -400.0 |
農副食品加工業 | 54038.6 | 1.1 | 49955.7 | 1.3 | 1391.2 | -11.0 |
食品制造業 | 20497.6 | 2.5 | 16012.3 | 1.9 | 1666.8 | 4.2 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 15516.2 | 7.4 | 9828.1 | 4.3 | 3110.0 | 8.5 |
煙草制品業 | 13333.0 | 4.1 | 3931.4 | 2.8 | 1526.7 | 15.3 |
紡織業 | 22879.1 | -1.6 | 20235.4 | -1.9 | 839.5 | 5.9 |
紡織服裝、服飾業 | 12104.7 | -5.4 | 10177.3 | -6.4 | 613.8 | -3.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 7986.1 | -5.8 | 6852.1 | -6.4 | 444.1 | 2.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 8624.6 | -2.2 | 7673.8 | -3.0 | 397.9 | 18.0 |
家具制造業 | 6555.7 | -4.4 | 5380.5 | -5.4 | 364.6 | -6.6 |
造紙和紙制品業 | 13926.2 | -2.4 | 12228.0 | -3.1 | 508.4 | 4.4 |
印刷和記錄媒介復制業 | 6576.9 | -4.7 | 5457.4 | -5.8 | 389.6 | 1.7 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 12683.8 | -1.5 | 10931.5 | -1.8 | 624.3 | -1.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 60744.7 | -1.0 | 52084.4 | -2.3 | 449.5 | 26.9 |
化學原料和化學制品制造業 | 87925.8 | -3.5 | 75804.5 | -1.1 | 4694.2 | -34.1 |
醫藥制造業 | 25205.7 | -3.7 | 14401.6 | -2.3 | 3473.0 | -15.1 |
化學纖維制造業 | 10975.3 | 6.8 | 10142.2 | 5.6 | 270.7 | 43.8 |
橡膠和塑料制品業 | 28218.1 | 0.5 | 23616.5 | -1.0 | 1691.3 | 14.6 |
非金屬礦物制品業 | 55756.0 | -7.7 | 46765.8 | -7.1 | 3222.2 | -23.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 83352.4 | -2.2 | 79335.0 | -2.8 | 564.8 | 157.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 75585.9 | 4.6 | 70739.3 | 4.5 | 2930.5 | 28.0 |
金屬制品業 | 45442.6 | -0.7 | 39798.1 | -1.3 | 1903.1 | 4.5 |
通用設備制造業 | 47072.2 | 2.8 | 37903.6 | 1.4 | 3427.8 | 10.3 |
專用設備制造業 | 36745.1 | 0.7 | 28458.4 | -0.2 | 2878.0 | -0.4 |
汽車制造業 | 100975.8 | 11.9 | 87626.9 | 12.5 | 5086.3 | 5.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 13661.1 | 6.7 | 11403.6 | 5.6 | 893.8 | 22.0 |
電氣機械和器材制造業 | 110059.9 | 9.6 | 93780.6 | 8.5 | 6334.5 | 15.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 151067.8 | -1.5 | 131357.5 | -1.4 | 6411.3 | -8.6 |
儀器儀表制造業 | 10112.2 | 4.0 | 7466.9 | 2.9 | 1049.9 | 2.3 |
其他制造業 | 1944.7 | -2.6 | 1604.2 | -2.4 | 102.7 | -20.1 |
廢棄資源綜合利用業 | 11726.3 | 12.3 | 11141.9 | 12.8 | 222.4 | -7.8 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 2078.5 | 10.4 | 1738.2 | 9.3 | 160.6 | 18.6 |
電力、熱力生產和供應業 | 97718.3 | 4.6 | 88245.1 | 2.6 | 5488.4 | 71.9 |
燃氣生產和供應業 | 17321.2 | 8.7 | 15786.7 | 9.2 | 890.8 | 9.1 |
水的生產和供應業 | 4704.0 | 4.4 | 3518.3 | 4.3 | 443.1 | 10.0 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。