采購條目編號(hào) | 采購條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購2024F001114313 | 油脂氧化穩(wěn)定測試儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 370000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114404 | 中央供水(綠色) | 1 | 臺(tái) | 800000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114311 | 脂溶性維生素提取儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 1060000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114312 | 水分活度測試儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 270000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114314 | 氨基酸分析儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 950000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114310 | 體積排除色譜-多角激光散射儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 2200000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114405 | 超純水機(jī)(綠色) | 4 | 臺(tái) | 480000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號(hào) | 采購條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購2024F001114406 | 超高效液相色譜-三重四極桿線性離子阱復(fù)合質(zhì)譜儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 4600000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號(hào) | 采購條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購2024F001114408 | 熱重分析儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 500000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114414 | 元素分析儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 900000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114409 | 冷場發(fā)射電子顯微鏡(綠色) | 1 | 臺(tái) | 4000000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114410 | 透射電子顯微鏡(綠色) | 1 | 臺(tái) | 5100000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114415 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 1450000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114413 | 原子吸收光譜儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 500000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114412 | 紫外/可見分光光度計(jì)(綠色) | 2 | 臺(tái) | 280000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114407 | 高壓均質(zhì)機(jī)(綠色) | 1 | 臺(tái) | 370000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114411 | 圓二色光譜儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 1180000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號(hào) | 采購條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購2024F001114448 | 移液器(食品) | 1 | 臺(tái) | 32000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114442 | 高速冷凍離心機(jī)(食品) | 1 | 臺(tái) | 86000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114436 | 熒光細(xì)胞成像儀(食品) | 1 | 臺(tái) | 130000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114443 | 小型高速冷凍離心機(jī)(食品) | 1 | 臺(tái) | 55000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114444 | 抗原修復(fù)鍋(食品) | 1 | 臺(tái) | 29000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114446 | 高速轉(zhuǎn)膜儀(食品) | 1 | 臺(tái) | 55000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114439 | 倒置顯微鏡(食品) | 2 | 臺(tái) | 80000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114441 | 垂直電泳系統(tǒng)(食品) | 1 | 臺(tái) | 20000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114440 | 細(xì)胞電阻儀(食品) | 1 | 臺(tái) | 31200.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114437 | 全能型轉(zhuǎn)印系統(tǒng)(食品) | 1 | 臺(tái) | 55000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114438 | 快速轉(zhuǎn)膜儀(食品) | 1 | 臺(tái) | 55000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114421 | 酶標(biāo)儀(食品) | 1 | 臺(tái) | 36000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114447 | 蛋白印跡電泳(食品) | 1 | 臺(tái) | 30000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114445 | 快速轉(zhuǎn)膜儀(食品) | 1 | 臺(tái) | 55000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號(hào) | 采購條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購2024F001114394 | 高壓離子色譜儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 1000000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114395 | 離子色譜-高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 4500000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號(hào) | 采購條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購2024F001114390 | 離心濃縮儀(綠色) | 2 | 臺(tái) | 480000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114393 | 小動(dòng)物活體成像系統(tǒng)(綠色) | 1 | 臺(tái) | 2640000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114316 | 超微量分光光度計(jì)(綠色) | 1 | 臺(tái) | 160000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114387 | 高速冷凍離心機(jī)(綠色) | 1 | 臺(tái) | 130000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114391 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀(綠色) | 4 | 臺(tái) | 440000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114315 | 厭氧手套箱(綠色) | 1 | 臺(tái) | 330000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114317 | 快速組織破碎儀(綠色) | 2 | 臺(tái) | 440000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114392 | 真空冷凍干燥機(jī)(綠色) | 1 | 臺(tái) | 380000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114388 | 高速冷凍離心機(jī)(綠色) | 1 | 臺(tái) | 150000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114389 | 離心機(jī)(綠色) | 1 | 臺(tái) | 35000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號(hào) | 采購條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購2024F001114403 | 600MHz核磁共振波譜儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 12000000.00元 | 詳見公告附件 |
采購條目編號(hào) | 采購條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
贛購2024F001114397 | 氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜聯(lián)用儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 2000000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114401 | 高效液相色譜儀②(綠色) | 1 | 臺(tái) | 630000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114402 | 高效液相色譜儀①(綠色) | 1 | 臺(tái) | 420000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114396 | 氣相色譜-四極桿-飛行時(shí)間質(zhì)譜儀(綠色) | 1 | 臺(tái) | 3500000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114400 | 高效液相色譜儀③(綠色) | 1 | 臺(tái) | 420000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114398 | 氣相色譜儀②(綠色) | 1 | 臺(tái) | 420000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2024F001114399 | 氣相色譜儀①(綠色) | 1 | 臺(tái) | 380000.00元 | 詳見公告附件 |

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。