品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他分析儀器 | 納米粒度電位分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 358,000.00 | - |
1-2 | 干燥機械 | 噴霧干燥機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-3 | 其他分析儀器 | 超微量紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-4 | 自動成套控制系統 | 化學發光凝膠成像系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 127,000.00 | - |
1-5 | 其他分析儀器 | 自動微量移液槍 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-6 | 硬件集成實施服務 | 工業機器人系統集成設備升級包 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 220,000.00 | - |
1-7 | 其他分析儀器 | 植物光合作用檢測測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 56,800.00 | - |
1-8 | 其他分析儀器 | 植物根系掃描系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-9 | 其他分析儀器 | 掃描式活體葉面積測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-10 | 其他分析儀器 | 超低溫冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-11 | 其他分析儀器 | 質構儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 185,000.00 | - |
1-12 | 其他分析儀器 | 熒光分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
1-13 | 其他分析儀器 | 全波長酶標儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 89,000.00 | - |
1-14 | 其他分析儀器 | 電熱恒溫水浴鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-15 | 其他分析儀器 | 多功能植物測量儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-16 | 其他分析儀器 | 人工氣候箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-17 | 其他分析儀器 | 植物組織研磨儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-18 | 其他分析儀器 | 便攜式拉曼光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
1-19 | 其他分析儀器 | 大米外觀品質檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-20 | 其他分析儀器 | 大米食味儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-21 | 電冰箱 | 超低溫冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-22 | 電冰箱 | 常溫冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-23 | 其他分析儀器 | 移液槍 | 10(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-24 | 其他分析儀器 | 超干凈工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,750.00 | - |
1-25 | 其他分析儀器 | 分析天平 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 22,440.00 | - |
1-26 | 其他分析儀器 | 紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,900.00 | - |
1-27 | 其他分析儀器 | 培養箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,560.00 | - |
1-28 | 其他分析儀器 | 控溫搖床 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,600.00 | - |
1-29 | 其他分析儀器 | 水浴鍋 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,240.00 | - |
1-30 | 其他分析儀器 | 烘箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,520.00 | - |
1-31 | 其他分析儀器 | ph儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,890.00 | - |
1-32 | 其他分析儀器 | 厭氧培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-33 | 其他分析儀器 | 全波長酶標儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
1-34 | 其他分析儀器 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-35 | 其他分析儀器 | 電泳儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-36 | 其他分析儀器 | 凝膠成像系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-37 | 其他分析儀器 | 全自動立式高壓滅菌鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 31,000.00 | - |
1-38 | 其他分析儀器 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-39 | 其他分析儀器 | 恒溫光照培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-40 | 其他分析儀器 | 恒溫震蕩金屬浴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-41 | 其他分析儀器 | 微波爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-42 | 其他分析儀器 | 制冰機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-43 | 其他分析儀器 | 通風廚 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-44 | 其他分析儀器 | 超微量分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-45 | 其他分析儀器 | 超凈工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-46 | 其他分析儀器 | 球磨機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 34,500.00 | - |
1-47 | 其他分析儀器 | 真空手套箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-48 | 其他分析儀器 | 馬弗爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-49 | 其他分析儀器 | 真空干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,700.00 | - |
1-50 | 其他分析儀器 | 磁力攪拌水浴鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-51 | 其他分析儀器 | 靜電紡絲機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
1-52 | 其他分析儀器 | 顯微硬度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
1-53 | 其他分析儀器 | 分析天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-54 | 其他分析儀器 | 觸摸屏金相試樣磨拋機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-55 | 其他分析儀器 | 離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-56 | 其他分析儀器 | 超聲震動清洗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-57 | 其他分析儀器 | 金相顯微鏡 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 39,900.00 | - |
1-58 | 其他分析儀器 | 金相試樣塊 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 1,080.00 | - |
1-59 | 其他分析儀器 | 科研實驗數據輸出設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-60 | 其他柜類 | 文件柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-61 | 其他分析儀器 | 微量離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-62 | 其他分析儀器 | 體視顯微圖像分析系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-63 | 其他分析儀器 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-64 | 其他分析儀器 | 水浴鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-65 | 其他分析儀器 | 移液器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-66 | 其他分析儀器 | 倒置熒光顯微圖像分析系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
1-67 | 其他分析儀器 | 迷你離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-68 | 其他分析儀器 | 微孔板離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-69 | 其他分析儀器 | 制冰機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-70 | 其他分析儀器 | 恒溫振蕩器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-71 | 其他分析儀器 | 液氮罐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-72 | 其他分析儀器 | 均質器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-73 | 其他分析儀器 | 生化培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-74 | 其他分析儀器 | 全自動菌落計數器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
1-75 | 其他分析儀器 | 厭氧培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
1-76 | 其他分析儀器 | 超純水儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-77 | 其他分析儀器 | 紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-78 | 其他分析儀器 | 恒溫水浴鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-79 | 其他分析儀器 | 熒光定量PCR檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-80 | 其他分析儀器 | 電泳儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | - |
1-81 | 其他分析儀器 | 高壓滅菌鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-82 | 其他分析儀器 | pH儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-83 | 其他分析儀器 | 磁力攪拌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
1-84 | 其他分析儀器 | 分析天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-85 | 其他分析儀器 | 普通電子精密天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
1-86 | 其他分析儀器 | 移液器 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 13,720.00 | - |
1-87 | 其他分析儀器 | 抓斗式采泥器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
1-88 | 其他分析儀器 | 藥品冷藏箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,830.00 | - |
1-89 | 其他分析儀器 | 多功能渦旋混勻儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-90 | 其他分析儀器 | 凝膠成像系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-91 | 其他分析儀器 | 超聲波清洗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,300.00 | - |
1-92 | 其他分析儀器 | 制冰機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-93 | 其他分析儀器 | 微波爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-94 | 其他分析儀器 | 動物血常規儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-95 | 其他分析儀器 | 全自動生化分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-96 | 其他柜類 | 藥品柜 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-97 | 其他分析儀器 | 超凈臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-98 | 其他分析儀器 | 梯度基因擴增儀PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-99 | 其他分析儀器 | 臺式高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 31,000.00 | - |
1-100 | 其他分析儀器 | 全消毒手動移液器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-101 | 其他分析儀器 | 超微量分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-102 | 其他分析儀器 | 瓊脂糖水平電泳儀(中號) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-103 | 其他分析儀器 | 電腦三恒多用電泳儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-104 | 其他分析儀器 | 超聲波細胞粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
1-105 | 其他分析儀器 | 藥品柜 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-106 | 其他分析儀器 | 機架式服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-107 | 其他分析儀器 | 存儲服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-108 | 其他分析儀器 | KVM切換器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-109 | 其他分析儀器 | 服務器機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-110 | 其他分析儀器 | 單頭全自動灌裝封口機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
1-111 | 其他分析儀器 | 便攜款精子程序冷凍儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-112 | 其他分析儀器 | 三氣培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-113 | 其他分析儀器 | 冰點滲透壓儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-114 | 其他分析儀器 | 細胞融合儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-115 | 其他分析儀器 | 恒溫金屬浴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-116 | 其他分析儀器 | 移液器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-117 | 其他分析儀器 | 移液器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-118 | 其他分析儀器 | 液氮罐 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-119 | 其他分析儀器 | 自吸式粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-120 | 其他分析儀器 | 拌粉機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-121 | 其他分析儀器 | 螺旋上料機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-122 | 其他分析儀器 | 擠壓機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 47,000.00 | - |
1-123 | 其他分析儀器 | 風送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-124 | 其他分析儀器 | 電烤箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
1-125 | 其他分析儀器 | 調味系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-126 | 其他分析儀器 | 冷卻輸送 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-127 | 高等教育服務 | 資源建設 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-128 | 其他分析儀器 | 交互智能平板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-129 | 其他分析儀器 | 智慧黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-130 | 其他分析儀器 | 多功能熒光及化學發光成像系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 155,000.00 | - |
1-131 | 其他分析儀器 | 動物疾病快速診斷儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-132 | 其他分析儀器 | 型四板轉印電泳儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-133 | 其他分析儀器 | 型瓊脂糖水平電泳儀(小號) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-134 | 其他分析儀器 | 型瓊脂糖水平電泳儀(小號) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-135 | 其他分析儀器 | 型恒溫金屬浴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-136 | 其他分析儀器 | 臥式冷藏冷凍轉換柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-137 | 其他分析儀器 | 超聲波細胞粉碎機細胞破碎儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-138 | 其他分析儀器 | 漩渦振蕩器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-139 | 其他分析儀器 | 恒溫培養振蕩器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-140 | 其他分析儀器 | 垂直電泳儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-141 | 其他分析儀器 | 核酸電泳儀電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-142 | 其他分析儀器 | PCR擴增儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-143 | 其他分析儀器 | 蹺板脫色搖床 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-144 | 其他分析儀器 | 迷你垂直轉印槽 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-145 | 其他分析儀器 | 超聲刀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-146 | 其他分析儀器 | 全能手半自動切片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
1-147 | 其他分析儀器 | 包埋機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-148 | 其他分析儀器 | 冷臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-149 | 其他分析儀器 | 漂片儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-150 | 其他分析儀器 | 全封閉式智能組織脫水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 163,000.00 | - |
1-151 | 其他分析儀器 | 熒光倒置顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
1-152 | 其他分析儀器 | 高頻電刀套裝 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-153 | 其他分析儀器 | 無損傷腸鉗 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,200.00 | - |
1-154 | 其他分析儀器 | 彎分離鉗 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,100.00 | - |
1-155 | 其他分析儀器 | 持針鉗 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-156 | 其他分析儀器 | 打結鉗 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,100.00 | - |
1-157 | 其他分析儀器 | 打結推進器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,100.00 | - |
1-158 | 其他分析儀器 | 醫用加壓器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-159 | 其他分析儀器 | 熒光倒置顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
1-160 | 其他分析儀器 | 二氧化碳培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-161 | 其他分析儀器 | 電動吸液器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。