序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 標稱商標 | 標稱生產企業名稱 | 受檢單位 | 檢驗 結論 | 主要不合格項目 |
1 | 電線電纜 | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 2023-3-19 | / | 杭州中策永通電線電纜股份有限公司 | 義烏市豪晴燈具商行 | 符合 | / |
2 | 電線電纜 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 2022年12月2日 | 屹通(圖形) | 中策永通電纜有限公司 | 義烏市加燦五金商行 | 符合 | / |
3 | 電線電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2023-04-19 | 永通(圖形) | 杭州千島湖永通電纜有限公司 | 義烏市偉英水暖器材商行 | 符合 | / |
4 | 電線電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2023-4-13 | 中策(圖形) | 杭州中策電纜有限公司 | 義烏市偉英水暖器材商行 | 符合 | / |
5 | 電線電纜 | BVR 450/750V 1×10 | 2023-2-15 | 中策(圖形) | 杭州中策電纜有限公司 | 個體工商戶程浩慶 | 符合 | / |
6 | 電線電纜 | ZR-BVR 450/750V 1×4 | 2022年11月22日 | 威雷鑫 | 永通中策科技有限公司 | 義烏市家依五金店 | 符合 | / |
7 | 電線電纜 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 2023-04-20 | 杭纜(圖形) | 杭州經濟技術開發區永通中策電纜有限公司 | 義烏市彤彤開鎖服務部 | 符合 | / |
8 | 電線電纜 | 60227IEC02(RV) 450/750V 1×1.5 | 2022-03-19 | 永遠(圖形) | 浙江永遠電纜有限公司 | 杭纜電纜(義烏)有限公司 | 符合 | / |
9 | 電線電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2021-07-07 | 圖形 | 浙江萬馬股份有限公司 | 杭纜電纜(義烏)有限公司 | 符合 | / |
10 | 電線電纜 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 2023年5月19日 | 圖形 | 永通中策電纜有限公司 | 義烏市锽通建材商行 | 符合 | / |
11 | 電線電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2023年2月1日 | 圖形 | 銘品電纜股份有限公司 | 義烏市锽通建材商行 | 符合 | / |
12 | 電線電纜 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 2023-03-25 | 永通(圖形) | 杭州電纜股份有限公司 | 義烏市楊強建材商行 | 符合 | / |
13 | 電線電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2021年10月5日 | HONYAR鴻雁 | 杭州鴻雁線纜有限公司 | 義烏泛光照明電器有限公司 | 符合 | / |
14 | 電線電纜 | ZC-BVVB 300/500V 2×2.5 | 2023年3月04日 | / | 杭州永通(中策電線)電纜制造有限公司 | 義烏市曜虎建材商行 | 不合格 | 20℃時導體電阻、絕緣老化前抗張強度、護套老化前抗張強度 |
15 | 電線電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2023-01-13 | CHNT | 浙江正泰電纜有限公司 | 義烏市驊一電器商行 | 符合 | / |
16 | 電線電纜 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 2023年5月24日 | 圖形 | 中策聯合科技有限公司 | 義烏市寶強燈具商行 | 符合 | / |
17 | 電線電纜 | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 2021年12月19日 | 千島湖(圖形) | 千島湖中策控股有限公司 | 義烏啟美貿易有限公司 | 符合 | / |
18 | 電線電纜 | BVVB 300/500V 2×1.0 | 2020-4-20 | 杭線(圖形) | 杭州全通電纜有限公司 | 義烏市志泉五金商行 | 符合 | / |
19 | 電線電纜 | ZR-BVR 450/750V 1×2.5 | 2022-9-12 | / | 杭州中策永通電線電纜股份有限公司 | 個體工商戶萬民娟 | 不合格 | 20℃時導體電阻 |
20 | 電線電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2022年7月25日 | 兆通(圖形) | 杭州永通中策電纜科技有限公司 | 個體工商戶樓金偉 | 不合格 | 20℃時導體電阻 |
21 | 電線電纜 | ZC-BVR 450/750V 1×4 | 2023-04-08 | 杭纜(圖形) | 杭州經濟技術開發區永通中策電纜有限公司 | 個體工商戶樓鳳劍 | 符合 | / |
22 | 電線電纜 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 2023年2月6日 | 屹通圖形 | 中策永通電纜有限公司 | 個體工商戶樓鳳劍 | 符合 | / |
23 | 電線電纜 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2023/03/30 | 圖形 | 杭州永通中策股份(電線)有限公司 | 個體工商戶何宏偉 | 不合格 | 20℃時導體電阻、絕緣老化前抗張強度 |
24 | 電線電纜 | BLV 450/750V 1×16 | 2022-9-22 | 開元(圖形) | 開元電纜股份有限公司 | 個體工商戶何宏偉 | 符合 | / |
25 | 電線電纜 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | 23年04月05日 | 多通(圖形) | 嘉興多角電線電纜股份有限公司 | 個體工商戶王德有 | 符合 | / |
26 | 電線電纜 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 2022/12/22 | 杭線(圖形) | 中策電纜控股有限公司 | 義烏市益眾水光電科技有限公司 | 符合 | / |
27 | 電線電纜 | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 2023.4.4 | 物產元通 (圖形) | 浙江元通線纜制造有限公司 | 個體工商戶金喜堂 | 符合 | / |
28 | 電線電纜 | ZR-BVR 450/750V 1×2.5 | 2023年3月2日 | 物產元通 (圖形) | 浙江元通線纜制造有限公司 | 個體工商戶金喜堂 | 符合 | / |
29 | 電線電纜 | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 2022-01-01 | 馨纜(圖形) | 德興市中策永通電線電纜有限公司 | 義烏市三霆裝飾工程有限公司 | 符合 | / |
30 | 電線電纜 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2303 | 公牛(圖形) | 公牛集團股份有限公司 | 義烏市適宜日用百貨商行 | 符合 | / |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。