序號 | 儀器/設備名稱 | 單位 | 數量 | 是否進口 |
1 | 紫外可見近紅外分光光度計 | 套/臺 | 1 | 進口 |
2 | ★扭矩標準機標準裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
3 | 回彈儀檢定儀校準裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
合計(萬元) | 325 |
序號 | 儀器/設備名稱 | 單位 | 數量 | 是否進口 |
1 | 活塞式氣體流量標準裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
2 | ★pVTt法氣體流量標準裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
合計(萬元) | 330 |
序號 | 儀器/設備名稱 | 單位 | 數量 | 是否進口 |
1 | ★露點儀(計)檢定/校準系統 | 套/臺 | 1 | 否 |
2 | 一等鉑電阻溫度計標準裝置(低溫部分) | 套/臺 | 1 | 否 |
3 | 一等鉑電阻溫度計標準裝置(高溫部分) | 套/臺 | 1 | 否 |
4 | 超聲功率校準裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
5 | 輸液泵分析儀檢定裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
6 | 血氧飽和度模擬儀校準裝置 | 套/臺 | 1 | 否 |
合計(萬元) | 345 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。